| Wetterdaten: aktuell Sonntag, 08.02.2026 08:30 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 92 % | S | ||||||||||||||||
| 92 % | S | ||||||||||||||||
| 92 % | S | ||||||||||||||||
| 92 % | S | ||||||||||||||||
| 92 % | S | ||||||||||||||||
| 91 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 91 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 91 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 91 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 91 % | S-SO | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | -1,2 °C | -1,7 °C | 71 % | 1005,0 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -2,4 °C | -1,1 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 94,62 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 10,3 °C | 8,9 °C | 92 % | 1008,2 hPa | 0,0 l/m² | W (2 Bft) |
- | - | 10 min | 0,178 mm | 0,7 UV-I | 512 W/m² | 5,5 °C | 10,3 °C | W-NW (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 84 % | W | - |