| Wetterdaten: aktuell Dienstag, 13.01.2026 08:30 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 81 % | SW | ||||||||||||||||
| 81 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 82 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 82 % | SW | ||||||||||||||||
| 82 % | SW | ||||||||||||||||
| 82 % | SW | ||||||||||||||||
| 82 % | SW | ||||||||||||||||
| 82 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 82 % | W | ||||||||||||||||
| 81 % | W | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | -1,2 °C | -1,1 °C | 76 % | 1014,5 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -3,1 °C | -1,9 °C | 1,6 km/h (1 Bft) | 92,31 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 6,7 °C | 5,0 °C | 89 % | 1018,2 hPa | 0,5 l/m² | W-NW (2 Bft) |
- | - | 0 min | 0,051 mm | 0,5 UV-I | 132 W/m² | 4,9 °C | 6,7 °C | SW (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 85 % | SW | - |