| Wetterdaten: aktuell Sonntag, 08.02.2026 15:10 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 80 % | NO | 41 ° | |||||||||||||||
| 81 % | N-NO | 24 ° | |||||||||||||||
| 80 % | NO | 44 ° | |||||||||||||||
| 78 % | NO | 38 ° | |||||||||||||||
| 80 % | O-NO | 76 ° | |||||||||||||||
| 81 % | O-NO | 69 ° | |||||||||||||||
| 81 % | O-NO | 75 ° | |||||||||||||||
| 81 % | NO | 41 ° | |||||||||||||||
| 81 % | NO | 34 ° | |||||||||||||||
| 82 % | NO | 42 ° | |||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | -1,2 °C | -1,7 °C | 73 % | 1005,4 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -2,4 °C | -1,1 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 94,62 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 9,3 °C | 7,8 °C | 93 % | 1008,4 hPa | 0,0 l/m² | NO (2 Bft) |
- | - | 10 min | 0,076 mm | 0,7 UV-I | 408 W/m² | 4,7 °C | 9,1 °C | NO (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 86 % | O-NO | - |