| Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 14.01.2026 04:30 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 86 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 86 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 86 % | S-SO | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | -0,4 °C | -1,1 °C | 65 % | 1014,7 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -2,3 °C | -0,4 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 87,38 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 10,3 °C | 7,8 °C | 87 % | 1016,9 hPa | 0,3 l/m² | W-NW (1 Bft) |
- | - | 10 min | 0,102 mm | 0,0 UV-I | 315 W/m² | 4,8 °C | 10,2 °C | W-NW (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 80 % | W | - |