| Wetterdaten: aktuell Samstag, 17.01.2026 04:30 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 % | NO | 41 ° | |||||||||||||||
| 91 % | O-NO | 78 ° | |||||||||||||||
| 91 % | O-NO | 71 ° | |||||||||||||||
| 90 % | NO | 51 ° | |||||||||||||||
| 90 % | N | 9 ° | |||||||||||||||
| 90 % | NO | 38 ° | |||||||||||||||
| 90 % | O-NO | 59 ° | |||||||||||||||
| 90 % | O-NO | 69 ° | |||||||||||||||
| 90 % | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
| 90 % | NO | 46 ° | |||||||||||||||
| 90 % | NO | 54 ° | |||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | -2,1 °C | -2,2 °C | 54 % | 1015,5 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -3,8 °C | -2,1 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 94,89 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 12,5 °C | 7,2 °C | 91 % | 1017,8 hPa | 0,0 l/m² | W-NW (1 Bft) |
- | - | 10 min | 0,153 mm | 0,5 UV-I | 332 W/m² | 3,9 °C | 12,4 °C | O-SO (2 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 79 % | O-NO | - |