| Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 04.12.2025 10:50 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 93 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 93 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 93 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 93 % | SO | ||||||||||||||||
| 93 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 93 % | S | ||||||||||||||||
| 93 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 93 % | W | ||||||||||||||||
| 93 % | SO | ||||||||||||||||
| 93 % | O | 91 ° | |||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | -0,6 °C | -0,6 °C | 93 % | 1010,0 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -1,6 °C | -0,6 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 88,73 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 0,9 °C | 1,1 °C | 94 % | 1013,6 hPa | 0,0 l/m² | NO (1 Bft) |
- | - | 0 min | 0,026 mm | 0,0 UV-I | 105 W/m² | -0,2 °C | 0,8 °C | O-NO (2 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 93 % | NO | - |