| Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 21.10.2026 11:50 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 86 % | N | 5 ° | |||||||||||||||
| 87 % | NW | ||||||||||||||||
| 87 % | NW | ||||||||||||||||
| 87 % | NW | ||||||||||||||||
| 88 % | NW | ||||||||||||||||
| 87 % | NW | ||||||||||||||||
| 88 % | NW | ||||||||||||||||
| 89 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 89 % | NW | ||||||||||||||||
| 90 % | NW | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | 8,6 °C | 8,3 °C | 84 % | 1009,2 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 6,9 °C | 8,6 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 94,69 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 11,6 °C | 11,7 °C | 93 % | 1013,8 hPa | 0,0 l/m² | W-NW (1 Bft) |
- | - | 0 min | 0,076 mm | 0,9 UV-I | 158 W/m² | 9,5 °C | 11,5 °C | W-NW (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 89 % | O-NO | - |