| Wetterdaten: aktuell Samstag, 21.02.2026 06:40 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 % | SO | ||||||||||||||||
| 89 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 90 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 90 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 90 % | O | 84 ° | |||||||||||||||
| 89 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 89 % | NW | ||||||||||||||||
| 89 % | SW | ||||||||||||||||
| 89 % | SW | ||||||||||||||||
| 89 % | S | ||||||||||||||||
| 90 % | SW | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | -0,1 °C | -0,6 °C | 86 % | 1016,8 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -1,4 °C | -0,1 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 94,17 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 3,7 °C | 2,8 °C | 92 % | 1023,7 hPa | 0,3 l/m² | SW (2 Bft) |
- | - | 0 min | 0,077 mm | 0,7 UV-I | 243 W/m² | 2,1 °C | 3,7 °C | W-NW (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 90 % | W | - |