| Wetterdaten: aktuell Freitag, 23.01.2026 09:40 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 % | W | ||||||||||||||||
| 91 % | W | ||||||||||||||||
| 91 % | NO | 41 ° | |||||||||||||||
| 91 % | NO | 42 ° | |||||||||||||||
| 91 % | NO | 56 ° | |||||||||||||||
| 91 % | NO | 53 ° | |||||||||||||||
| 91 % | NO | 40 ° | |||||||||||||||
| 91 % | NO | 40 ° | |||||||||||||||
| 91 % | NO | 40 ° | |||||||||||||||
| 91 % | O-NO | 71 ° | |||||||||||||||
| 91 % | O-SO | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | -6,2 °C | -6,1 °C | 87 % | 998,5 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -7,6 °C | -6,2 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 94,02 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | -1,6 °C | -0,6 °C | 92 % | 1000,2 hPa | 0,0 l/m² | O-NO (1 Bft) |
- | - | 0 min | 0,051 mm | 0,5 UV-I | 155 W/m² | -3,3 °C | -1,6 °C | NW (2 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 90 % | N | - |