| Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 10.12.2025 06:40 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 % | SO | ||||||||||||||||
| 79 % | SO | ||||||||||||||||
| 78 % | SO | ||||||||||||||||
| 78 % | SO | ||||||||||||||||
| 78 % | SO | ||||||||||||||||
| 77 % | SO | ||||||||||||||||
| 77 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 77 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 77 % | SW | ||||||||||||||||
| 78 % | W | ||||||||||||||||
| 78 % | W | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | 1,3 °C | 0,6 °C | 69 % | 1017,3 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 0,1 °C | 1,3 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 86,76 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 14,1 °C | 10,6 °C | 94 % | 1020,6 hPa | 0,3 l/m² | W (1 Bft) |
- | - | 10 min | 0,152 mm | 0,0 UV-I | 297 W/m² | 8,8 °C | 14,0 °C | W-NW (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 85 % | W | - |