| Wetterdaten: aktuell Montag, 19.01.2026 23:40 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 % | S | ||||||||||||||||
| 90 % | S | ||||||||||||||||
| 90 % | S | ||||||||||||||||
| 90 % | S | ||||||||||||||||
| 90 % | S | ||||||||||||||||
| 90 % | S | ||||||||||||||||
| 90 % | S | ||||||||||||||||
| 90 % | S | ||||||||||||||||
| 90 % | S | ||||||||||||||||
| 90 % | S | ||||||||||||||||
| 90 % | S | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | -3,7 °C | -3,3 °C | 82 % | 1018,2 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -5,1 °C | -3,7 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 93,59 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 3,7 °C | 1,7 °C | 93 % | 1019,6 hPa | 0,0 l/m² | W-NW (1 Bft) |
- | - | 10 min | 0,127 mm | 0,6 UV-I | 320 W/m² | 1,0 °C | 3,7 °C | W (2 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 89 % | NW | - |