| Wetterdaten: aktuell Dienstag, 07.04.2026 05:50 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 % | S | ||||||||||||||||
| 86 % | S | ||||||||||||||||
| 86 % | S | ||||||||||||||||
| 86 % | S | ||||||||||||||||
| 86 % | S | ||||||||||||||||
| 86 % | S | ||||||||||||||||
| 86 % | S | ||||||||||||||||
| 86 % | S | ||||||||||||||||
| 86 % | S | ||||||||||||||||
| 86 % | S | ||||||||||||||||
| 85 % | S | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | 2,3 °C | 2,2 °C | 50 % | 1024,2 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 0,2 °C | 2,3 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 94,87 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 18,0 °C | 17,8 °C | 86 % | 1027,3 hPa | 0,0 l/m² | W (2 Bft) |
- | - | 10 min | 0,381 mm | 3,9 UV-I | 810 W/m² | 8,3 °C | 17,8 °C | W (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 70 % | NW | - |