| Wetterdaten: aktuell Dienstag, 20.01.2026 18:30 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 % | NO | 45 ° | |||||||||||||||
| 85 % | NO | 45 ° | |||||||||||||||
| 86 % | NO | 44 ° | |||||||||||||||
| 85 % | O | 80 ° | |||||||||||||||
| 85 % | O | 80 ° | |||||||||||||||
| 84 % | O | 80 ° | |||||||||||||||
| 82 % | O | 80 ° | |||||||||||||||
| 81 % | O | 80 ° | |||||||||||||||
| 79 % | O | 80 ° | |||||||||||||||
| 78 % | O | 80 ° | |||||||||||||||
| 76 % | O | 94 ° | |||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | -6,2 °C | -5,6 °C | 59 % | 1016,2 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -7,5 °C | -6,1 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 94,87 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 7,4 °C | 2,2 °C | 94 % | 1019,6 hPa | 0,3 l/m² | W-NW (1 Bft) |
- | - | 10 min | 0,127 mm | 0,6 UV-I | 352 W/m² | 1,6 °C | 7,2 °C | NW (2 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 86 % | NW | - |