Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 21.10.2026 11:50
Datum Zeit Temperatur Bodentemp. Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
21.10.2026 11:50 11,5 °C 11,7 °C 86 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W-NW 301 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 91 W/m² 9,2 °C 11,5 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99,55 %
21.10.2026 11:40 11,3 °C 11,7 °C 86 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 98 W/m² 9,0 °C 11,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.10.2026 11:30 11,2 °C 11,1 °C 87 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) NW 319 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 56 W/m² 9,1 °C 11,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 97,87 %
21.10.2026 11:20 11,4 °C 11,7 °C 87 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) NW 318 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 63 W/m² 9,3 °C 11,4 °C 8,0 km/h (2 Bft) 96,60 %
21.10.2026 11:10 11,4 °C 11,1 °C 87 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) NW 313 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 84 W/m² 9,3 °C 11,4 °C 6,4 km/h (2 Bft) 96,17 %
21.10.2026 11:00 11,3 °C 11,7 °C 88 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NW 317 ° 0 min 0,026 mm 0,5 UV-I 118 W/m² 9,4 °C 11,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 96,60 %
21.10.2026 10:50 11,1 °C 11,1 °C 87 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) NW 319 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 60 W/m² 9,0 °C 11,1 °C 8,0 km/h (2 Bft) 95,78 %
21.10.2026 10:40 11,1 °C 11,1 °C 88 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) NW 306 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 53 W/m² 9,2 °C 11,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 97,87 %
21.10.2026 10:30 11,2 °C 11,1 °C 89 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-NW 291 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 86 W/m² 9,5 °C 11,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 97,45 %
21.10.2026 10:20 11,2 °C 11,1 °C 89 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NW 304 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 90 W/m² 9,5 °C 11,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 98,72 %
21.10.2026 10:10 10,9 °C 10,6 °C 90 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) NW 317 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 46 W/m² 9,3 °C 10,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 98,30 %
_ Min-Zeit 22:50 20:30 14:10 03:40 - 00:40 - - - - - - 12:00 23:40 00:40 05:10
Minimum _ 8,6 °C 8,3 °C 84 % 1009,2 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 6,9 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 94,69 %
_ Max-Zeit 11:50 11:00 03:50 12:00 12:00 04:40 - - 12:00 14:00 13:10 13:30 10:20 11:50 04:40 13:50
Maximum _ 11,6 °C 11,7 °C 93 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h
W-NW (1 Bft)
- - 0 min 0,076 mm 0,9 UV-I 158 W/m² 9,5 °C 11,5 °C 20,9 km/h
W-NW (4 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 9,6 °C 9,5 °C 89 % 1010,9 hPa #0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O-NO - #0 min. #0,051 mm 0,5 UV-I 50 W/m² 7,9 °C 9,6 °C 7,5 km/h (2 Bft) 98,32 %