Wetterdaten: aktuell Sonntag, 22.11.2026 03:30
Datum Zeit Temperatur Bodentemp. Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
22.11.2026 03:30 0,2 °C 0,0 °C 87 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 142 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,7 °C 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,57 %
22.11.2026 03:20 0,3 °C 0,0 °C 87 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 142 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,6 °C 0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
22.11.2026 03:10 0,3 °C 0,0 °C 87 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 142 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,6 °C 0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
22.11.2026 03:00 0,3 °C 0,6 °C 87 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 142 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,6 °C 0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,29 %
22.11.2026 02:50 0,4 °C 0,6 °C 87 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 142 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,5 °C 0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,57 %
22.11.2026 02:40 0,4 °C 0,6 °C 87 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 142 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,5 °C 0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,15 %
22.11.2026 02:30 0,5 °C 0,6 °C 87 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 142 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,4 °C 0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,57 %
22.11.2026 02:20 0,6 °C 0,6 °C 87 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 142 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C 0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,86 %
22.11.2026 02:10 0,6 °C 0,6 °C 87 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 142 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C 0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,15 %
22.11.2026 02:00 0,6 °C 1,1 °C 87 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SO 142 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C 0,6 °C 3,2 km/h (1 Bft) 97,01 %
22.11.2026 01:50 0,7 °C 1,1 °C 87 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SO 142 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,2 °C 0,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 97,02 %
_ Min-Zeit 03:20 03:10 04:40 03:30 - 15:50 - - - - - - 03:30 03:30 15:50 19:10
Minimum _ 0,2 °C 0,0 °C 79 % 1012,9 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - -1,7 °C 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 94,58 %
_ Max-Zeit 04:00 04:00 11:20 12:00 07:10 04:30 - - 04:00 13:00 04:00 12:40 12:30 05:10 04:30 04:30
Maximum _ 6,8 °C 6,1 °C 88 % 1019,2 hPa 0,3 l/m² 8,6 km/h
W (2 Bft)
- - 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 148 W/m² 4,2 °C 6,6 °C 20,9 km/h
NW (4 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 5,0 °C 4,4 °C 85 % 1017,0 hPa #1,9 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W - #0 min. #0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 4,8 °C 5,8 km/h (2 Bft) 98,57 %