| Wetterdaten: aktuell Dienstag, 20.10.2026 07:50 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 % | O | 79 ° | |||||||||||||||
| 91 % | O-NO | 78 ° | |||||||||||||||
| 91 % | O-NO | 57 ° | |||||||||||||||
| 90 % | O-NO | 65 ° | |||||||||||||||
| 90 % | O-NO | 64 ° | |||||||||||||||
| 90 % | O-NO | 63 ° | |||||||||||||||
| 90 % | O-NO | 63 ° | |||||||||||||||
| 90 % | O-NO | 63 ° | |||||||||||||||
| 90 % | O-NO | 63 ° | |||||||||||||||
| 90 % | O-NO | 64 ° | |||||||||||||||
| 90 % | O-NO | 63 ° | |||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | 5,7 °C | 5,6 °C | 82 % | 1015,4 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 4,1 °C | 5,8 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 95,52 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 12,3 °C | 12,2 °C | 93 % | 1024,8 hPa | 0,3 l/m² | O-NO (1 Bft) |
- | - | 0 min | 0,051 mm | 1,0 UV-I | 163 W/m² | 9,8 °C | 12,3 °C | O-NO (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 87 % | O-NO | - |