Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 04.02.2026 10:30
Datum Zeit Temperatur Bodentemp. Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
04.02.2026 10:30 -0,3 °C 0,0 °C 89 % 998,5 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O-NO 71 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 127 W/m² -1,9 °C -0,3 °C 9,7 km/h (2 Bft) 99,16 %
04.02.2026 10:20 -0,3 °C 0,0 °C 89 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) NO 46 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 116 W/m² -1,9 °C -0,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 97,86 %
04.02.2026 10:10 -0,2 °C 0,0 °C 89 % 998,7 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O 89 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 113 W/m² -1,8 °C -0,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99,57 %
04.02.2026 10:00 -0,3 °C 0,0 °C 89 % 998,8 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) NO 49 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 105 W/m² -1,9 °C -0,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 98,72 %
04.02.2026 09:50 -0,4 °C -0,6 °C 89 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 98 W/m² -2,0 °C -0,4 °C 11,3 km/h (2 Bft) 99,15 %
04.02.2026 09:40 -0,4 °C -0,6 °C 89 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O-NO 66 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 97 W/m² -2,0 °C -0,4 °C 9,7 km/h (2 Bft) 99,15 %
04.02.2026 09:30 -0,4 °C -0,6 °C 90 % 999,5 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O-NO 58 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 86 W/m² -1,8 °C -0,4 °C 8,0 km/h (2 Bft) 98,73 %
04.02.2026 09:20 -0,5 °C -0,6 °C 90 % 999,5 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) NO 35 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 77 W/m² -1,9 °C -0,5 °C 9,7 km/h (2 Bft) 99,56 %
04.02.2026 09:10 -0,6 °C -0,6 °C 90 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O-NO 71 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 76 W/m² -2,0 °C -0,6 °C 8,0 km/h (2 Bft) 98,30 %
04.02.2026 09:00 -0,7 °C -1,1 °C 91 % 999,5 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) O-NO 68 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 63 W/m² -2,0 °C -0,7 °C 8,0 km/h (2 Bft) 99,15 %
04.02.2026 08:50 -0,9 °C -1,1 °C 91 % 999,5 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O-SO 109 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 47 W/m² -2,2 °C -0,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 98,72 %
_ Min-Zeit 07:10 04:30 15:20 10:30 - 18:00 - - - - - - 07:10 07:10 18:00 08:00
Minimum _ -2,9 °C -2,8 °C 73 % 998,5 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - -4,3 °C -2,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 94,87 %
_ Max-Zeit 16:20 16:20 01:40 21:20 11:00 16:40 - - 11:30 13:10 11:50 12:40 16:10 16:10 16:40 20:10
Maximum _ 7,2 °C 5,0 °C 91 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h
W-NW (3 Bft)
- - 10 min 0,152 mm 0,7 UV-I 512 W/m² 3,0 °C 7,1 °C 38,6 km/h
W (5 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 0,9 °C -0,1 °C 86 % 1001,8 hPa #0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-NO - #0 min. #0,025 mm 0,0 UV-I 72 W/m² -1,2 °C 0,8 °C 4,5 km/h (1 Bft) 98,50 %