| Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 03.06.2026 02:40 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 86 % | SW | ||||||||||||||||
| 86 % | W | ||||||||||||||||
| 86 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 86 % | NW | ||||||||||||||||
| 86 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 86 % | SW | ||||||||||||||||
| 86 % | W | ||||||||||||||||
| 86 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 86 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 86 % | W-SW | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | 11,6 °C | 11,1 °C | 41 % | 1007,5 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 9,2 °C | 11,6 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 38,56 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 27,1 °C | 28,3 °C | 89 % | 1014,4 hPa | 1,1 l/m² | W-NW (4 Bft) |
- | - | 10 min | 0,483 mm | 6,3 UV-I | 1025 W/m² | 14,3 °C | 27,1 °C | W (7 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 72 % | W-SW | - |