| Wetterdaten: aktuell Dienstag, 03.03.2026 23:50 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 % | SO | ||||||||||||||||
| 92 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 92 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 92 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 92 % | S | ||||||||||||||||
| 92 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 92 % | O-NO | 69 ° | |||||||||||||||
| 92 % | O-NO | 60 ° | |||||||||||||||
| 92 % | O-NO | 60 ° | |||||||||||||||
| 92 % | O-NO | 60 ° | |||||||||||||||
| 92 % | O-NO | 60 ° | |||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | -0,7 °C | -1,1 °C | 67 % | 1023,3 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -1,8 °C | -0,7 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 95,07 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 12,1 °C | 11,7 °C | 93 % | 1026,4 hPa | 0,0 l/m² | SW (2 Bft) |
- | - | 10 min | 0,229 mm | 0,6 UV-I | 673 W/m² | 6,9 °C | 11,9 °C | W-SW (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 85 % | NW | - |