Wetterdaten: aktuell Dienstag, 21.04.2026 11:50
Datum Zeit Temperatur Bodentemp. Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
21.04.2026 11:50 11,8 °C 16,7 °C 56 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) SO 128 ° 10 min 0,000 mm 4,4 UV-I 919 W/m² 3,3 °C 11,8 °C 17,7 km/h (3 Bft) 99,56 %
21.04.2026 11:40 12,2 °C 16,7 °C 55 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O 93 ° 9 min 0,000 mm 4,1 UV-I 904 W/m² 3,4 °C 12,2 °C 11,3 km/h (2 Bft) 99,53 %
21.04.2026 11:31 11,4 °C 14,4 °C 58 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) NW 311 ° 11 min 0,000 mm 4,0 UV-I 793 W/m² 3,4 °C 11,4 °C 11,3 km/h (2 Bft) 98,45 %
21.04.2026 11:20 10,3 °C 12,2 °C 55 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 2,4 UV-I 258 W/m² 1,7 °C 10,3 °C 11,3 km/h (2 Bft) 99,16 %
21.04.2026 11:10 10,3 °C 13,9 °C 58 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W-NW 300 ° 10 min 0,000 mm 3,6 UV-I 714 W/m² 2,4 °C 10,3 °C 9,7 km/h (2 Bft) 98,74 %
21.04.2026 11:00 10,1 °C 13,9 °C 57 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O-NO 65 ° 10 min 0,229 mm 1,8 UV-I 707 W/m² 2,0 °C 10,1 °C 9,7 km/h (2 Bft) 99,55 %
21.04.2026 10:50 9,8 °C 12,8 °C 60 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) NO 52 ° 10 min 0,000 mm 3,1 UV-I 645 W/m² 2,4 °C 9,7 °C 11,3 km/h (2 Bft) 97,45 %
21.04.2026 10:40 7,9 °C 10,0 °C 67 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NW 305 ° 0 min 0,000 mm 2,9 UV-I 121 W/m² 2,2 °C 7,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2026 10:30 9,4 °C 11,7 °C 64 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O-NO 59 ° 0 min 0,000 mm 1,6 UV-I 220 W/m² 2,9 °C 9,4 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99,57 %
21.04.2026 10:20 9,7 °C 12,8 °C 62 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O-NO 78 ° 10 min 0,000 mm 2,7 UV-I 582 W/m² 2,8 °C 9,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99,15 %
21.04.2026 10:10 8,9 °C 12,2 °C 67 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) O 90 ° 10 min 0,000 mm 2,6 UV-I 587 W/m² 3,1 °C 8,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99,57 %
_ Min-Zeit 06:40 06:20 14:20 16:20 - 20:20 - - - - - - 06:30 06:30 20:20 04:00
Minimum _ 3,5 °C 3,3 °C 43 % 1015,7 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 0,1 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 94,89 %
_ Max-Zeit 15:20 12:00 06:50 10:30 12:00 15:00 - - 11:31 13:00 12:40 12:50 12:10 15:20 15:00 20:40
Maximum _ 15,6 °C 17,2 °C 79 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h
O-SO (2 Bft)
- - 11 min 0,381 mm 5,0 UV-I 974 W/m² 4,4 °C 15,3 °C 22,5 km/h
NW (4 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 9,7 °C 10,0 °C 60 % 1017,3 hPa #0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) NW - #3:50 h #0,762 mm 2,1 UV-I 352 W/m² 2,0 °C 9,7 °C 8,1 km/h (2 Bft) 98,38 %