| Wetterdaten: aktuell Sonntag, 17.05.2026 00:10 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 86 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 86 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 86 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 86 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 86 % | S-SO | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | 4,6 °C | 4,4 °C | 55 % | 1005,8 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 2,6 °C | 4,2 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 94,02 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 12,6 °C | 14,4 °C | 90 % | 1015,7 hPa | 0,3 l/m² | W (3 Bft) |
- | - | 10 min | 0,381 mm | 5,5 UV-I | 1076 W/m² | 6,4 °C | 12,3 °C | W-NW (5 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 81 % | W | - |