| Wetterdaten: aktuell Dienstag, 20.01.2026 05:40 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 % | S | ||||||||||||||||
| 91 % | S | ||||||||||||||||
| 91 % | S | ||||||||||||||||
| 91 % | S | ||||||||||||||||
| 91 % | S | ||||||||||||||||
| 91 % | S | ||||||||||||||||
| 91 % | S | ||||||||||||||||
| 91 % | S | ||||||||||||||||
| 91 % | S | ||||||||||||||||
| 91 % | S | ||||||||||||||||
| 91 % | S | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | -5,7 °C | -5,0 °C | 82 % | 1018,2 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -6,9 °C | -5,7 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 95,30 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 3,7 °C | 1,7 °C | 93 % | 1019,6 hPa | 0,0 l/m² | W-NW (1 Bft) |
- | - | 10 min | 0,127 mm | 0,6 UV-I | 320 W/m² | 1,0 °C | 3,7 °C | W (2 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 89 % | NW | - |