Wetterdaten: aktuell Freitag, 08.05.2026 15:30
Datum Zeit Temperatur Bodentemp. Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
08.05.2026 15:30 20,6 °C 19,4 °C 47 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) O-NO 76 ° 10 min 0,000 mm 4,4 UV-I 772 W/m² 8,9 °C 20,6 °C 12,9 km/h (3 Bft) 98,74 %
08.05.2026 15:20 20,6 °C 19,4 °C 47 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W-NW 285 ° 10 min 0,000 mm 4,5 UV-I 756 W/m² 8,9 °C 20,6 °C 12,9 km/h (3 Bft) 98,72 %
08.05.2026 15:10 20,4 °C 19,4 °C 49 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O-NO 58 ° 10 min 0,000 mm 4,5 UV-I 759 W/m² 9,3 °C 20,4 °C 11,3 km/h (2 Bft) 98,74 %
08.05.2026 15:00 20,1 °C 18,9 °C 50 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W 263 ° 10 min 0,407 mm 4,6 UV-I 758 W/m² 9,3 °C 20,1 °C 16,1 km/h (3 Bft) 94,04 %
08.05.2026 14:50 19,4 °C 18,9 °C 52 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O-SO 110 ° 10 min 0,000 mm 4,7 UV-I 795 W/m² 9,3 °C 19,4 °C 9,7 km/h (2 Bft) 96,41 %
08.05.2026 14:40 19,0 °C 18,3 °C 51 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W 263 ° 0 min 0,000 mm 4,9 UV-I 299 W/m² 8,6 °C 19,0 °C 12,9 km/h (3 Bft) 89,79 %
08.05.2026 14:30 19,3 °C 19,4 °C 51 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S 189 ° 10 min 0,000 mm 4,6 UV-I 882 W/m² 8,9 °C 19,3 °C 16,1 km/h (3 Bft) 95,80 %
08.05.2026 14:20 19,6 °C 20,0 °C 53 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O-SO 122 ° 10 min 0,000 mm 5,2 UV-I 926 W/m² 9,8 °C 19,6 °C 12,9 km/h (3 Bft) 87,61 %
08.05.2026 14:10 18,3 °C 18,9 °C 53 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O-SO 109 ° 10 min 0,000 mm 4,3 UV-I 559 W/m² 8,6 °C 18,3 °C 11,3 km/h (2 Bft) 75,32 %
08.05.2026 14:00 19,4 °C 20,0 °C 55 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) O 84 ° 10 min 0,508 mm 4,1 UV-I 879 W/m² 10,1 °C 19,4 °C 11,3 km/h (2 Bft) 95,80 %
08.05.2026 13:50 18,7 °C 19,4 °C 55 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O 85 ° 10 min 0,000 mm 5,6 UV-I 930 W/m² 9,5 °C 18,7 °C 17,7 km/h (3 Bft) 94,89 %
_ Min-Zeit 05:40 05:20 15:20 16:30 - 21:10 - - - - - - 06:00 05:40 21:10 14:10
Minimum _ 4,1 °C 3,9 °C 47 % 1014,6 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 2,2 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 75,32 %
_ Max-Zeit 15:30 12:30 06:30 09:20 16:00 18:00 - - 16:40 14:00 13:20 13:20 13:40 15:20 16:00 04:10
Maximum _ 20,9 °C 22,8 °C 89 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h
SW (2 Bft)
- - 10 min 0,508 mm 5,6 UV-I 932 W/m² 10,1 °C 20,6 °C 22,5 km/h
W (4 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 11,7 °C 11,8 °C 73 % 1016,2 hPa #0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W-NW - #4:50 h #2,261 mm 3,3 UV-I 457 W/m² 6,6 °C 11,7 °C 7,9 km/h (2 Bft) 97,07 %