| Wetterdaten: aktuell Montag, 12.10.2026 22:40 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 % | SO | ||||||||||||||||
| 85 % | SO | ||||||||||||||||
| 86 % | SO | ||||||||||||||||
| 85 % | N | ||||||||||||||||
| 85 % | N | ||||||||||||||||
| 85 % | N | ||||||||||||||||
| 84 % | N | ||||||||||||||||
| 84 % | N | ||||||||||||||||
| 84 % | N | ||||||||||||||||
| 83 % | N | ||||||||||||||||
| 83 % | N | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | 3,1 °C | 3,3 °C | 54 % | 1018,1 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 1,8 °C | 3,2 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 95,24 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 14,3 °C | 13,9 °C | 92 % | 1024,2 hPa | 0,3 l/m² | W-NW (1 Bft) |
- | - | 20 min | 0,279 mm | 2,2 UV-I | 587 W/m² | 7,7 °C | 14,3 °C | NW (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 80 % | W-NW | - |