| Wetterdaten: aktuell Montag, 04.05.2026 07:00 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 73 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 73 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 74 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 74 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 75 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 74 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 74 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 73 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 71 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 71 % | S-SO | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | 10,4 °C | 10,0 °C | 27 % | 1013,4 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 4,7 °C | 10,5 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 89,34 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 25,8 °C | 26,7 °C | 75 % | 1016,8 hPa | 0,0 l/m² | W-NW (2 Bft) |
- | - | 11 min | 0,533 mm | 5,7 UV-I | 824 W/m² | 9,9 °C | 25,8 °C | NW (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 50 % | W | - |