Wetterdaten: aktuell Dienstag, 07.04.2026 12:50
Datum Zeit Temperatur Bodentemp. Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
07.04.2026 12:50 17,4 °C 17,2 °C 57 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) NW 325 ° 10 min 0,000 mm 3,8 UV-I 705 W/m² 8,8 °C 17,4 °C 8,0 km/h (2 Bft) 95,30 %
07.04.2026 12:40 16,9 °C 18,9 °C 59 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) N-NW 331 ° 10 min 0,000 mm 3,7 UV-I 696 W/m² 8,8 °C 16,9 °C 11,3 km/h (2 Bft) 98,72 %
07.04.2026 12:30 17,2 °C 18,3 °C 60 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 257 ° 10 min 0,000 mm 3,6 UV-I 691 W/m² 9,4 °C 17,2 °C 8,0 km/h (2 Bft) 98,29 %
07.04.2026 12:20 16,9 °C 19,4 °C 59 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W-SW 254 ° 10 min 0,000 mm 3,5 UV-I 686 W/m² 8,8 °C 16,9 °C 8,0 km/h (2 Bft) 97,87 %
07.04.2026 12:10 17,1 °C 18,9 °C 59 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) N-NW 336 ° 10 min 0,000 mm 3,5 UV-I 677 W/m² 9,0 °C 17,1 °C 8,0 km/h (2 Bft) 98,72 %
07.04.2026 12:00 17,0 °C 18,3 °C 59 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W-NW 302 ° 10 min 0,355 mm 3,4 UV-I 670 W/m² 8,9 °C 17,0 °C 8,0 km/h (2 Bft) 99,57 %
07.04.2026 11:50 16,2 °C 20,0 °C 60 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) NO 46 ° 10 min 0,000 mm 3,3 UV-I 642 W/m² 8,4 °C 16,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99,15 %
07.04.2026 11:40 15,4 °C 19,4 °C 61 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) O-NO 71 ° 10 min 0,000 mm 3,2 UV-I 635 W/m² 7,9 °C 15,4 °C 6,4 km/h (2 Bft) 98,72 %
07.04.2026 11:30 15,5 °C 18,9 °C 61 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) O-NO 69 ° 10 min 0,000 mm 3,0 UV-I 619 W/m² 8,0 °C 15,5 °C 11,3 km/h (2 Bft) 99,15 %
07.04.2026 11:20 15,9 °C 17,2 °C 61 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W 279 ° 10 min 0,000 mm 2,8 UV-I 606 W/m² 8,4 °C 15,9 °C 11,3 km/h (2 Bft) 97,87 %
07.04.2026 11:10 15,9 °C 17,2 °C 62 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W 275 ° 10 min 0,000 mm 2,7 UV-I 587 W/m² 8,6 °C 15,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 98,29 %
_ Min-Zeit 06:40 05:30 16:10 12:50 - 19:20 - - - - - - 06:50 06:50 20:10 22:20
Minimum _ 2,1 °C 2,2 °C 50 % 1023,8 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 0,0 °C 2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,30 %
_ Max-Zeit 16:40 11:50 04:20 13:00 13:00 15:10 - - 13:00 14:00 13:30 14:30 12:30 16:30 13:20 20:10
Maximum _ 18,0 °C 20,0 °C 86 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h
W (2 Bft)
- - 10 min 0,381 mm 3,9 UV-I 810 W/m² 9,4 °C 17,8 °C 20,9 km/h
W (4 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 10,7 °C 10,1 °C 70 % 1025,0 hPa #0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W-NW - #4:50 h #0,914 mm 2,2 UV-I 382 W/m² 5,2 °C 10,7 °C 5,6 km/h (1 Bft) 98,26 %