| Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 08.10.2026 03:10 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 % | W | ||||||||||||||||
| 72 % | SW | ||||||||||||||||
| 72 % | S | ||||||||||||||||
| 72 % | W | ||||||||||||||||
| 72 % | SW | ||||||||||||||||
| 72 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 72 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 72 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 73 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 73 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 74 % | S-SW | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | 9,7 °C | 9,4 °C | 43 % | 1009,4 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 7,5 °C | 9,7 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 95,74 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 24,5 °C | 22,8 °C | 88 % | 1015,7 hPa | 0,0 l/m² | W (1 Bft) |
- | - | 20 min | 0,355 mm | 3,2 UV-I | 596 W/m² | 12,8 °C | 24,4 °C | W (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 70 % | W | - |