| Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 01.10.2026 19:50 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 66 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 65 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 64 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 63 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 63 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 63 % | NW | ||||||||||||||||
| 62 % | W | ||||||||||||||||
| 61 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 60 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 59 % | W | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | 10,4 °C | 10,0 °C | 51 % | 1021,5 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 8,0 °C | 10,4 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 96,07 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 25,5 °C | 24,4 °C | 86 % | 1025,8 hPa | 0,0 l/m² | NW (2 Bft) |
- | - | 10 min | 0,305 mm | 3,1 UV-I | 587 W/m² | 14,7 °C | 25,3 °C | NW (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 68 % | W-NW | - |