| Wetterdaten: aktuell Freitag, 22.05.2026 00:50 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 % | O | 98 ° | |||||||||||||||
| 79 % | O | 98 ° | |||||||||||||||
| 78 % | O | 98 ° | |||||||||||||||
| 77 % | O | 98 ° | |||||||||||||||
| 77 % | O | 98 ° | |||||||||||||||
| 76 % | O | 98 ° | |||||||||||||||
| 77 % | O | 98 ° | |||||||||||||||
| 75 % | O | 98 ° | |||||||||||||||
| 74 % | O | 98 ° | |||||||||||||||
| 74 % | O | 98 ° | |||||||||||||||
| 74 % | O | 98 ° | |||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | 10,9 °C | 10,0 °C | 44 % | 1027,9 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 8,0 °C | 10,9 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 82,13 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 22,9 °C | 24,4 °C | 87 % | 1029,9 hPa | 0,3 l/m² | SO (1 Bft) |
- | - | 10 min | 0,406 mm | 6,1 UV-I | 939 W/m² | 12,1 °C | 22,8 °C | W-NW (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 68 % | W-NW | - |