Wetterdaten: aktuell Sonntag, 22.02.2026 16:00
Datum Zeit Temperatur Bodentemp. Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
22.02.2026 16:00 10,8 °C 10,0 °C 76 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,101 mm 0,0 UV-I 90 W/m² 6,7 °C 10,8 °C 22,5 km/h (4 Bft) 98,25 %
22.02.2026 15:50 10,6 °C 9,4 °C 79 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) W 267 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 149 W/m² 7,1 °C 10,6 °C 17,7 km/h (3 Bft) 99,15 %
22.02.2026 15:40 10,8 °C 9,4 °C 77 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) W-SW 252 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 95 W/m² 6,9 °C 10,8 °C 24,1 km/h (4 Bft) 99,15 %
22.02.2026 15:30 10,9 °C 10,0 °C 76 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) NW 308 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 123 W/m² 6,8 °C 10,9 °C 29,0 km/h (5 Bft) 98,72 %
22.02.2026 15:20 11,1 °C 10,6 °C 76 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) SW 214 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 142 W/m² 7,0 °C 11,1 °C 24,1 km/h (4 Bft) 98,30 %
22.02.2026 15:10 10,9 °C 10,6 °C 76 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) NW 309 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 162 W/m² 6,8 °C 10,9 °C 27,4 km/h (4 Bft) 99,15 %
22.02.2026 15:00 10,8 °C 10,0 °C 77 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) W 276 ° 10 min 0,153 mm 0,0 UV-I 243 W/m² 6,9 °C 10,8 °C 27,4 km/h (4 Bft) 99,16 %
22.02.2026 14:50 10,8 °C 10,0 °C 77 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) S-SW 196 ° 10 min 0,000 mm 0,0 UV-I 257 W/m² 6,9 °C 10,8 °C 25,7 km/h (4 Bft) 99,55 %
22.02.2026 14:40 10,8 °C 10,0 °C 79 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) N-NW 329 ° 10 min 0,000 mm 0,0 UV-I 311 W/m² 7,3 °C 10,8 °C 20,9 km/h (4 Bft) 99,15 %
22.02.2026 14:30 10,4 °C 10,0 °C 77 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W-SW 241 ° 10 min 0,000 mm 0,0 UV-I 343 W/m² 6,5 °C 10,4 °C 16,1 km/h (3 Bft) 97,87 %
22.02.2026 14:20 10,2 °C 9,4 °C 78 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 237 W/m² 6,5 °C 10,2 °C 20,9 km/h (4 Bft) 97,06 %
_ Min-Zeit 07:20 03:00 13:10 16:00 - 05:10 - - - - - - 07:10 07:40 05:00 14:00
Minimum _ 5,8 °C 4,4 °C 75 % 1021,8 hPa - 2,4 km/h (1 Bft) - - - - - - 3,6 °C 4,4 °C 9,7 km/h (2 Bft) 94,47 %
_ Max-Zeit 15:30 15:10 17:00 23:30 18:10 15:10 - - 11:20 15:00 11:50 12:50 14:40 15:20 11:30 23:00
Maximum _ 11,2 °C 10,6 °C 91 % 1026,5 hPa 0,5 l/m² 11,3 km/h
NW (2 Bft)
- - 10 min 0,153 mm 0,5 UV-I 471 W/m² 7,3 °C 11,1 °C 30,6 km/h
SW (5 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 7,2 °C 6,3 °C 86 % 1024,4 hPa #6,1 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W - #1:30 h #0,914 mm 0,5 UV-I 169 W/m² 5,0 °C 6,4 °C 18,5 km/h (3 Bft) 98,09 %