Wetterdaten: aktuell Montag, 15.09.2025 23:00 |
Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 % | W-NW | ||||||||||||||||
89 % | SW | ||||||||||||||||
90 % | S-SO | ||||||||||||||||
90 % | S | ||||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||||||
86 % | SO | ||||||||||||||||
82 % | W-NW | ||||||||||||||||
77 % | W-NW | ||||||||||||||||
73 % | W-NW | ||||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
_ | 15,3 °C | 14,4 °C | 51 % | 1016,1 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 12,6 °C | 15,3 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 72,22 % | |
_ | - | - | |||||||||||||||
_ | 24,8 °C | 24,4 °C | 90 % | 1019,3 hPa | 4,0 l/m² | NW (3 Bft) |
- | - | 11 min | 0,407 mm | 4,2 UV-I | 817 W/m² | 17,1 °C | 24,7 °C | W-NW (5 Bft) |
100,00 % | |
_ | 72 % | W | - |