Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 08.04.2026 15:00
Datum Zeit Temperatur Bodentemp. Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
08.04.2026 15:00 17,6 °C 16,1 °C 37 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O-NO 70 ° 10 min 0,000 mm 3,7 UV-I 682 W/m² 2,7 °C 17,6 °C 12,9 km/h (3 Bft) 98,73 %
08.04.2026 14:50 17,4 °C 15,6 °C 40 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O-NO 63 ° 10 min 0,000 mm 3,8 UV-I 696 W/m² 3,7 °C 17,4 °C 14,5 km/h (3 Bft) 96,02 %
08.04.2026 14:40 17,3 °C 16,1 °C 39 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O 82 ° 10 min 0,000 mm 3,9 UV-I 705 W/m² 3,2 °C 17,3 °C 16,1 km/h (3 Bft) 95,30 %
08.04.2026 14:30 17,6 °C 16,1 °C 39 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O-NO 71 ° 10 min 0,000 mm 4,0 UV-I 715 W/m² 3,5 °C 17,6 °C 12,9 km/h (3 Bft) 95,78 %
08.04.2026 14:20 17,0 °C 15,6 °C 40 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) O 101 ° 10 min 0,000 mm 3,9 UV-I 724 W/m² 3,3 °C 17,0 °C 11,3 km/h (2 Bft) 96,58 %
08.04.2026 14:10 17,2 °C 16,1 °C 42 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) N-NO 23 ° 10 min 0,000 mm 4,0 UV-I 729 W/m² 4,2 °C 17,2 °C 16,1 km/h (3 Bft) 96,17 %
08.04.2026 14:00 17,2 °C 15,6 °C 39 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) NO 46 ° 10 min 0,432 mm 4,1 UV-I 733 W/m² 3,1 °C 17,2 °C 8,0 km/h (2 Bft) 96,58 %
08.04.2026 13:50 17,0 °C 16,1 °C 39 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) N-NO 26 ° 10 min 0,000 mm 4,1 UV-I 737 W/m² 2,9 °C 17,0 °C 9,7 km/h (2 Bft) 95,36 %
08.04.2026 13:40 16,8 °C 16,1 °C 39 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) NO 50 ° 10 min 0,000 mm 4,1 UV-I 737 W/m² 2,8 °C 16,8 °C 11,3 km/h (2 Bft) 97,44 %
08.04.2026 13:30 16,8 °C 16,1 °C 42 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) NO 38 ° 10 min 0,000 mm 4,2 UV-I 740 W/m² 3,8 °C 16,8 °C 11,3 km/h (2 Bft) 98,72 %
08.04.2026 13:20 16,3 °C 16,1 °C 40 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) O-NO 61 ° 10 min 0,000 mm 4,2 UV-I 737 W/m² 2,7 °C 16,3 °C 19,3 km/h (3 Bft) 98,29 %
_ Min-Zeit 07:00 06:20 15:00 17:20 - 20:20 - - - - - - 07:00 07:00 20:20 16:50
Minimum _ 2,4 °C 2,2 °C 37 % 1022,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - -0,9 °C 2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 94,02 %
_ Max-Zeit 16:40 12:10 07:00 08:10 16:00 13:20 - - 16:00 13:00 13:20 13:30 16:30 16:30 13:20 18:00
Maximum _ 20,5 °C 19,4 °C 79 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h
O-NO (2 Bft)
- - 10 min 0,432 mm 4,2 UV-I 740 W/m² 9,8 °C 20,3 °C 19,3 km/h
O-NO (3 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 12,0 °C 10,9 °C 58 % 1023,9 hPa #0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O-NO - #7:10 h #2,007 mm 2,9 UV-I 486 W/m² 3,7 °C 12,0 °C 6,5 km/h (2 Bft) 97,88 %