Wetterdaten: aktuell Samstag, 10.01.2026 00:50
Datum Zeit Temperatur Bodentemp. Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
10.01.2026 00:50 2,9 °C 1,7 °C 76 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) SW 218 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,9 °C 1,6 °C 16,1 km/h (3 Bft) 94,96 %
10.01.2026 00:40 3,2 °C 1,7 °C 76 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) S 190 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C 1,1 °C 19,3 km/h (3 Bft) 99,15 %
10.01.2026 00:30 3,3 °C 2,2 °C 74 % 999,5 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) S-SW 206 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,9 °C 0,1 °C 29,0 km/h (5 Bft) 99,57 %
10.01.2026 00:20 3,3 °C 2,2 °C 73 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) SW 230 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,1 °C 0,2 °C 30,6 km/h (5 Bft) 99,16 %
10.01.2026 00:10 3,3 °C 2,8 °C 74 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,9 °C 0,8 °C 25,7 km/h (4 Bft) 97,33 %
10.01.2026 00:00 3,3 °C 2,2 °C 75 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) W-SW 254 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,7 °C 1,4 °C 22,5 km/h (4 Bft) 98,75 %
09.01.2026 23:50 3,3 °C 2,2 °C 74 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) W-SW 238 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,9 °C 0,9 °C 27,4 km/h (4 Bft) 98,23 %
09.01.2026 23:40 3,5 °C 2,2 °C 74 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) W-SW 254 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,7 °C 0,9 °C 27,4 km/h (4 Bft) 99,57 %
09.01.2026 23:30 3,6 °C 2,2 °C 73 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) W 263 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C 1,4 °C 24,1 km/h (4 Bft) 98,29 %
09.01.2026 23:20 3,7 °C 2,8 °C 72 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) SW 236 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,9 °C 1,1 °C 27,4 km/h (4 Bft) 98,72 %
09.01.2026 23:10 3,8 °C 2,8 °C 72 % 998,9 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) W-NW 284 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C 1,2 °C 20,9 km/h (4 Bft) 98,72 %
_ Min-Zeit 00:50 03:30 20:20 10:20 - 03:30 - - - - - - 20:20 00:30 03:20 21:40
Minimum _ 2,9 °C 1,1 °C 67 % 997,4 hPa - 0,3 km/h (0 Bft) - - - - - - -1,4 °C 0,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 94,47 %
_ Max-Zeit 12:10 11:20 01:00 01:00 01:10 12:10 - - 11:20 12:00 11:30 12:20 06:20 04:10 11:30 01:50
Maximum _ 6,4 °C 5,0 °C 90 % 1002,4 hPa 0,3 l/m² 16,6 km/h
W-SW (3 Bft)
- - 10 min 0,127 mm 0,5 UV-I 371 W/m² 3,3 °C 4,4 °C 41,8 km/h
W (6 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 4,4 °C 3,1 °C 80 % 998,8 hPa #0,3 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) W - #0 min. #0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 2,4 °C 24,1 km/h (4 Bft) 98,30 %