| Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 28.10.2026 10:50 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 % | W | ||||||||||||||||
| 85 % | W | ||||||||||||||||
| 85 % | W | ||||||||||||||||
| 85 % | NW | ||||||||||||||||
| 85 % | W | ||||||||||||||||
| 84 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 84 % | NW | ||||||||||||||||
| 83 % | W | ||||||||||||||||
| 82 % | NW | ||||||||||||||||
| 81 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 81 % | W-NW | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | 7,3 °C | 6,7 °C | 56 % | 1018,4 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 5,7 °C | 7,4 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 89,34 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 19,6 °C | 17,2 °C | 90 % | 1025,4 hPa | 0,0 l/m² | W (2 Bft) |
- | - | 10 min | 0,280 mm | 1,5 UV-I | 464 W/m² | 12,2 °C | 19,5 °C | NW (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 75 % | O-NO | - |