| Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 10.09.2026 04:50 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 % | S | ||||||||||||||||
| 87 % | S | ||||||||||||||||
| 87 % | S | ||||||||||||||||
| 87 % | S | ||||||||||||||||
| 87 % | S | ||||||||||||||||
| 87 % | S | ||||||||||||||||
| 87 % | S | ||||||||||||||||
| 87 % | S | ||||||||||||||||
| 87 % | S | ||||||||||||||||
| 87 % | S | ||||||||||||||||
| 87 % | S | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | 10,0 °C | 10,0 °C | 74 % | 1012,2 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 7,9 °C | 10,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 95,32 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 19,4 °C | 18,9 °C | 89 % | 1019,5 hPa | 2,4 l/m² | W (2 Bft) |
- | - | 0 min | 0,076 mm | 1,3 UV-I | 156 W/m² | 15,1 °C | 19,3 °C | NW (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 83 % | W | - |