| Wetterdaten: aktuell Freitag, 06.03.2026 04:40 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 89 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 90 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 89 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 90 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 89 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 89 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 89 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 89 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 89 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 90 % | S-SO | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | -0,9 °C | -1,1 °C | 64 % | 1020,0 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -2,3 °C | -0,9 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 94,04 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 12,1 °C | 10,6 °C | 93 % | 1023,5 hPa | 0,3 l/m² | O (1 Bft) |
- | - | 10 min | 0,254 mm | 1,0 UV-I | 617 W/m² | 6,1 °C | 12,1 °C | W-NW (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 84 % | O-NO | - |