Wetterdaten: aktuell Freitag, 23.10.2026 02:00
Datum Zeit Temperatur Bodentemp. Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
23.10.2026 02:00 2,8 °C 2,8 °C 84 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 142 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 2,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96,60 %
23.10.2026 01:50 2,8 °C 2,8 °C 84 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SO 143 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 2,8 °C 3,2 km/h (1 Bft) 96,60 %
23.10.2026 01:40 2,8 °C 2,8 °C 84 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SO 144 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 2,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 97,02 %
23.10.2026 01:30 3,1 °C 2,8 °C 84 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SO 142 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C 3,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 96,17 %
23.10.2026 01:20 3,2 °C 3,3 °C 85 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SO 143 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C 3,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 97,44 %
23.10.2026 01:10 3,2 °C 3,3 °C 85 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SO 142 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C 3,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 98,23 %
23.10.2026 01:00 3,2 °C 3,3 °C 85 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C 3,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 98,30 %
23.10.2026 00:50 3,2 °C 3,3 °C 85 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C 3,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
23.10.2026 00:40 3,4 °C 3,3 °C 85 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 119 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
23.10.2026 00:30 3,5 °C 3,3 °C 85 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 3,5 °C 1,6 km/h (1 Bft) 99,57 %
23.10.2026 00:20 3,5 °C 3,3 °C 85 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 3,5 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
_ Min-Zeit 02:00 01:30 16:30 02:00 - 18:20 - - - - - - 01:40 01:40 18:40 00:10
Minimum _ 2,7 °C 2,8 °C 60 % 1019,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 0,4 °C 2,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 89,00 %
_ Max-Zeit 14:30 14:20 04:00 12:21 04:10 13:50 - - 12:21 14:00 12:21 14:20 10:50 14:30 11:30 07:00
Maximum _ 12,1 °C 11,7 °C 89 % 1021,8 hPa 0,3 l/m² 11,7 km/h
W (2 Bft)
- - 11 min 0,228 mm 1,7 UV-I 587 W/m² 5,7 °C 11,7 °C 30,6 km/h
NW (5 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 7,0 °C 6,4 °C 80 % 1020,7 hPa #0,3 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W - #0 min. #0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 6,8 °C 10,7 km/h (2 Bft) 98,23 %