| Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 08.10.2026 15:50 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 % | W | ||||||||||||||||
| 88 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 88 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 87 % | W | ||||||||||||||||
| 87 % | W | ||||||||||||||||
| 87 % | NW | ||||||||||||||||
| 87 % | W | ||||||||||||||||
| 87 % | W | ||||||||||||||||
| 86 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 86 % | W | ||||||||||||||||
| 86 % | W | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | 12,8 °C | 12,2 °C | 46 % | 1008,3 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 9,9 °C | 12,8 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 91,30 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 23,4 °C | 21,7 °C | 88 % | 1012,9 hPa | 1,1 l/m² | W (3 Bft) |
- | - | 10 min | 0,254 mm | 1,4 UV-I | 239 W/m² | 13,1 °C | 22,9 °C | W-NW (5 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 71 % | W | - |