| Wetterdaten: aktuell Sonntag, 11.01.2026 18:50 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 % | NW | ||||||||||||||||
| 82 % | NW | ||||||||||||||||
| 82 % | NW | ||||||||||||||||
| 82 % | NW | ||||||||||||||||
| 83 % | NW | ||||||||||||||||
| 84 % | NW | ||||||||||||||||
| 84 % | NW | ||||||||||||||||
| 83 % | NW | ||||||||||||||||
| 83 % | NW | ||||||||||||||||
| 83 % | NW | ||||||||||||||||
| 83 % | NW | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | -4,0 °C | -3,3 °C | 82 % | 1010,4 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -5,7 °C | -5,4 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 94,02 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | -0,2 °C | -0,6 °C | 88 % | 1023,5 hPa | 0,3 l/m² | NW (2 Bft) |
- | - | 10 min | 0,051 mm | 0,6 UV-I | 415 W/m² | -1,9 °C | -0,2 °C | NW (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 86 % | W | - |