Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 02.04.2026 12:10
Datum Zeit Temperatur Bodentemp. Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
02.04.2026 12:10 7,8 °C 8,9 °C 68 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SW 221 ° 0 min 0,000 mm 1,7 UV-I 329 W/m² 2,3 °C 7,8 °C 16,1 km/h (3 Bft) 97,87 %
02.04.2026 12:00 8,1 °C 10,0 °C 68 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W 275 ° 0 min 0,203 mm 1,8 UV-I 339 W/m² 2,6 °C 8,1 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
02.04.2026 11:50 8,8 °C 11,7 °C 67 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) NO 40 ° 10 min 0,000 mm 2,1 UV-I 717 W/m² 3,0 °C 8,8 °C 11,3 km/h (2 Bft) 98,72 %
02.04.2026 11:40 8,2 °C 10,0 °C 71 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) NW 308 ° 10 min 0,000 mm 2,1 UV-I 599 W/m² 3,3 °C 8,2 °C 11,3 km/h (2 Bft) 99,15 %
02.04.2026 11:30 6,6 °C 7,2 °C 73 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) NW 310 ° 10 min 0,000 mm 1,6 UV-I 385 W/m² 2,1 °C 6,6 °C 11,3 km/h (2 Bft) 99,15 %
02.04.2026 11:20 6,3 °C 7,8 °C 75 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) NW 304 ° 10 min 0,000 mm 1,6 UV-I 411 W/m² 2,2 °C 6,3 °C 11,3 km/h (2 Bft) 99,57 %
02.04.2026 11:10 5,6 °C 6,7 °C 74 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) NW 306 ° 0 min 0,000 mm 1,4 UV-I 295 W/m² 1,3 °C 5,6 °C 11,3 km/h (2 Bft) 98,72 %
02.04.2026 11:00 5,5 °C 6,7 °C 74 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 281 ° 0 min 0,152 mm 1,5 UV-I 323 W/m² 1,2 °C 5,5 °C 6,4 km/h (2 Bft) 98,72 %
02.04.2026 10:50 5,4 °C 6,7 °C 74 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W-NW 298 ° 10 min 0,000 mm 1,5 UV-I 357 W/m² 1,1 °C 5,4 °C 9,7 km/h (2 Bft) 97,76 %
02.04.2026 10:40 4,9 °C 6,7 °C 75 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) NW 306 ° 10 min 0,000 mm 1,4 UV-I 376 W/m² 0,8 °C 4,9 °C 8,0 km/h (2 Bft) 98,30 %
02.04.2026 10:30 5,2 °C 6,1 °C 76 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W-NW 286 ° 10 min 0,000 mm 1,5 UV-I 526 W/m² 1,3 °C 5,2 °C 8,0 km/h (2 Bft) 99,57 %
_ Min-Zeit 06:20 04:30 11:50 07:40 - 20:30 - - - - - - 07:00 07:00 20:40 03:40
Minimum _ -1,4 °C -1,7 °C 67 % 1015,5 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - -3,3 °C -1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 93,70 %
_ Max-Zeit 12:00 11:50 07:40 13:00 13:00 16:20 - - 14:50 12:00 11:40 14:50 11:40 11:50 13:20 15:30
Maximum _ 8,9 °C 11,7 °C 88 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h
O-NO (1 Bft)
- - 10 min 0,203 mm 2,1 UV-I 909 W/m² 3,3 °C 8,8 °C 17,7 km/h
O-NO (3 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 3,4 °C 3,0 °C 78 % 1018,5 hPa #0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O-NO - #1:50 h #0,457 mm 1,3 UV-I 237 W/m² -0,2 °C 3,4 °C 4,7 km/h (1 Bft) 98,34 %