| Wetterdaten: aktuell Sonntag, 18.01.2026 23:00 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 % | O-NO | 74 ° | |||||||||||||||
| 92 % | O-NO | 76 ° | |||||||||||||||
| 92 % | O-NO | 60 ° | |||||||||||||||
| 92 % | O-NO | 66 ° | |||||||||||||||
| 92 % | O | 92 ° | |||||||||||||||
| 92 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 92 % | NO | 55 ° | |||||||||||||||
| 92 % | NO | 49 ° | |||||||||||||||
| 92 % | NO | 38 ° | |||||||||||||||
| 92 % | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
| 92 % | O | 85 ° | |||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | -2,4 °C | -2,2 °C | 91 % | 1018,6 hPa | - | 0,1 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -3,5 °C | -3,4 °C | 3,2 km/h (1 Bft) | 95,20 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | -0,9 °C | -0,6 °C | 92 % | 1020,3 hPa | 0,0 l/m² | O-NO (1 Bft) |
- | - | 0 min | 0,026 mm | 0,0 UV-I | 70 W/m² | -2,1 °C | -1,0 °C | O-NO (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 92 % | O-NO | - |