| Wetterdaten: aktuell Freitag, 28.08.2026 04:30 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 % | SO | ||||||||||||||||
| 83 % | SO | ||||||||||||||||
| 84 % | SO | ||||||||||||||||
| 84 % | SO | ||||||||||||||||
| 83 % | SO | ||||||||||||||||
| 84 % | SO | ||||||||||||||||
| 84 % | SO | ||||||||||||||||
| 84 % | SO | ||||||||||||||||
| 83 % | SO | ||||||||||||||||
| 83 % | SO | ||||||||||||||||
| 84 % | SO | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | 15,4 °C | 15,0 °C | 49 % | 1012,6 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 13,4 °C | 15,5 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 95,74 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 30,9 °C | 30,0 °C | 88 % | 1016,3 hPa | 0,0 l/m² | O-SO (1 Bft) |
- | - | 10 min | 0,482 mm | 5,0 UV-I | 717 W/m² | 20,3 °C | 30,8 °C | O-NO (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 72 % | NO | - |