| Wetterdaten: aktuell Freitag, 13.03.2026 09:00 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 81 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 83 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 85 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 86 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 88 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 89 % | SO | ||||||||||||||||
| 89 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 90 % | SO | ||||||||||||||||
| 90 % | S-SO | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | -0,1 °C | -0,6 °C | 66 % | 1016,9 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -1,5 °C | 0,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 89,16 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 11,4 °C | 10,6 °C | 90 % | 1024,2 hPa | 0,0 l/m² | W (2 Bft) |
- | - | 10 min | 0,203 mm | 1,8 UV-I | 742 W/m² | 6,4 °C | 11,3 °C | W-SW (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 82 % | W | - |