Wetterdaten: aktuell Freitag, 03.04.2026 00:20
Datum Zeit Temperatur Bodentemp. Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
03.04.2026 00:20 2,4 °C 1,1 °C 80 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,7 °C 2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,06 %
03.04.2026 00:10 2,6 °C 1,1 °C 80 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C 2,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,39 %
03.04.2026 00:00 2,9 °C 1,7 °C 79 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C 2,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96,60 %
02.04.2026 23:50 3,1 °C 1,7 °C 79 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,01 %
02.04.2026 23:40 3,3 °C 2,2 °C 78 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,32 %
02.04.2026 23:30 3,4 °C 2,2 °C 78 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,87 %
02.04.2026 23:20 3,7 °C 2,8 °C 77 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,1 °C 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,72 %
02.04.2026 23:10 3,9 °C 2,8 °C 77 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C 3,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 98,32 %
02.04.2026 23:00 4,2 °C 2,8 °C 77 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,5 °C 4,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 98,72 %
02.04.2026 22:50 4,5 °C 3,3 °C 76 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C 4,5 °C 3,2 km/h (1 Bft) 99,15 %
02.04.2026 22:40 4,8 °C 3,9 °C 75 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C 4,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 99,15 %
_ Min-Zeit 06:20 04:30 16:20 15:50 - 01:00 - - - - - - 07:00 07:00 01:00 03:40
Minimum _ -1,4 °C -1,7 °C 59 % 1015,0 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - -3,3 °C -1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 93,70 %
_ Max-Zeit 12:00 11:50 07:40 01:00 01:00 12:30 - - 09:10 12:00 11:40 11:50 11:40 11:50 12:10 02:00
Maximum _ 8,9 °C 11,7 °C 88 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h
W-NW (2 Bft)
- - 10 min 0,203 mm 2,1 UV-I 717 W/m² 3,3 °C 8,8 °C 16,1 km/h
NW (3 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 4,1 °C 3,8 °C 75 % 1016,1 hPa #0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) NW - #0 min. #0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 4,1 °C 4,3 km/h (1 Bft) 98,29 %