| Wetterdaten: aktuell Dienstag, 03.02.2026 21:00 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 % | O | 94 ° | |||||||||||||||
| 89 % | O | 95 ° | |||||||||||||||
| 88 % | O | 95 ° | |||||||||||||||
| 88 % | O | 95 ° | |||||||||||||||
| 87 % | O | 95 ° | |||||||||||||||
| 88 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | O | 90 ° | |||||||||||||||
| 86 % | O | 90 ° | |||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | -2,1 °C | -2,2 °C | 73 % | 996,9 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -3,5 °C | -3,9 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 95,30 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 7,2 °C | 5,0 °C | 91 % | 1004,4 hPa | 0,0 l/m² | W-NW (3 Bft) |
- | - | 10 min | 0,152 mm | 0,7 UV-I | 512 W/m² | 3,0 °C | 7,1 °C | W (5 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 86 % | O-NO | - |