| Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 02.04.2026 12:10 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 % | SW | ||||||||||||||||
| 68 % | W | ||||||||||||||||
| 67 % | NO | 40 ° | |||||||||||||||
| 71 % | NW | ||||||||||||||||
| 73 % | NW | ||||||||||||||||
| 75 % | NW | ||||||||||||||||
| 74 % | NW | ||||||||||||||||
| 74 % | W | ||||||||||||||||
| 74 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 75 % | NW | ||||||||||||||||
| 76 % | W-NW | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | -1,4 °C | -1,7 °C | 67 % | 1015,5 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -3,3 °C | -1,4 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 93,70 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 8,9 °C | 11,7 °C | 88 % | 1022,1 hPa | 0,0 l/m² | O-NO (1 Bft) |
- | - | 10 min | 0,203 mm | 2,1 UV-I | 909 W/m² | 3,3 °C | 8,8 °C | O-NO (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 78 % | O-NO | - |