Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 29.10.2026 00:50
Datum Zeit Temperatur Bodentemp. Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
29.10.2026 00:50 4,9 °C 4,4 °C 90 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 231 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
29.10.2026 00:40 5,0 °C 5,0 °C 90 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 232 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 5,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,15 %
29.10.2026 00:30 5,0 °C 5,0 °C 90 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 232 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 5,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,57 %
29.10.2026 00:20 5,0 °C 5,0 °C 90 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 232 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 5,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,57 %
29.10.2026 00:10 5,1 °C 5,0 °C 90 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 232 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96,92 %
29.10.2026 00:00 5,1 °C 5,0 °C 90 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 232 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,44 %
28.10.2026 23:50 5,1 °C 5,0 °C 90 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 232 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,44 %
28.10.2026 23:40 5,2 °C 5,0 °C 90 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 232 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,02 %
28.10.2026 23:30 5,3 °C 5,0 °C 90 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 232 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,44 %
28.10.2026 23:20 5,3 °C 5,0 °C 90 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 232 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,15 %
28.10.2026 23:10 5,4 °C 5,6 °C 90 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 232 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 5,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,29 %
_ Min-Zeit 00:30 00:50 05:50 01:00 - 19:10 - - - - - - 00:50 00:50 19:10 17:20
Minimum _ 4,9 °C 4,4 °C 75 % 1021,2 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 3,4 °C 4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 94,47 %
_ Max-Zeit 05:50 05:30 15:50 21:50 11:50 10:50 - - 01:00 13:00 12:30 12:30 08:50 05:50 09:10 01:00
Maximum _ 12,6 °C 11,7 °C 90 % 1028,6 hPa 0,3 l/m² 9,7 km/h
W (2 Bft)
- - 0 min 0,051 mm 0,7 UV-I 105 W/m² 8,9 °C 12,6 °C 22,5 km/h
NW (4 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 9,8 °C 9,1 °C 85 % 1025,4 hPa #1,6 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W - #0 min. #0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 9,8 °C 6,9 km/h (2 Bft) 98,56 %