| Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 22.01.2026 08:20 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 % | W | ||||||||||||||||
| 89 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 89 % | NW | ||||||||||||||||
| 89 % | NO | 34 ° | |||||||||||||||
| 88 % | NO | 34 ° | |||||||||||||||
| 89 % | NO | 34 ° | |||||||||||||||
| 88 % | NO | 34 ° | |||||||||||||||
| 88 % | NO | 34 ° | |||||||||||||||
| 88 % | NO | 34 ° | |||||||||||||||
| 88 % | NO | 34 ° | |||||||||||||||
| 88 % | NO | 34 ° | |||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | -7,7 °C | -7,2 °C | 54 % | 997,7 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -9,1 °C | -7,6 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 95,30 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 6,9 °C | 3,3 °C | 89 % | 1009,1 hPa | 0,0 l/m² | NW (1 Bft) |
- | - | 10 min | 0,152 mm | 0,6 UV-I | 350 W/m² | 1,3 °C | 6,8 °C | W (2 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 81 % | O-NO | - |