| Wetterdaten: aktuell Sonntag, 18.10.2026 04:30 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 % | NW | ||||||||||||||||
| 92 % | NW | ||||||||||||||||
| 92 % | NW | ||||||||||||||||
| 92 % | NW | ||||||||||||||||
| 92 % | S | ||||||||||||||||
| 92 % | NW | ||||||||||||||||
| 92 % | NW | ||||||||||||||||
| 92 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 92 % | W | ||||||||||||||||
| 92 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 92 % | S-SO | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | 8,5 °C | 8,3 °C | 78 % | 1019,2 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 7,3 °C | 8,6 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 94,89 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 15,7 °C | 15,6 °C | 92 % | 1020,6 hPa | 1,1 l/m² | NW (2 Bft) |
- | - | 0 min | 0,076 mm | 1,0 UV-I | 199 W/m² | 12,0 °C | 15,6 °C | NW (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 87 % | W-NW | - |