Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 16.09.2026 16:20
Datum Zeit Temperatur Bodentemp. Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
16.09.2026 16:20 17,4 °C 16,7 °C 86 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) NW 323 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 33 W/m² 15,0 °C 17,4 °C 11,3 km/h (2 Bft) 99,15 %
16.09.2026 16:10 17,8 °C 16,7 °C 86 % 1017,0 hPa 0,3 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W 264 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 28 W/m² 15,4 °C 17,8 °C 9,7 km/h (2 Bft) 99,16 %
16.09.2026 16:00 18,1 °C 17,2 °C 85 % 1016,7 hPa 0,3 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) NW 306 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 28 W/m² 15,5 °C 18,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 98,29 %
16.09.2026 15:50 18,2 °C 17,2 °C 86 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 9 W/m² 15,8 °C 18,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 98,30 %
16.09.2026 15:40 18,3 °C 17,2 °C 86 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-NW 299 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 14 W/m² 15,9 °C 18,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 98,72 %
16.09.2026 15:30 18,3 °C 17,2 °C 85 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-NW 299 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 33 W/m² 15,7 °C 18,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99,12 %
16.09.2026 15:20 18,5 °C 17,8 °C 85 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W 277 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 42 W/m² 15,9 °C 18,5 °C 4,8 km/h (1 Bft) 99,15 %
16.09.2026 15:10 18,5 °C 17,8 °C 85 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W 276 ° 0 min 0,000 mm 0,8 UV-I 88 W/m² 15,9 °C 18,5 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
16.09.2026 15:00 18,6 °C 17,8 °C 85 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0,025 mm 0,6 UV-I 65 W/m² 16,0 °C 18,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 98,72 %
16.09.2026 14:50 18,5 °C 17,2 °C 84 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) W 259 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 32 W/m² 15,7 °C 18,5 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
16.09.2026 14:40 18,7 °C 17,8 °C 84 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) NW 305 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 28 W/m² 15,9 °C 18,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99,57 %
_ Min-Zeit 00:40 23:50 17:00 06:40 - 19:00 - - - - - - 00:40 00:40 19:00 04:50
Minimum _ 14,9 °C 14,4 °C 43 % 1015,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 11,5 °C 14,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,96 %
_ Max-Zeit 17:00 11:50 15:40 17:00 14:00 12:10 - - 17:00 13:00 12:30 12:50 12:30 12:50 11:50 17:40
Maximum _ 27,3 °C 26,7 °C 86 % 1018,9 hPa 1,3 l/m² 10,6 km/h
W-NW (2 Bft)
- - 10 min 0,407 mm 4,8 UV-I 842 W/m² 16,5 °C 27,1 °C 27,4 km/h
NW (4 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 20,0 °C 18,8 °C 68 % 1016,9 hPa #2,9 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W - #3:20 h #1,575 mm 2,1 UV-I 219 W/m² 13,5 °C 20,0 °C 5,5 km/h (1 Bft) 98,50 %