| Wetterdaten: aktuell Samstag, 14.03.2026 20:40 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 89 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 88 % | W | ||||||||||||||||
| 89 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 88 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 88 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 88 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 88 % | W | ||||||||||||||||
| 88 % | W | ||||||||||||||||
| 88 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 88 % | W-SW | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | 2,2 °C | 1,7 °C | 67 % | 1000,2 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 0,6 °C | 0,9 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 94,47 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 9,8 °C | 9,4 °C | 89 % | 1007,5 hPa | 0,3 l/m² | W-NW (2 Bft) |
- | - | 10 min | 0,101 mm | 0,8 UV-I | 216 W/m² | 4,6 °C | 8,7 °C | W (4 Bft) |
99,58 % | |
| _ | 78 % | W | - |