| Wetterdaten: aktuell Sonntag, 04.01.2026 12:30 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 % | S | ||||||||||||||||
| 70 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 72 % | SW | ||||||||||||||||
| 73 % | W | ||||||||||||||||
| 74 % | W | ||||||||||||||||
| 74 % | W | ||||||||||||||||
| 75 % | W | ||||||||||||||||
| 76 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 76 % | S | ||||||||||||||||
| 77 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 78 % | S-SW | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | -6,3 °C | -6,7 °C | 65 % | 1005,4 hPa | - | 0,1 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -9,3 °C | -8,8 °C | 1,6 km/h (1 Bft) | 90,43 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | -1,5 °C | -2,2 °C | 84 % | 1012,7 hPa | 0,0 l/m² | SW (2 Bft) |
- | - | 10 min | 0,102 mm | 0,7 UV-I | 313 W/m² | -4,9 °C | -1,7 °C | W (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 76 % | SW | - |