Wetterdaten: aktuell Samstag, 24.10.2026 06:50
Datum Zeit Temperatur Bodentemp. Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
24.10.2026 06:50 5,3 °C 3,9 °C 78 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) W 274 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 4,0 °C 19,3 km/h (3 Bft) 99,57 %
24.10.2026 06:40 5,3 °C 4,4 °C 79 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) W 278 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 4,2 °C 20,9 km/h (4 Bft) 100,00 %
24.10.2026 06:30 5,3 °C 5,0 °C 79 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) W 265 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 4,2 °C 17,7 km/h (3 Bft) 99,16 %
24.10.2026 06:20 5,3 °C 4,4 °C 79 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) W 260 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 4,3 °C 17,7 km/h (3 Bft) 99,15 %
24.10.2026 06:10 5,3 °C 4,4 °C 79 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) W-SW 249 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 4,5 °C 16,1 km/h (3 Bft) 97,79 %
24.10.2026 06:00 5,4 °C 4,4 °C 80 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) W 281 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 3,5 °C 25,7 km/h (4 Bft) 97,02 %
24.10.2026 05:50 5,3 °C 4,4 °C 80 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) W 281 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 3,2 °C 20,9 km/h (4 Bft) 97,02 %
24.10.2026 05:40 5,3 °C 4,4 °C 80 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) N 5 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 3,2 °C 24,1 km/h (4 Bft) 97,87 %
24.10.2026 05:30 5,3 °C 4,4 °C 81 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) W-SW 238 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 3,8 °C 22,5 km/h (4 Bft) 97,86 %
24.10.2026 05:20 5,3 °C 4,4 °C 80 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) W-NW 282 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 3,4 °C 29,0 km/h (5 Bft) 98,29 %
24.10.2026 05:10 5,3 °C 4,4 °C 80 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) W-NW 296 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 3,6 °C 22,5 km/h (4 Bft) 98,29 %
_ Min-Zeit 07:00 07:00 15:00 15:00 - 07:20 - - - - - - 07:00 07:00 07:20 08:10
Minimum _ 3,1 °C 3,3 °C 57 % 1012,6 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 0,4 °C 3,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 94,89 %
_ Max-Zeit 14:20 15:00 07:00 06:40 04:00 22:10 - - 13:40 15:00 14:10 14:10 16:00 15:00 22:10 09:50
Maximum _ 13,8 °C 12,8 °C 83 % 1018,5 hPa 0,5 l/m² 12,1 km/h
SW (2 Bft)
- - 10 min 0,102 mm 1,2 UV-I 415 W/m² 6,4 °C 13,7 °C 35,4 km/h
W-NW (5 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 8,3 °C 7,6 °C 73 % 1015,1 hPa #0,8 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W - #0 min. #0,152 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 7,9 °C 12,2 km/h (2 Bft) 98,47 %