| Wetterdaten: aktuell Dienstag, 24.02.2026 02:30 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 % | W | ||||||||||||||||
| 88 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 88 % | W | ||||||||||||||||
| 87 % | NW | ||||||||||||||||
| 87 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 87 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 86 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 86 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 86 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 85 % | NW | ||||||||||||||||
| 85 % | S-SW | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | 6,9 °C | 5,6 °C | 73 % | 1018,2 hPa | - | 1,5 km/h (1 Bft) | - | - | - | - | - | - | 4,7 °C | 5,6 °C | 6,4 km/h (2 Bft) | 94,25 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 11,2 °C | 10,6 °C | 88 % | 1021,1 hPa | 0,5 l/m² | SO (3 Bft) |
- | - | 10 min | 0,152 mm | 0,0 UV-I | 334 W/m² | 7,0 °C | 11,1 °C | W-SW (5 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 83 % | W | - |