| Wetterdaten: aktuell Samstag, 14.02.2026 21:00 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 % | NW | ||||||||||||||||
| 89 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 89 % | NW | ||||||||||||||||
| 89 % | NW | ||||||||||||||||
| 89 % | NW | ||||||||||||||||
| 89 % | NW | ||||||||||||||||
| 89 % | NW | ||||||||||||||||
| 89 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 88 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 88 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 88 % | N-NW | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | 0,8 °C | 0,0 °C | 77 % | 993,5 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -0,8 °C | 0,5 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 89,60 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 6,3 °C | 6,1 °C | 89 % | 1010,6 hPa | 0,3 l/m² | W-NW (1 Bft) |
- | - | 0 min | 0,051 mm | 0,5 UV-I | 172 W/m² | 3,1 °C | 6,2 °C | W-NW (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 85 % | NO | - |