Wetterdaten: aktuell Dienstag, 24.02.2026 02:30
Datum Zeit Temperatur Bodentemp. Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
24.02.2026 02:30 8,1 °C 6,7 °C 88 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W 279 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C 8,1 °C 12,9 km/h (3 Bft) 98,30 %
24.02.2026 02:20 8,1 °C 7,2 °C 88 % 1019,2 hPa 0,3 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C 8,1 °C 11,3 km/h (2 Bft) 99,57 %
24.02.2026 02:10 8,2 °C 7,2 °C 88 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W 261 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 7,3 °C 17,7 km/h (3 Bft) 98,77 %
24.02.2026 02:00 8,3 °C 7,2 °C 87 % 1019,4 hPa 0,3 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NW 322 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 7,9 °C 11,3 km/h (2 Bft) 98,66 %
24.02.2026 01:50 8,3 °C 7,2 °C 87 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) W-NW 294 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 8,0 °C 11,3 km/h (2 Bft) 98,30 %
24.02.2026 01:40 8,4 °C 7,2 °C 87 % 1019,3 hPa 0,3 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W-NW 285 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 8,4 °C 11,3 km/h (2 Bft) 95,74 %
24.02.2026 01:30 8,4 °C 7,2 °C 86 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) N-NW 333 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C 8,4 °C 12,9 km/h (3 Bft) 97,90 %
24.02.2026 01:20 8,5 °C 7,2 °C 86 % 1019,2 hPa 0,3 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 8,5 °C 17,7 km/h (3 Bft) 98,72 %
24.02.2026 01:10 8,6 °C 7,2 °C 86 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-NW 285 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 7,8 °C 16,1 km/h (3 Bft) 94,89 %
24.02.2026 01:00 8,6 °C 7,2 °C 85 % 1019,2 hPa 0,3 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) NW 320 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C 8,1 °C 14,5 km/h (3 Bft) 96,60 %
24.02.2026 00:50 8,6 °C 7,2 °C 85 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C 7,5 °C 22,5 km/h (4 Bft) 96,48 %
_ Min-Zeit 07:10 06:50 15:50 20:10 - 20:30 - - - - - - 07:10 05:40 21:00 15:00
Minimum _ 6,9 °C 5,6 °C 73 % 1018,2 hPa - 1,5 km/h (1 Bft) - - - - - - 4,7 °C 5,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 94,25 %
_ Max-Zeit 15:00 14:50 03:00 03:00 19:50 14:40 - - 10:00 15:00 03:00 14:40 14:50 14:50 15:50 06:50
Maximum _ 11,2 °C 10,6 °C 88 % 1021,1 hPa 0,5 l/m² 13,1 km/h
SO (3 Bft)
- - 10 min 0,152 mm 0,0 UV-I 334 W/m² 7,0 °C 11,1 °C 35,4 km/h
W-SW (5 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 8,7 °C 7,7 °C 83 % 1019,6 hPa #3,2 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W - #0 min. #0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 8,1 °C 20,0 km/h (4 Bft) 97,94 %