| Wetterdaten: aktuell Sonntag, 22.02.2026 22:50 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 78 % | W | ||||||||||||||||
| 78 % | W | ||||||||||||||||
| 78 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 79 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 78 % | SW | ||||||||||||||||
| 78 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 78 % | S | ||||||||||||||||
| 79 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 79 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 79 % | S-SW | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | 5,8 °C | 4,4 °C | 75 % | 1020,9 hPa | - | 1,4 km/h (1 Bft) | - | - | - | - | - | - | 3,6 °C | 4,4 °C | 8,0 km/h (2 Bft) | 94,47 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 11,2 °C | 10,6 °C | 90 % | 1026,5 hPa | 0,3 l/m² | NW (2 Bft) |
- | - | 10 min | 0,153 mm | 0,5 UV-I | 471 W/m² | 7,3 °C | 11,1 °C | SW (5 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 83 % | SW | - |