| Wetterdaten: aktuell Samstag, 14.03.2026 08:10 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 75 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 76 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 75 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 75 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 75 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 75 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 76 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 77 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 78 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 77 % | S-SO | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | 4,4 °C | 3,3 °C | 31 % | 1000,2 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -1,7 °C | 4,4 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 94,69 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 16,3 °C | 14,4 °C | 79 % | 1016,9 hPa | 0,3 l/m² | NW (2 Bft) |
- | - | 10 min | 0,356 mm | 1,9 UV-I | 624 W/m² | 5,2 °C | 16,1 °C | W-NW (5 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 64 % | W-NW | - |