Wetterdaten: aktuell Dienstag, 03.11.2026 11:20
Datum Zeit Temperatur Bodentemp. Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
03.11.2026 11:20 4,4 °C 4,4 °C 80 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) N-NO 28 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 47 W/m² 1,3 °C 3,1 °C 16,1 km/h (3 Bft) 97,44 %
03.11.2026 11:10 4,3 °C 4,4 °C 80 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) N-NO 27 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 46 W/m² 1,2 °C 2,9 °C 17,7 km/h (3 Bft) 96,51 %
03.11.2026 11:00 4,3 °C 4,4 °C 80 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) NO 34 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 35 W/m² 1,2 °C 4,3 °C 16,1 km/h (3 Bft) 97,01 %
03.11.2026 10:50 4,3 °C 4,4 °C 80 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) N-NO 31 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 35 W/m² 1,2 °C 4,3 °C 12,9 km/h (3 Bft) 97,44 %
03.11.2026 10:40 4,3 °C 4,4 °C 80 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 355 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 35 W/m² 1,2 °C 3,4 °C 16,1 km/h (3 Bft) 96,62 %
03.11.2026 10:30 4,3 °C 4,4 °C 80 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 35 W/m² 1,2 °C 4,3 °C 14,5 km/h (3 Bft) 97,45 %
03.11.2026 10:20 4,2 °C 4,4 °C 80 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) NO 37 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 37 W/m² 1,1 °C 3,1 °C 17,7 km/h (3 Bft) 99,57 %
03.11.2026 10:10 4,2 °C 3,9 °C 80 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 39 W/m² 1,1 °C 2,7 °C 17,7 km/h (3 Bft) 98,72 %
03.11.2026 10:00 4,2 °C 4,4 °C 80 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) NO 40 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 39 W/m² 1,1 °C 2,9 °C 17,7 km/h (3 Bft) 99,56 %
03.11.2026 09:50 4,2 °C 4,4 °C 81 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) N-NO 17 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 44 W/m² 1,2 °C 4,2 °C 16,1 km/h (3 Bft) 99,57 %
03.11.2026 09:40 4,1 °C 4,4 °C 81 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NO 24 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 33 W/m² 1,1 °C 3,1 °C 17,7 km/h (3 Bft) 98,74 %
_ Min-Zeit 07:50 04:40 12:30 07:00 - 20:00 - - - - - - 03:50 09:10 15:00 18:10
Minimum _ 3,5 °C 3,3 °C 72 % 1023,0 hPa - 1,2 km/h (1 Bft) - - - - - - 0,7 °C 2,5 °C 4,8 km/h (1 Bft) 96,05 %
_ Max-Zeit 12:50 12:40 05:40 12:00 12:00 13:00 - - 12:00 12:00 12:40 12:20 13:10 12:50 12:00 12:40
Maximum _ 7,2 °C 7,2 °C 82 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h
N (2 Bft)
- - 0 min 0,076 mm 1,3 UV-I 163 W/m² 2,6 °C 7,1 °C 19,3 km/h
O (3 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 4,8 °C 4,7 °C 79 % 1024,4 hPa #0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O-NO - #0 min. #0,254 mm 0,0 UV-I 31 W/m² 1,5 °C 4,6 °C 13,6 km/h (3 Bft) 98,35 %