| Wetterdaten: aktuell Sonntag, 08.02.2026 02:10 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 90 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 89 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 90 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 90 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 90 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 90 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 90 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 90 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 90 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 89 % | S-SO | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | -0,6 °C | -1,1 °C | 71 % | 1003,0 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -1,8 °C | -0,4 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 95,30 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 10,3 °C | 8,9 °C | 90 % | 1007,4 hPa | 0,0 l/m² | W (2 Bft) |
- | - | 10 min | 0,178 mm | 0,7 UV-I | 512 W/m² | 5,5 °C | 10,3 °C | W (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 82 % | W | - |