Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 22.04.2026 01:40
Datum Zeit Temperatur Bodentemp. Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
22.04.2026 01:40 4,2 °C 3,9 °C 80 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O 86 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 4,2 °C 12,9 km/h (3 Bft) 97,02 %
22.04.2026 01:30 4,4 °C 3,9 °C 80 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O-NO 64 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 4,4 °C 12,9 km/h (3 Bft) 97,85 %
22.04.2026 01:20 4,6 °C 3,9 °C 80 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O-NO 61 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 3,8 °C 14,5 km/h (3 Bft) 97,02 %
22.04.2026 01:10 4,6 °C 3,9 °C 79 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) NO 48 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 4,6 °C 11,3 km/h (2 Bft) 96,17 %
22.04.2026 01:00 4,8 °C 4,4 °C 79 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O-NO 59 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 4,8 °C 14,5 km/h (3 Bft) 95,74 %
22.04.2026 00:50 4,7 °C 4,4 °C 79 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 54 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 4,7 °C 11,3 km/h (2 Bft) 96,60 %
22.04.2026 00:40 4,8 °C 4,4 °C 78 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) NO 51 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 4,8 °C 11,3 km/h (2 Bft) 97,87 %
22.04.2026 00:30 4,7 °C 4,4 °C 78 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) N-NO 18 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 4,7 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
22.04.2026 00:20 4,7 °C 4,4 °C 78 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O-NO 58 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 4,7 °C 8,0 km/h (2 Bft) 99,12 %
22.04.2026 00:10 4,8 °C 4,4 °C 77 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) N-NO 33 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 4,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99,15 %
22.04.2026 00:00 4,9 °C 4,4 °C 77 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) N-NO 13 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 4,9 °C 8,0 km/h (2 Bft) 97,45 %
_ Min-Zeit 06:40 06:20 16:10 02:40 - 04:50 - - - - - - 06:30 06:30 05:10 04:00
Minimum _ 3,5 °C 3,3 °C 53 % 1017,8 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 0,1 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 94,89 %
_ Max-Zeit 11:40 11:40 01:20 01:30 02:00 16:40 - - 11:31 12:00 11:50 11:50 14:00 11:40 16:40 02:50
Maximum _ 12,2 °C 16,7 °C 80 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h
O (2 Bft)
- - 11 min 0,330 mm 4,4 UV-I 919 W/m² 4,2 °C 12,2 °C 24,1 km/h
O (4 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 7,6 °C 7,8 °C 68 % 1018,5 hPa #0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) NO - #0 min. #0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 7,6 °C 8,8 km/h (2 Bft) 98,11 %