Wetterdaten: aktuell Samstag, 31.10.2026 02:30
Datum Zeit Temperatur Bodentemp. Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
31.10.2026 02:30 2,2 °C 2,2 °C 88 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NO 51 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 2,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 96,60 %
31.10.2026 02:20 2,2 °C 2,2 °C 87 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 51 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 2,2 °C 1,6 km/h (1 Bft) 97,45 %
31.10.2026 02:10 2,4 °C 2,2 °C 87 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 51 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,5 °C 2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,96 %
31.10.2026 02:00 2,5 °C 2,2 °C 87 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 51 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C 2,5 °C 1,6 km/h (1 Bft) 97,45 %
31.10.2026 01:50 2,7 °C 2,8 °C 87 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NO 51 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C 2,7 °C 1,6 km/h (1 Bft) 94,89 %
31.10.2026 01:40 2,8 °C 3,3 °C 87 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 51 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C 2,8 °C 1,6 km/h (1 Bft) 97,86 %
31.10.2026 01:30 2,9 °C 3,3 °C 88 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) NO 51 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 2,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 98,30 %
31.10.2026 01:20 2,9 °C 3,3 °C 87 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C 2,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 99,15 %
31.10.2026 01:10 2,8 °C 3,3 °C 87 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) NO 37 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C 2,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
31.10.2026 01:00 2,8 °C 3,3 °C 87 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C 2,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 98,30 %
31.10.2026 00:50 2,9 °C 3,3 °C 87 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O-NO 62 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C 2,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 99,57 %
_ Min-Zeit 02:20 02:00 13:30 13:50 - 22:50 - - - - - - 02:20 02:20 02:10 01:50
Minimum _ 2,2 °C 2,2 °C 69 % 1026,3 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 0,3 °C 2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 94,89 %
_ Max-Zeit 13:40 13:30 03:00 09:50 03:00 10:50 - - 12:00 14:00 12:30 12:40 13:40 13:40 13:40 04:40
Maximum _ 11,4 °C 11,1 °C 88 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h
O-NO (2 Bft)
- - 10 min 0,178 mm 1,5 UV-I 601 W/m² 5,8 °C 11,1 °C 20,9 km/h
O-NO (4 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 6,9 °C 6,6 °C 81 % 1027,1 hPa #0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O-NO - #0 min. #0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 6,8 °C 10,4 km/h (2 Bft) 98,47 %