| Wetterdaten: aktuell Dienstag, 09.12.2025 23:50 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 % | S | ||||||||||||||||
| 92 % | S | ||||||||||||||||
| 92 % | S | ||||||||||||||||
| 92 % | S | ||||||||||||||||
| 91 % | S | ||||||||||||||||
| 92 % | S | ||||||||||||||||
| 92 % | S | ||||||||||||||||
| 91 % | S | ||||||||||||||||
| 92 % | S | ||||||||||||||||
| 91 % | S | ||||||||||||||||
| 91 % | S | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | 1,6 °C | 1,1 °C | 69 % | 1017,3 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 0,5 °C | 1,7 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 95,32 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 14,1 °C | 10,6 °C | 94 % | 1021,3 hPa | 0,0 l/m² | W (1 Bft) |
- | - | 10 min | 0,152 mm | 0,0 UV-I | 297 W/m² | 8,8 °C | 14,0 °C | S-SO (2 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 86 % | SW | - |