| Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 08.04.2026 05:40 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 % | O-NO | 57 ° | |||||||||||||||
| 71 % | O-NO | 57 ° | |||||||||||||||
| 69 % | O-NO | 57 ° | |||||||||||||||
| 68 % | O-NO | 57 ° | |||||||||||||||
| 69 % | NO | 55 ° | |||||||||||||||
| 66 % | NO | 55 ° | |||||||||||||||
| 65 % | NO | 55 ° | |||||||||||||||
| 64 % | O-NO | 65 ° | |||||||||||||||
| 61 % | NO | 53 ° | |||||||||||||||
| 61 % | O-NO | 64 ° | |||||||||||||||
| 61 % | O-SO | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | 2,1 °C | 2,2 °C | 47 % | 1022,4 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -0,2 °C | 2,1 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 94,02 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 20,5 °C | 20,0 °C | 86 % | 1024,7 hPa | 0,0 l/m² | NW (2 Bft) |
- | - | 10 min | 0,407 mm | 4,0 UV-I | 715 W/m² | 9,8 °C | 20,3 °C | W (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 66 % | NW | - |