| Wetterdaten: aktuell Sonntag, 04.10.2026 13:00 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 % | O-NO | 77 ° | |||||||||||||||
| 66 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 68 % | W | ||||||||||||||||
| 67 % | NO | 44 ° | |||||||||||||||
| 69 % | O | 98 ° | |||||||||||||||
| 70 % | NO | 35 ° | |||||||||||||||
| 70 % | N-NO | 32 ° | |||||||||||||||
| 73 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 73 % | O | 81 ° | |||||||||||||||
| 74 % | N-NO | 31 ° | |||||||||||||||
| 74 % | O | 80 ° | |||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | 9,3 °C | 9,4 °C | 61 % | 1027,8 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 7,8 °C | 9,4 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 95,32 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 21,5 °C | 21,7 °C | 91 % | 1029,2 hPa | 0,0 l/m² | W-NW (1 Bft) |
- | - | 11 min | 0,330 mm | 3,2 UV-I | 596 W/m² | 14,8 °C | 21,4 °C | NW (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 80 % | NO | - |