| Wetterdaten: aktuell Sonntag, 25.10.2026 07:00 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SW | ||||||||||||||||
| 87 % | S | ||||||||||||||||
| 87 % | O | 96 ° | |||||||||||||||
| 87 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | S | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 86 % | S-SO | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | 4,4 °C | 3,9 °C | 73 % | 1008,1 hPa | - | 0,5 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 2,0 °C | 2,1 °C | 3,2 km/h (1 Bft) | 94,17 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 8,4 °C | 7,2 °C | 87 % | 1019,9 hPa | 1,1 l/m² | NW (3 Bft) |
- | - | 10 min | 0,102 mm | 1,5 UV-I | 501 W/m² | 6,4 °C | 8,4 °C | W-NW (5 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 82 % | S-SO | - |