| Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 20.05.2026 12:00 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 85 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 84 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 86 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 85 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 88 % | NW | ||||||||||||||||
| 86 % | NW | ||||||||||||||||
| 87 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 89 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 89 % | W | ||||||||||||||||
| 89 % | W-SW | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | 10,7 °C | 10,0 °C | 39 % | 1018,8 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 4,2 °C | 10,7 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 94,51 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 19,8 °C | 18,9 °C | 89 % | 1025,3 hPa | 0,8 l/m² | W-NW (2 Bft) |
- | - | 10 min | 0,381 mm | 6,1 UV-I | 1072 W/m² | 11,8 °C | 19,7 °C | W-NW (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 62 % | W-NW | - |