Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 23.04.2026 06:30
Datum Zeit Temperatur Bodentemp. Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
23.04.2026 06:30 -0,4 °C -0,6 °C 77 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 154 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 9 W/m² -3,9 °C -0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,30 %
23.04.2026 06:20 -0,4 °C -0,6 °C 78 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 153 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² -3,8 °C -0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,30 %
23.04.2026 06:10 -0,6 °C -0,6 °C 77 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 149 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,1 °C -0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,72 %
23.04.2026 06:00 -0,3 °C 0,0 °C 77 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 149 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,8 °C -0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,74 %
23.04.2026 05:50 -0,2 °C 0,0 °C 77 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 147 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,7 °C -0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,65 %
23.04.2026 05:40 -0,4 °C 0,0 °C 77 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 146 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C -0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,15 %
23.04.2026 05:30 -0,3 °C 0,0 °C 77 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,8 °C -0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,15 %
23.04.2026 05:20 0,0 °C 0,0 °C 77 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,5 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,02 %
23.04.2026 05:10 -0,1 °C 0,0 °C 76 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 144 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,8 °C -0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,74 %
23.04.2026 05:00 0,2 °C 0,0 °C 76 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 143 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,5 °C 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96,60 %
23.04.2026 04:50 0,1 °C 0,0 °C 77 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 143 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,4 °C 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,32 %
_ Min-Zeit 06:20 06:10 15:20 07:00 - 22:20 - - - - - - 06:10 06:10 00:00 11:20
Minimum _ -0,7 °C -0,6 °C 35 % 1021,3 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - -4,1 °C -0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 94,04 %
_ Max-Zeit 16:40 12:10 07:00 06:30 07:00 10:30 - - 07:40 13:00 12:50 13:30 09:30 16:30 10:30 18:10
Maximum _ 14,6 °C 16,1 °C 86 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h
O-NO (2 Bft)
- - 10 min 0,432 mm 4,3 UV-I 773 W/m² 2,7 °C 14,4 °C 27,4 km/h
O-NO (4 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 7,5 °C 7,4 °C 58 % 1023,1 hPa #0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) NO - #0 min. #0,076 mm 0,0 UV-I 7 W/m² -1,0 °C 7,3 °C 11,4 km/h (2 Bft) 97,74 %