Wetterdaten: aktuell Dienstag, 01.07.2025 02:00 |
Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 % | O | 97 ° | |||||||||||||||
71 % | SO | ||||||||||||||||
70 % | SO | ||||||||||||||||
70 % | SO | ||||||||||||||||
70 % | SO | ||||||||||||||||
70 % | SO | ||||||||||||||||
68 % | SO | ||||||||||||||||
67 % | SO | ||||||||||||||||
66 % | SO | ||||||||||||||||
65 % | S-SO | ||||||||||||||||
65 % | SO | ||||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
_ | 16,1 °C | 15,6 °C | 41 % | 1017,7 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 13,6 °C | 16,1 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 95,32 % | |
_ | - | - | |||||||||||||||
_ | 32,1 °C | 39,4 °C | 86 % | 1022,0 hPa | 0,0 l/m² | O-SO (2 Bft) |
- | - | 10 min | 0,584 mm | 7,2 UV-I | 798 W/m² | 19,0 °C | 31,9 °C | O (3 Bft) |
100,00 % | |
_ | 61 % | NO | - |