Wetterdaten: aktuell Sonntag, 22.02.2026 22:50
Datum Zeit Temperatur Bodentemp. Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
22.02.2026 22:50 9,6 °C 8,3 °C 78 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 9,6 °C 9,7 km/h (2 Bft) 99,56 %
22.02.2026 22:40 9,6 °C 8,3 °C 78 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W 264 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 9,6 °C 14,5 km/h (3 Bft) 98,72 %
22.02.2026 22:30 9,6 °C 8,3 °C 78 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 271 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 9,4 °C 20,9 km/h (4 Bft) 99,57 %
22.02.2026 22:20 9,6 °C 8,3 °C 78 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 9,6 °C 17,7 km/h (3 Bft) 98,72 %
22.02.2026 22:10 9,6 °C 8,3 °C 79 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W-NW 293 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C 9,6 °C 11,3 km/h (2 Bft) 99,15 %
22.02.2026 22:00 9,6 °C 8,3 °C 78 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) SW 217 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 9,6 °C 24,1 km/h (4 Bft) 98,72 %
22.02.2026 21:50 9,6 °C 8,3 °C 78 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W-NW 284 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 9,6 °C 27,4 km/h (4 Bft) 98,72 %
22.02.2026 21:40 9,6 °C 8,3 °C 78 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S 186 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 9,6 °C 12,9 km/h (3 Bft) 98,72 %
22.02.2026 21:30 9,6 °C 8,3 °C 79 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) W-NW 298 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C 9,1 °C 16,1 km/h (3 Bft) 99,15 %
22.02.2026 21:20 9,6 °C 8,3 °C 79 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SO 161 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C 9,3 °C 14,5 km/h (3 Bft) 99,15 %
22.02.2026 21:10 9,5 °C 8,3 °C 79 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 9,0 °C 20,9 km/h (4 Bft) 99,15 %
_ Min-Zeit 07:20 03:00 13:10 22:40 - 22:50 - - - - - - 07:10 07:40 21:00 14:00
Minimum _ 5,8 °C 4,4 °C 75 % 1020,9 hPa - 1,4 km/h (1 Bft) - - - - - - 3,6 °C 4,4 °C 8,0 km/h (2 Bft) 94,47 %
_ Max-Zeit 15:30 15:10 23:00 23:30 04:40 15:10 - - 11:20 15:00 11:50 12:50 14:40 15:20 11:30 23:00
Maximum _ 11,2 °C 10,6 °C 90 % 1026,5 hPa 0,3 l/m² 11,3 km/h
NW (2 Bft)
- - 10 min 0,153 mm 0,5 UV-I 471 W/m² 7,3 °C 11,1 °C 30,6 km/h
SW (5 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 8,0 °C 7,0 °C 83 % 1023,7 hPa #1,6 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) SW - #1:30 h #1,092 mm 0,5 UV-I 149 W/m² 5,2 °C 7,5 °C 17,8 km/h (3 Bft) 98,32 %