| Wetterdaten: aktuell Freitag, 09.10.2026 18:10 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 66 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 65 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 64 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 63 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 63 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 63 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 62 % | W | ||||||||||||||||
| 62 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 62 % | W | ||||||||||||||||
| 61 % | W-NW | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | 6,6 °C | 6,7 °C | 61 % | 1016,8 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 4,9 °C | 6,7 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 94,94 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 15,3 °C | 15,0 °C | 89 % | 1021,8 hPa | 0,0 l/m² | W-NW (2 Bft) |
- | - | 20 min | 0,254 mm | 3,1 UV-I | 758 W/m² | 9,9 °C | 15,1 °C | NW (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 81 % | W | - |