Wetterdaten: aktuell Samstag, 14.11.2026 03:00
Datum Zeit Temperatur Bodentemp. Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
14.11.2026 03:00 -2,4 °C -1,7 °C 88 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,1 °C -2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,15 %
14.11.2026 02:50 -2,4 °C -1,7 °C 88 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,1 °C -2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,44 %
14.11.2026 02:40 -2,3 °C -1,7 °C 88 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C -2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,92 %
14.11.2026 02:30 -2,3 °C -1,7 °C 87 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,2 °C -2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,72 %
14.11.2026 02:20 -2,2 °C -1,7 °C 87 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,1 °C -2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,57 %
14.11.2026 02:10 -2,2 °C -1,7 °C 87 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,1 °C -2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,86 %
14.11.2026 02:00 -2,2 °C -1,1 °C 87 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,1 °C -2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,44 %
14.11.2026 01:50 -2,2 °C -1,1 °C 87 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 181 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,1 °C -2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96,60 %
14.11.2026 01:40 -2,2 °C -1,1 °C 87 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 181 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,1 °C -2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,95 %
14.11.2026 01:30 -2,2 °C -1,1 °C 87 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S 181 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,1 °C -2,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 97,47 %
14.11.2026 01:20 -2,2 °C -1,1 °C 87 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 182 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,1 °C -2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,92 %
_ Min-Zeit 02:50 02:10 15:30 04:00 - 07:30 - - - - - - 02:30 02:50 07:30 14:40
Minimum _ -2,4 °C -1,7 °C 72 % 1004,8 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - -4,2 °C -2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 94,22 %
_ Max-Zeit 12:40 12:30 04:00 02:30 04:00 14:20 - - 09:40 12:00 10:50 11:50 14:00 12:40 04:10 04:40
Maximum _ 5,1 °C 5,0 °C 91 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h
W-NW (2 Bft)
- - 10 min 0,127 mm 0,6 UV-I 568 W/m² 2,3 °C 4,9 °C 19,3 km/h
NW (3 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 1,4 °C 1,4 °C 86 % 1013,3 hPa #0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W-NW - #0 min. #0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C 1,4 °C 4,5 km/h (1 Bft) 98,27 %