| Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 22.04.2026 23:50 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 62 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 60 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 60 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 58 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 55 % | O | 92 ° | |||||||||||||||
| 53 % | NO | 38 ° | |||||||||||||||
| 52 % | NO | 38 ° | |||||||||||||||
| 50 % | NO | 35 ° | |||||||||||||||
| 49 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||||
| 48 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | 1,8 °C | 1,7 °C | 35 % | 1020,4 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -2,6 °C | 1,8 °C | 1,6 km/h (1 Bft) | 94,04 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 14,6 °C | 16,1 °C | 86 % | 1024,5 hPa | 0,0 l/m² | O-NO (2 Bft) |
- | - | 10 min | 0,432 mm | 4,3 UV-I | 773 W/m² | 2,7 °C | 14,4 °C | O-NO (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 58 % | NO | - |