| Wetterdaten: aktuell Freitag, 02.10.2026 22:50 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 % | NO | 45 ° | |||||||||||||||
| 85 % | NO | 45 ° | |||||||||||||||
| 85 % | NO | 46 ° | |||||||||||||||
| 85 % | NO | 55 ° | |||||||||||||||
| 84 % | O-NO | 57 ° | |||||||||||||||
| 84 % | O-NO | 57 ° | |||||||||||||||
| 84 % | NO | 53 ° | |||||||||||||||
| 84 % | NO | 45 ° | |||||||||||||||
| 84 % | O-NO | 78 ° | |||||||||||||||
| 84 % | O | 79 ° | |||||||||||||||
| 84 % | NO | 47 ° | |||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | 13,9 °C | 13,3 °C | 74 % | 1027,0 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 12,3 °C | 13,9 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 94,71 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 18,6 °C | 17,8 °C | 90 % | 1031,9 hPa | 1,6 l/m² | W (2 Bft) |
- | - | 10 min | 0,203 mm | 3,8 UV-I | 759 W/m² | 14,7 °C | 18,4 °C | W-NW (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 83 % | NO | - |