| Wetterdaten: aktuell Samstag, 24.10.2026 18:00 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 82 % | W | ||||||||||||||||
| 82 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 82 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 81 % | NW | ||||||||||||||||
| 81 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 82 % | SW | ||||||||||||||||
| 82 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 83 % | NW | ||||||||||||||||
| 85 % | SW | ||||||||||||||||
| 84 % | S-SW | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | 4,4 °C | 3,9 °C | 66 % | 1013,5 hPa | - | 0,3 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 1,8 °C | 2,1 °C | 4,8 km/h (1 Bft) | 94,17 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 10,8 °C | 10,0 °C | 87 % | 1019,9 hPa | 1,1 l/m² | NW (3 Bft) |
- | - | 10 min | 0,102 mm | 1,5 UV-I | 501 W/m² | 5,8 °C | 10,8 °C | W-NW (5 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 76 % | W | - |