| Wetterdaten: aktuell Montag, 09.11.2026 18:00 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 % | NO | 55 ° | |||||||||||||||
| 87 % | NO | 56 ° | |||||||||||||||
| 87 % | NO | 56 ° | |||||||||||||||
| 87 % | NO | 56 ° | |||||||||||||||
| 87 % | NO | 56 ° | |||||||||||||||
| 87 % | NO | 56 ° | |||||||||||||||
| 87 % | NO | 56 ° | |||||||||||||||
| 87 % | NO | 56 ° | |||||||||||||||
| 87 % | NO | 55 ° | |||||||||||||||
| 87 % | NO | 55 ° | |||||||||||||||
| 87 % | NO | 55 ° | |||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | -0,4 °C | 0,0 °C | 81 % | 1015,6 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -2,1 °C | -0,4 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 95,30 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 6,6 °C | 6,1 °C | 89 % | 1022,5 hPa | 0,5 l/m² | NW (1 Bft) |
- | - | 0 min | 0,026 mm | 0,6 UV-I | 130 W/m² | 4,5 °C | 6,5 °C | NW (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 87 % | W-NW | - |