| Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 14.10.2026 11:50 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 % | W | ||||||||||||||||
| 81 % | W | ||||||||||||||||
| 79 % | SW | ||||||||||||||||
| 82 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 81 % | SW | ||||||||||||||||
| 84 % | W | ||||||||||||||||
| 85 % | W | ||||||||||||||||
| 86 % | SW | ||||||||||||||||
| 86 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 88 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 89 % | W | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | 11,9 °C | 10,6 °C | 65 % | 1025,2 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 7,6 °C | 11,9 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 95,32 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 17,0 °C | 16,1 °C | 90 % | 1030,8 hPa | 0,3 l/m² | W (2 Bft) |
- | - | 11 min | 0,153 mm | 1,8 UV-I | 596 W/m² | 13,8 °C | 16,9 °C | W (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 80 % | W | - |