| Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 11.11.2026 07:30 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 91 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 91 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 91 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 91 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 91 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 91 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 92 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 92 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 92 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 92 % | S-SO | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | 7,9 °C | 7,2 °C | 90 % | 1006,4 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 6,5 °C | 7,9 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 94,89 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 10,6 °C | 10,0 °C | 92 % | 1012,3 hPa | 1,3 l/m² | W (2 Bft) |
- | - | 0 min | 0,026 mm | 0,0 UV-I | 47 W/m² | 9,2 °C | 10,6 °C | W-NW (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 91 % | W | - |