Wetterdaten: aktuell Dienstag, 12.05.2026 09:50
Datum Zeit Temperatur Bodentemp. Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
12.05.2026 09:50 5,2 °C 6,1 °C 82 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) W 281 ° 10 min 0,000 mm 2,7 UV-I 603 W/m² 2,4 °C 2,4 °C 25,7 km/h (4 Bft) 98,69 %
12.05.2026 09:40 5,7 °C 6,1 °C 81 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) W-SW 250 ° 10 min 0,000 mm 1,7 UV-I 703 W/m² 2,7 °C 4,0 °C 19,3 km/h (3 Bft) 97,06 %
12.05.2026 09:30 4,6 °C 4,4 °C 81 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) W-NW 290 ° 0 min 0,000 mm 1,2 UV-I 98 W/m² 1,6 °C 2,2 °C 22,5 km/h (4 Bft) 98,74 %
12.05.2026 09:20 4,6 °C 5,6 °C 84 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) W-NW 288 ° 10 min 0,000 mm 2,3 UV-I 679 W/m² 2,1 °C 2,5 °C 19,3 km/h (3 Bft) 98,67 %
12.05.2026 09:10 4,4 °C 4,4 °C 84 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) SW 223 ° 0 min 0,000 mm 0,9 UV-I 141 W/m² 1,9 °C 2,0 °C 20,9 km/h (4 Bft) 99,16 %
12.05.2026 09:00 4,9 °C 5,0 °C 85 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) W-SW 237 ° 10 min 0,102 mm 1,1 UV-I 489 W/m² 2,6 °C 2,8 °C 19,3 km/h (3 Bft) 97,10 %
12.05.2026 08:50 4,6 °C 4,4 °C 87 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) S-SW 209 ° 10 min 0,000 mm 1,6 UV-I 329 W/m² 2,6 °C 2,7 °C 16,1 km/h (3 Bft) 97,79 %
12.05.2026 08:40 4,1 °C 4,4 °C 88 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) W 263 ° 0 min 0,000 mm 1,4 UV-I 113 W/m² 2,3 °C 2,5 °C 16,1 km/h (3 Bft) 99,15 %
12.05.2026 08:30 4,0 °C 3,9 °C 89 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) W 265 ° 0 min 0,000 mm 0,8 UV-I 100 W/m² 2,4 °C 2,2 °C 19,3 km/h (3 Bft) 96,64 %
12.05.2026 08:20 4,1 °C 4,4 °C 90 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) N-NW 329 ° 0 min 0,000 mm 0,9 UV-I 221 W/m² 2,6 °C 2,2 °C 17,7 km/h (3 Bft) 96,58 %
12.05.2026 08:10 3,9 °C 3,9 °C 90 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) W-NW 290 ° 0 min 0,000 mm 0,6 UV-I 111 W/m² 2,4 °C 2,0 °C 19,3 km/h (3 Bft) 97,45 %
_ Min-Zeit 06:20 06:10 17:50 17:30 - 21:10 - - - - - - 06:10 06:10 21:10 12:30
Minimum _ 2,6 °C 2,2 °C 59 % 1004,3 hPa - 0,3 km/h (0 Bft) - - - - - - 1,1 °C 0,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 67,26 %
_ Max-Zeit 11:00 10:50 07:20 09:50 22:00 13:00 - - 10:10 11:00 14:20 10:50 10:50 10:50 14:50 17:20
Maximum _ 16,8 °C 18,3 °C 91 % 1014,0 hPa 2,1 l/m² 14,6 km/h
SW (3 Bft)
- - 10 min 0,280 mm 4,3 UV-I 809 W/m² 10,1 °C 16,7 °C 41,8 km/h
W (6 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 9,5 °C 9,4 °C 79 % 1007,7 hPa #13,3 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) W - #1:00 h #0,127 mm 1,3 UV-I 200 W/m² 5,8 °C 9,0 °C 18,9 km/h (3 Bft) 97,18 %