Wetterdaten: aktuell Freitag, 09.10.2026 18:10
Datum Zeit Temperatur Bodentemp. Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
09.10.2026 18:10 12,8 °C 12,2 °C 67 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O-SO 107 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 11 W/m² 6,8 °C 12,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 98,39 %
09.10.2026 18:00 12,9 °C 12,2 °C 66 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SW 201 ° 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 16 W/m² 6,7 °C 12,9 °C 14,5 km/h (3 Bft) 99,57 %
09.10.2026 17:50 13,1 °C 12,2 °C 65 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SO 160 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 25 W/m² 6,7 °C 13,1 °C 12,9 km/h (3 Bft) 99,12 %
09.10.2026 17:40 13,2 °C 12,8 °C 64 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) W-NW 285 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 26 W/m² 6,5 °C 13,2 °C 17,7 km/h (3 Bft) 99,57 %
09.10.2026 17:30 13,3 °C 12,8 °C 63 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) W-NW 295 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 37 W/m² 6,4 °C 13,3 °C 19,3 km/h (3 Bft) 99,15 %
09.10.2026 17:20 13,4 °C 12,8 °C 63 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 46 W/m² 6,5 °C 13,4 °C 16,1 km/h (3 Bft) 99,16 %
09.10.2026 17:10 13,6 °C 12,8 °C 63 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W-NW 294 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 63 W/m² 6,7 °C 13,6 °C 16,1 km/h (3 Bft) 98,32 %
09.10.2026 17:00 13,7 °C 13,3 °C 62 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) W 271 ° 0 min 0,127 mm 0,0 UV-I 69 W/m² 6,6 °C 13,7 °C 22,5 km/h (4 Bft) 99,56 %
09.10.2026 16:50 13,7 °C 13,3 °C 62 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) W-SW 258 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 88 W/m² 6,6 °C 13,7 °C 16,1 km/h (3 Bft) 99,58 %
09.10.2026 16:40 13,9 °C 13,3 °C 62 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) W 281 ° 0 min 0,000 mm 0,7 UV-I 128 W/m² 6,7 °C 13,9 °C 19,3 km/h (3 Bft) 96,60 %
09.10.2026 16:30 13,9 °C 13,3 °C 61 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) W-NW 284 ° 0 min 0,000 mm 0,7 UV-I 121 W/m² 6,5 °C 13,9 °C 17,7 km/h (3 Bft) 99,15 %
_ Min-Zeit 08:00 07:20 15:20 19:00 - 02:10 - - - - - - 07:40 07:40 02:10 12:10
Minimum _ 6,6 °C 6,7 °C 61 % 1016,8 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 4,9 °C 6,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 94,94 %
_ Max-Zeit 14:20 14:10 21:20 00:50 19:00 14:40 - - 09:40 13:00 14:10 14:10 19:00 14:10 14:40 21:20
Maximum _ 15,3 °C 15,0 °C 89 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h
W-NW (2 Bft)
- - 20 min 0,254 mm 3,1 UV-I 758 W/m² 9,9 °C 15,1 °C 22,5 km/h
NW (4 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 10,6 °C 10,4 °C 81 % 1020,2 hPa #0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W - #4:01 h #1,397 mm 1,8 UV-I 246 W/m² 7,4 °C 10,6 °C 9,5 km/h (2 Bft) 98,54 %