Wetterdaten: aktuell Sonntag, 22.02.2026 02:50
Datum Zeit Temperatur Bodentemp. Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
22.02.2026 02:50 6,1 °C 5,0 °C 88 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SW 230 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 6,1 °C 14,5 km/h (3 Bft) 98,73 %
22.02.2026 02:40 6,1 °C 5,0 °C 88 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) SW 226 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 6,1 °C 12,9 km/h (3 Bft) 98,30 %
22.02.2026 02:30 6,0 °C 5,0 °C 88 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 259 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 5,3 °C 12,9 km/h (3 Bft) 99,57 %
22.02.2026 02:20 5,9 °C 5,0 °C 88 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) SW 235 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 5,1 °C 16,1 km/h (3 Bft) 99,57 %
22.02.2026 02:10 5,9 °C 5,0 °C 88 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) W 271 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 5,9 °C 14,5 km/h (3 Bft) 98,67 %
22.02.2026 02:00 6,0 °C 5,0 °C 88 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 6,0 °C 12,9 km/h (3 Bft) 99,17 %
22.02.2026 01:50 6,0 °C 5,0 °C 88 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) W-SW 242 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 5,1 °C 17,7 km/h (3 Bft) 96,96 %
22.02.2026 01:40 6,0 °C 5,0 °C 88 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W-SW 254 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 6,0 °C 12,9 km/h (3 Bft) 97,47 %
22.02.2026 01:30 6,1 °C 5,0 °C 89 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) W 271 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 5,3 °C 16,1 km/h (3 Bft) 96,04 %
22.02.2026 01:20 6,0 °C 5,0 °C 89 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) SW 223 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 6,0 °C 12,9 km/h (3 Bft) 97,01 %
22.02.2026 01:10 6,1 °C 5,0 °C 89 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S 173 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 6,1 °C 14,5 km/h (3 Bft) 96,61 %
_ Min-Zeit 03:00 03:00 11:40 04:20 - 03:10 - - - - - - 03:00 06:50 14:30 16:20
Minimum _ 2,7 °C 1,7 °C 87 % 1022,1 hPa - 2,4 km/h (1 Bft) - - - - - - 1,1 °C 1,2 °C 8,0 km/h (2 Bft) 93,67 %
_ Max-Zeit 22:40 19:10 15:30 23:30 18:10 19:10 - - 03:00 11:00 03:00 10:20 22:40 23:40 07:20 09:00
Maximum _ 7,1 °C 6,1 °C 91 % 1026,5 hPa 0,5 l/m² 10,0 km/h
SO (2 Bft)
- - 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 155 W/m² 5,6 °C 6,8 °C 29,0 km/h
W (5 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 5,3 °C 4,4 °C 90 % 1024,0 hPa #8,5 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) SW - #0 min. #0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 4,2 °C 17,8 km/h (3 Bft) 97,88 %