| Wetterdaten: aktuell Freitag, 16.01.2026 07:30 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 % | S | ||||||||||||||||
| 88 % | S | ||||||||||||||||
| 88 % | S | ||||||||||||||||
| 88 % | S | ||||||||||||||||
| 88 % | S | ||||||||||||||||
| 88 % | S | ||||||||||||||||
| 88 % | S | ||||||||||||||||
| 88 % | S | ||||||||||||||||
| 88 % | S | ||||||||||||||||
| 88 % | S | ||||||||||||||||
| 88 % | S | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | -1,9 °C | -2,2 °C | 61 % | 1014,1 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -3,8 °C | -1,9 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 94,87 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 11,8 °C | 9,4 °C | 88 % | 1017,9 hPa | 0,0 l/m² | W-SW (2 Bft) |
- | - | 10 min | 0,152 mm | 0,5 UV-I | 320 W/m² | 4,8 °C | 11,6 °C | W-NW (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 80 % | W | - |