| Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 08.01.2026 18:40 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 89 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 89 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||||||||
| 89 % | S | ||||||||||||||||
| 89 % | SW | ||||||||||||||||
| 88 % | SW | ||||||||||||||||
| 88 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 88 % | SW | ||||||||||||||||
| 87 % | NW | ||||||||||||||||
| 87 % | W | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | -11,9 °C | -11,1 °C | 76 % | 1007,2 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -14,0 °C | -11,9 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 90,00 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 1,5 °C | 0,0 °C | 89 % | 1011,0 hPa | 0,3 l/m² | W (2 Bft) |
- | - | 10 min | 0,051 mm | 0,6 UV-I | 274 W/m² | -0,2 °C | 1,4 °C | W (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 84 % | W | - |