| Wetterdaten: aktuell Montag, 08.06.2026 07:40 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 % | SO | ||||||||||||||||
| 69 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 74 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 73 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 75 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 75 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 78 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 81 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 81 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 82 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 82 % | S-SO | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | 10,1 °C | 10,0 °C | 39 % | 1020,9 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 7,3 °C | 10,2 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 95,30 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 25,1 °C | 24,4 °C | 83 % | 1024,6 hPa | 0,0 l/m² | SW (2 Bft) |
- | - | 10 min | 0,558 mm | 6,8 UV-I | 1025 W/m² | 12,9 °C | 25,0 °C | W-NW (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 63 % | W | - |