Wetterdaten: aktuell Sonntag, 25.10.2026 07:00
Datum Zeit Temperatur Bodentemp. Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
25.10.2026 07:00 8,4 °C 7,2 °C 87 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 8,4 °C 14,5 km/h (3 Bft) 99,15 %
25.10.2026 06:50 8,3 °C 7,2 °C 87 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SW 220 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 8,3 °C 11,3 km/h (2 Bft) 98,30 %
25.10.2026 06:40 8,2 °C 7,2 °C 87 % 1008,3 hPa 0,3 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S 183 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C 8,2 °C 20,9 km/h (4 Bft) 98,72 %
25.10.2026 06:30 8,2 °C 7,2 °C 87 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) O 96 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C 8,2 °C 11,3 km/h (2 Bft) 99,15 %
25.10.2026 06:20 8,1 °C 7,2 °C 87 % 1008,9 hPa 0,3 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O-SO 116 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C 8,1 °C 11,3 km/h (2 Bft) 99,15 %
25.10.2026 06:10 7,9 °C 7,2 °C 87 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S 188 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 7,9 °C 12,9 km/h (3 Bft) 99,12 %
25.10.2026 06:00 7,8 °C 7,2 °C 87 % 1009,4 hPa 0,3 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SO 130 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 7,8 °C 8,0 km/h (2 Bft) 98,73 %
25.10.2026 05:50 7,8 °C 6,7 °C 87 % 1009,6 hPa 0,5 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S-SO 168 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 7,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 96,43 %
25.10.2026 05:41 7,7 °C 6,7 °C 87 % 1009,8 hPa 0,3 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S-SO 152 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,7 °C 7,3 °C 14,5 km/h (3 Bft) 95,33 %
25.10.2026 05:30 7,6 °C 6,7 °C 87 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) SO 136 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,6 °C 7,2 °C 14,5 km/h (3 Bft) 94,89 %
25.10.2026 05:20 7,4 °C 6,7 °C 86 % 1010,0 hPa 0,3 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 7,4 °C 11,3 km/h (2 Bft) 97,01 %
_ Min-Zeit 16:00 09:10 15:20 07:00 - 20:20 - - - - - - 16:00 15:50 20:20 12:30
Minimum _ 4,4 °C 3,9 °C 73 % 1008,1 hPa - 0,5 km/h (0 Bft) - - - - - - 2,0 °C 2,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 94,17 %
_ Max-Zeit 07:00 12:10 10:00 12:00 15:40 15:40 - - 11:50 12:00 14:30 14:30 07:00 07:00 15:40 08:10
Maximum _ 8,4 °C 7,2 °C 87 % 1019,9 hPa 1,1 l/m² 12,6 km/h
NW (3 Bft)
- - 10 min 0,102 mm 1,5 UV-I 501 W/m² 6,4 °C 8,4 °C 30,6 km/h
W-NW (5 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 6,4 °C 5,6 °C 82 % 1017,1 hPa #8,5 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S-SO - #0 min. #0,152 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 6,0 °C 14,5 km/h (3 Bft) 98,60 %