| Wetterdaten: aktuell Freitag, 05.06.2026 06:20 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 88 % | SO | ||||||||||||||||
| 88 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 88 % | SO | ||||||||||||||||
| 88 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 88 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 88 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 88 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 88 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 88 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 88 % | S-SO | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | 9,3 °C | 8,9 °C | 53 % | 1009,5 hPa | - | 0,8 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 7,5 °C | 9,4 °C | 4,8 km/h (1 Bft) | 78,90 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 23,7 °C | 24,4 °C | 89 % | 1015,2 hPa | 0,5 l/m² | W-NW (2 Bft) |
- | - | 30 min | 0,432 mm | 6,6 UV-I | 914 W/m² | 13,7 °C | 23,1 °C | NW (6 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 73 % | S-SO | - |