| Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 11.02.2026 11:40 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 81 % | O | 99 ° | |||||||||||||||
| 80 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 80 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 80 % | N-NO | 27 ° | |||||||||||||||
| 80 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 79 % | SW | ||||||||||||||||
| 79 % | S | ||||||||||||||||
| 79 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 80 % | SO | ||||||||||||||||
| 80 % | W | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | 4,0 °C | 2,8 °C | 65 % | 991,0 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 1,3 °C | 4,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 94,89 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 9,2 °C | 7,8 °C | 89 % | 1000,9 hPa | 0,8 l/m² | W-NW (3 Bft) |
- | - | 10 min | 0,102 mm | 0,6 UV-I | 236 W/m² | 5,5 °C | 9,2 °C | SW (5 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 78 % | SW | - |