| Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 14.05.2026 15:30 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 64 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 63 % | SO | ||||||||||||||||
| 62 % | SW | ||||||||||||||||
| 60 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 60 % | SO | ||||||||||||||||
| 58 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 59 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 61 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 62 % | SW | ||||||||||||||||
| 60 % | W | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | 6,4 °C | 5,6 °C | 47 % | 1000,7 hPa | - | 0,7 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 2,6 °C | 5,6 °C | 4,8 km/h (1 Bft) | 89,92 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 14,6 °C | 13,9 °C | 86 % | 1007,0 hPa | 0,3 l/m² | W-NW (2 Bft) |
- | - | 30 min | 0,305 mm | 5,5 UV-I | 983 W/m² | 6,0 °C | 14,4 °C | W-NW (5 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 67 % | W | - |