| Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 14.01.2026 17:00 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 % | W | ||||||||||||||||
| 68 % | W | ||||||||||||||||
| 66 % | W | ||||||||||||||||
| 65 % | W | ||||||||||||||||
| 64 % | W | ||||||||||||||||
| 64 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 62 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 62 % | NW | ||||||||||||||||
| 63 % | W | ||||||||||||||||
| 62 % | SW | ||||||||||||||||
| 61 % | SW | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | -0,4 °C | -1,1 °C | 57 % | 1014,9 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -2,3 °C | -0,4 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 87,38 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 11,2 °C | 9,4 °C | 90 % | 1018,3 hPa | 0,0 l/m² | NW (2 Bft) |
- | - | 10 min | 0,152 mm | 0,0 UV-I | 334 W/m² | 3,0 °C | 11,1 °C | W-SW (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 77 % | S-SW | - |