Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 01.04.2026 22:50
Datum Zeit Temperatur Bodentemp. Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
01.04.2026 22:50 3,7 °C 2,8 °C 79 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 13 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,72 %
01.04.2026 22:40 3,7 °C 2,8 °C 79 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 13 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,15 %
01.04.2026 22:30 3,8 °C 2,8 °C 78 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 13 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,74 %
01.04.2026 22:20 3,7 °C 2,2 °C 79 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 13 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,06 %
01.04.2026 22:10 3,8 °C 2,2 °C 78 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 12 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 3,8 °C 1,6 km/h (1 Bft) 96,22 %
01.04.2026 22:00 3,9 °C 2,8 °C 78 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N-NO 12 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 3,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 96,86 %
01.04.2026 21:50 4,1 °C 2,8 °C 77 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NO 47 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 4,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 97,02 %
01.04.2026 21:40 4,2 °C 2,8 °C 77 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 32 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,5 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96,60 %
01.04.2026 21:30 4,4 °C 3,3 °C 76 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 32 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,5 °C 4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96,17 %
01.04.2026 21:20 4,6 °C 3,3 °C 76 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 32 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,32 %
01.04.2026 21:10 4,4 °C 3,3 °C 76 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 30 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,5 °C 4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,06 %
_ Min-Zeit 23:50 23:30 13:10 22:50 - 23:50 - - - - - - 23:50 23:50 23:50 03:30
Minimum _ 0,5 °C 0,0 °C 68 % 1019,3 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - -1,3 °C 0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 94,17 %
_ Max-Zeit 15:00 12:10 06:00 23:00 01:50 16:20 - - 11:50 12:00 11:50 14:50 14:50 14:50 13:20 05:30
Maximum _ 7,3 °C 8,3 °C 89 % 1025,2 hPa 0,3 l/m² 5,3 km/h
O-NO (1 Bft)
- - 10 min 0,127 mm 1,9 UV-I 909 W/m² 2,8 °C 7,1 °C 17,7 km/h
O-NO (3 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 3,2 °C 2,9 °C 81 % 1022,4 hPa #1,1 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O-NO - #40 min. #0,711 mm 0,9 UV-I 125 W/m² 0,1 °C 3,1 °C 4,9 km/h (1 Bft) 98,05 %