| Wetterdaten: aktuell Sonntag, 04.10.2026 00:20 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 % | O-NO | 59 ° | |||||||||||||||
| 88 % | O-NO | 59 ° | |||||||||||||||
| 88 % | O-NO | 59 ° | |||||||||||||||
| 88 % | O-NO | 58 ° | |||||||||||||||
| 88 % | O-NO | 58 ° | |||||||||||||||
| 88 % | O-NO | 57 ° | |||||||||||||||
| 88 % | O-NO | 57 ° | |||||||||||||||
| 87 % | O-NO | 57 ° | |||||||||||||||
| 87 % | O-NO | 57 ° | |||||||||||||||
| 88 % | O-NO | 57 ° | |||||||||||||||
| 87 % | NO | 55 ° | |||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | 12,4 °C | 12,2 °C | 61 % | 1028,4 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 10,5 °C | 12,4 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 95,32 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 21,5 °C | 20,0 °C | 88 % | 1030,1 hPa | 0,0 l/m² | W-NW (1 Bft) |
- | - | 10 min | 0,280 mm | 3,4 UV-I | 668 W/m² | 14,8 °C | 21,4 °C | NW (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 80 % | NO | - |