| Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 07.10.2026 14:20 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 % | W | ||||||||||||||||
| 50 % | W | ||||||||||||||||
| 48 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 48 % | W | ||||||||||||||||
| 48 % | W | ||||||||||||||||
| 50 % | W | ||||||||||||||||
| 52 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 52 % | W | ||||||||||||||||
| 54 % | NW | ||||||||||||||||
| 51 % | SO | ||||||||||||||||
| 54 % | SW | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | 9,7 °C | 9,4 °C | 48 % | 1012,5 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 7,5 °C | 9,7 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 90,24 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 23,3 °C | 21,7 °C | 88 % | 1018,7 hPa | 0,0 l/m² | W (1 Bft) |
- | - | 20 min | 0,355 mm | 3,2 UV-I | 566 W/m² | 12,8 °C | 23,2 °C | W (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 73 % | W | - |