| Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 11.03.2026 15:40 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 53 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 54 % | SW | ||||||||||||||||
| 54 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 55 % | SW | ||||||||||||||||
| 54 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 55 % | SW | ||||||||||||||||
| 54 % | W | ||||||||||||||||
| 54 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 57 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 58 % | W-NW | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | 6,9 °C | 5,6 °C | 38 % | 1017,0 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 2,1 °C | 7,1 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 87,57 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 16,8 °C | 15,0 °C | 83 % | 1020,6 hPa | 0,0 l/m² | NW (2 Bft) |
- | - | 10 min | 0,280 mm | 1,7 UV-I | 601 W/m² | 6,7 °C | 16,7 °C | W-NW (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 65 % | S-SO | - |