| Wetterdaten: aktuell Montag, 02.02.2026 08:10 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 % | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
| 92 % | O-NO | 74 ° | |||||||||||||||
| 92 % | O-NO | 68 ° | |||||||||||||||
| 92 % | O | 84 ° | |||||||||||||||
| 92 % | O | 96 ° | |||||||||||||||
| 92 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 92 % | O-NO | 74 ° | |||||||||||||||
| 92 % | O-NO | 78 ° | |||||||||||||||
| 91 % | O-NO | 75 ° | |||||||||||||||
| 91 % | O-NO | 59 ° | |||||||||||||||
| 91 % | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | -1,4 °C | -1,7 °C | 81 % | 1003,5 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -2,6 °C | -3,3 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 94,04 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 4,7 °C | 3,3 °C | 94 % | 1010,4 hPa | 0,0 l/m² | O-NO (1 Bft) |
- | - | 10 min | 0,102 mm | 0,5 UV-I | 345 W/m² | 1,7 °C | 4,6 °C | O-NO (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 89 % | O-NO | - |