| Wetterdaten: aktuell Dienstag, 14.04.2026 13:50 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 86 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 85 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 86 % | W | ||||||||||||||||
| 86 % | W | ||||||||||||||||
| 86 % | W | ||||||||||||||||
| 87 % | W | ||||||||||||||||
| 89 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 88 % | W | ||||||||||||||||
| 89 % | W | ||||||||||||||||
| 89 % | W-NW | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | 7,1 °C | 6,7 °C | 85 % | 1009,4 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 5,8 °C | 6,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 94,89 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 9,8 °C | 10,0 °C | 92 % | 1019,1 hPa | 0,3 l/m² | W-SW (2 Bft) |
- | - | 0 min | 0,051 mm | 1,0 UV-I | 172 W/m² | 7,9 °C | 9,8 °C | NW (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 90 % | W-NW | - |