| Wetterdaten: aktuell Freitag, 03.04.2026 00:20 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 80 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 79 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 79 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 78 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 78 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 77 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 77 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 77 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 76 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 75 % | S-SO | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | -1,4 °C | -1,7 °C | 59 % | 1015,0 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -3,3 °C | -1,4 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 93,70 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 8,9 °C | 11,7 °C | 88 % | 1018,1 hPa | 0,0 l/m² | W-NW (2 Bft) |
- | - | 10 min | 0,203 mm | 2,1 UV-I | 717 W/m² | 3,3 °C | 8,8 °C | NW (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 75 % | NW | - |