Wetterdaten: aktuell Dienstag, 12.05.2026 03:20
Datum Zeit Temperatur Bodentemp. Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
12.05.2026 03:20 4,4 °C 4,4 °C 89 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W-NW 284 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 4,4 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99,16 %
12.05.2026 03:10 4,3 °C 4,4 °C 89 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 4,3 °C 11,3 km/h (2 Bft) 98,72 %
12.05.2026 03:00 4,3 °C 3,9 °C 89 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W 269 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 4,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99,57 %
12.05.2026 02:50 4,2 °C 3,9 °C 89 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) W 281 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 4,2 °C 16,1 km/h (3 Bft) 98,68 %
12.05.2026 02:40 4,1 °C 3,9 °C 89 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) W 261 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 4,1 °C 9,7 km/h (2 Bft) 98,29 %
12.05.2026 02:30 4,0 °C 3,9 °C 89 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 4,0 °C 9,7 km/h (2 Bft) 98,32 %
12.05.2026 02:20 3,9 °C 3,9 °C 89 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W 268 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 3,9 °C 9,7 km/h (2 Bft) 98,30 %
12.05.2026 02:10 4,0 °C 3,3 °C 89 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 4,0 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
12.05.2026 02:00 4,0 °C 3,9 °C 89 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SW 221 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 4,0 °C 12,9 km/h (3 Bft) 99,15 %
12.05.2026 01:50 3,9 °C 3,3 °C 89 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) W 271 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 2,8 °C 14,5 km/h (3 Bft) 96,17 %
12.05.2026 01:40 3,9 °C 3,3 °C 89 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) W-SW 257 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 2,8 °C 12,9 km/h (3 Bft) 96,46 %
_ Min-Zeit 00:20 00:20 17:50 17:30 - 04:10 - - - - - - 00:30 00:10 04:10 12:30
Minimum _ 3,7 °C 3,3 °C 59 % 1004,3 hPa - 0,3 km/h (0 Bft) - - - - - - 2,1 °C 1,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 67,26 %
_ Max-Zeit 09:40 10:50 22:50 01:50 22:00 13:00 - - 08:40 11:00 14:20 10:50 08:50 09:40 14:50 04:10
Maximum _ 16,8 °C 18,3 °C 89 % 1010,2 hPa 2,1 l/m² 14,6 km/h
SW (3 Bft)
- - 10 min 0,280 mm 4,3 UV-I 809 W/m² 10,6 °C 16,7 °C 41,8 km/h
W (6 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 11,7 °C 11,4 °C 77 % 1006,3 hPa #10,9 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) W - #0 min. #0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 11,5 °C 18,3 km/h (3 Bft) 97,19 %