| Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 01.04.2026 09:10 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 89 % | NW | ||||||||||||||||
| 88 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 88 % | NW | ||||||||||||||||
| 89 % | NW | ||||||||||||||||
| 89 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 88 % | NW | ||||||||||||||||
| 89 % | NW | ||||||||||||||||
| 89 % | NW | ||||||||||||||||
| 89 % | W | ||||||||||||||||
| 89 % | W-SW | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | 0,5 °C | 0,0 °C | 67 % | 1022,6 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -1,3 °C | -0,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 93,62 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 5,2 °C | 5,6 °C | 89 % | 1025,4 hPa | 0,3 l/m² | W (2 Bft) |
- | - | 10 min | 0,102 mm | 1,4 UV-I | 336 W/m² | 0,8 °C | 5,1 °C | W-NW (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 83 % | W | - |