Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 04.11.2026 11:10
Datum Zeit Temperatur Bodentemp. Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
04.11.2026 11:10 4,9 °C 5,0 °C 81 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) O 92 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 49 W/m² 1,9 °C 3,8 °C 16,1 km/h (3 Bft) 99,12 %
04.11.2026 11:00 4,8 °C 5,0 °C 81 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) NO 38 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 47 W/m² 1,8 °C 3,5 °C 17,7 km/h (3 Bft) 97,48 %
04.11.2026 10:50 4,7 °C 5,0 °C 81 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) O-NO 76 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 47 W/m² 1,7 °C 3,4 °C 16,1 km/h (3 Bft) 98,30 %
04.11.2026 10:40 4,7 °C 5,0 °C 81 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) O-NO 64 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 49 W/m² 1,7 °C 2,8 °C 22,5 km/h (4 Bft) 97,45 %
04.11.2026 10:30 4,7 °C 4,4 °C 81 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) NO 53 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 56 W/m² 1,7 °C 2,6 °C 17,7 km/h (3 Bft) 95,30 %
04.11.2026 10:20 4,6 °C 4,4 °C 82 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) O 92 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 51 W/m² 1,8 °C 3,3 °C 12,9 km/h (3 Bft) 97,02 %
04.11.2026 10:10 4,6 °C 4,4 °C 82 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) NO 54 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 42 W/m² 1,8 °C 3,6 °C 12,9 km/h (3 Bft) 97,02 %
04.11.2026 10:00 4,5 °C 4,4 °C 82 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) SO 138 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 33 W/m² 1,7 °C 4,5 °C 16,1 km/h (3 Bft) 97,82 %
04.11.2026 09:50 4,4 °C 4,4 °C 82 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) NO 39 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 33 W/m² 1,6 °C 2,7 °C 20,9 km/h (4 Bft) 97,02 %
04.11.2026 09:40 4,4 °C 4,4 °C 82 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) N-NO 26 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 37 W/m² 1,6 °C 3,2 °C 17,7 km/h (3 Bft) 98,72 %
04.11.2026 09:30 4,3 °C 4,4 °C 83 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) O-NO 64 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 35 W/m² 1,7 °C 3,5 °C 14,5 km/h (3 Bft) 99,15 %
_ Min-Zeit 21:20 17:00 14:30 13:10 - 02:20 - - - - - - 19:30 09:10 02:30 10:30
Minimum _ 3,8 °C 3,9 °C 77 % 1022,4 hPa - 1,3 km/h (1 Bft) - - - - - - 0,6 °C 2,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 95,30 %
_ Max-Zeit 13:10 12:20 02:30 10:20 12:00 10:30 - - 12:00 15:00 12:00 12:50 11:10 13:40 16:30 12:41
Maximum _ 5,0 °C 5,0 °C 83 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h
NO (2 Bft)
- - 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 56 W/m² 1,9 °C 4,9 °C 24,1 km/h
O-SO (4 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 4,2 °C 4,1 °C 81 % 1023,3 hPa #0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) O-NO - #0 min. #0,254 mm 0,0 UV-I 32 W/m² 1,2 °C 3,7 °C 15,2 km/h (3 Bft) 98,63 %