| Wetterdaten: aktuell Sonntag, 15.02.2026 09:20 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 % | NW | ||||||||||||||||
| 90 % | NW | ||||||||||||||||
| 90 % | NW | ||||||||||||||||
| 90 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 90 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 90 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 90 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 90 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 90 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 90 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 90 % | W-NW | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | -1,2 °C | -1,1 °C | 77 % | 998,8 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -2,5 °C | -1,1 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 94,47 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 6,3 °C | 6,1 °C | 91 % | 1016,6 hPa | 0,3 l/m² | W-NW (1 Bft) |
- | - | 0 min | 0,051 mm | 0,5 UV-I | 172 W/m² | 3,1 °C | 6,2 °C | W-NW (4 Bft) |
99,58 % | |
| _ | 87 % | NW | - |