| Wetterdaten: aktuell Sonntag, 11.10.2026 09:40 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 86 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 86 % | SO | ||||||||||||||||
| 86 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 87 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SW | ||||||||||||||||
| 87 % | SW | ||||||||||||||||
| 87 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 88 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 88 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 88 % | W-SW | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | 9,2 °C | 8,3 °C | 85 % | 1013,8 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 7,2 °C | 9,3 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 95,74 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 13,7 °C | 12,8 °C | 90 % | 1016,2 hPa | 0,3 l/m² | W-NW (2 Bft) |
- | - | 10 min | 0,102 mm | 1,8 UV-I | 399 W/m² | 11,6 °C | 13,6 °C | W-NW (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 88 % | W | - |