| Wetterdaten: aktuell Samstag, 17.10.2026 04:10 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 86 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 86 % | S | ||||||||||||||||
| 86 % | S | ||||||||||||||||
| 86 % | S | ||||||||||||||||
| 86 % | S | ||||||||||||||||
| 86 % | S | ||||||||||||||||
| 86 % | S | ||||||||||||||||
| 85 % | S | ||||||||||||||||
| 85 % | S | ||||||||||||||||
| 86 % | S | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | 5,3 °C | 5,6 °C | 55 % | 1020,1 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 3,7 °C | 5,4 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 95,32 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 21,8 °C | 19,4 °C | 90 % | 1024,5 hPa | 0,0 l/m² | W-NW (2 Bft) |
- | - | 10 min | 0,330 mm | 2,5 UV-I | 545 W/m² | 12,7 °C | 21,8 °C | NW (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 77 % | W-NW | - |