| Wetterdaten: aktuell Sonntag, 11.01.2026 00:10 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 88 % | W | ||||||||||||||||
| 88 % | NW | ||||||||||||||||
| 88 % | NW | ||||||||||||||||
| 88 % | W | ||||||||||||||||
| 88 % | W | ||||||||||||||||
| 88 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 88 % | W | ||||||||||||||||
| 87 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 87 % | W | ||||||||||||||||
| 87 % | W-SW | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | -0,7 °C | -1,1 °C | 77 % | 999,3 hPa | - | 3,1 km/h (1 Bft) | - | - | - | - | - | - | -2,3 °C | -3,3 °C | 6,4 km/h (2 Bft) | 94,44 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 2,9 °C | 1,7 °C | 88 % | 1015,2 hPa | 0,3 l/m² | SW (2 Bft) |
- | - | 0 min | 0,051 mm | 0,0 UV-I | 125 W/m² | -0,7 °C | 1,7 °C | W-NW (5 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 84 % | W | - |