| Wetterdaten: aktuell Samstag, 02.05.2026 09:50 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 % | NW | ||||||||||||||||
| 47 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 47 % | W | ||||||||||||||||
| 46 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 52 % | SO | ||||||||||||||||
| 49 % | SO | ||||||||||||||||
| 56 % | SO | ||||||||||||||||
| 58 % | SO | ||||||||||||||||
| 61 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 61 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 61 % | S-SO | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | 3,4 °C | 3,3 °C | 24 % | 1023,0 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -2,2 °C | 3,5 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 88,35 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 21,9 °C | 23,3 °C | 77 % | 1026,4 hPa | 0,0 l/m² | NO (2 Bft) |
- | - | 10 min | 0,534 mm | 5,2 UV-I | 798 W/m² | 7,6 °C | 21,7 °C | O-NO (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 47 % | NO | - |