Wetterdaten: aktuell Dienstag, 20.10.2026 07:50
Datum Zeit Temperatur Bodentemp. Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
20.10.2026 07:50 6,7 °C 6,7 °C 91 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O 79 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 6,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 98,30 %
20.10.2026 07:40 6,6 °C 6,7 °C 91 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 6,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 98,23 %
20.10.2026 07:30 6,6 °C 6,7 °C 91 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O-NO 57 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 6,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 99,15 %
20.10.2026 07:20 6,5 °C 6,7 °C 90 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 6,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,16 %
20.10.2026 07:10 6,5 °C 6,7 °C 90 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 64 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 6,5 °C 1,6 km/h (1 Bft) 99,57 %
20.10.2026 07:00 6,4 °C 6,7 °C 90 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 63 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 6,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,57 %
20.10.2026 06:50 6,4 °C 6,7 °C 90 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 63 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 6,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,57 %
20.10.2026 06:40 6,4 °C 6,1 °C 90 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-NO 63 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 6,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 99,16 %
20.10.2026 06:30 6,3 °C 6,7 °C 90 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-NO 63 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 6,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 96,41 %
20.10.2026 06:20 6,3 °C 6,7 °C 90 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O-NO 64 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 6,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 97,45 %
20.10.2026 06:10 6,2 °C 6,1 °C 90 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-NO 63 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 °C 6,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 96,15 %
_ Min-Zeit 01:50 01:20 16:10 07:40 - 23:30 - - - - - - 01:20 01:40 23:30 21:00
Minimum _ 5,7 °C 5,6 °C 82 % 1015,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 4,1 °C 5,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,52 %
_ Max-Zeit 15:40 13:00 08:00 10:10 12:40 21:20 - - 08:00 12:00 13:00 13:00 13:00 15:50 16:40 09:00
Maximum _ 12,3 °C 12,2 °C 93 % 1024,8 hPa 0,3 l/m² 4,3 km/h
O-NO (1 Bft)
- - 0 min 0,051 mm 1,0 UV-I 163 W/m² 9,8 °C 12,3 °C 14,5 km/h
O-NO (3 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 9,4 °C 9,3 °C 87 % 1021,1 hPa #0,3 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-NO - #0 min. #0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 9,4 °C 7,1 km/h (2 Bft) 98,40 %