| Wetterdaten: aktuell Freitag, 02.10.2026 08:00 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 % | W | ||||||||||||||||
| 90 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 90 % | W | ||||||||||||||||
| 90 % | W | ||||||||||||||||
| 90 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 90 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 90 % | SW | ||||||||||||||||
| 90 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 90 % | SW | ||||||||||||||||
| 90 % | SW | ||||||||||||||||
| 90 % | SW | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | 13,9 °C | 13,3 °C | 51 % | 1023,3 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 11,9 °C | 13,9 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 95,73 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 25,5 °C | 24,4 °C | 90 % | 1031,1 hPa | 1,6 l/m² | NW (2 Bft) |
- | - | 10 min | 0,305 mm | 3,1 UV-I | 587 W/m² | 14,7 °C | 25,3 °C | NW (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 70 % | W-NW | - |