| Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 28.01.2026 19:10 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 % | W | ||||||||||||||||
| 85 % | W | ||||||||||||||||
| 85 % | W | ||||||||||||||||
| 85 % | W | ||||||||||||||||
| 85 % | W | ||||||||||||||||
| 85 % | W | ||||||||||||||||
| 84 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 84 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 84 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 84 % | NW | ||||||||||||||||
| 84 % | NW | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | -0,4 °C | -1,1 °C | 82 % | 990,6 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -2,0 °C | -0,4 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 94,89 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 2,6 °C | 1,7 °C | 90 % | 997,0 hPa | 0,0 l/m² | W-NW (1 Bft) |
- | - | 0 min | 0,051 mm | 0,6 UV-I | 190 W/m² | -0,2 °C | 2,4 °C | W-NW (2 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 86 % | W-NW | - |