Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 22.04.2026 23:50
Datum Zeit Temperatur Bodentemp. Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
22.04.2026 23:50 4,7 °C 3,9 °C 64 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SO 156 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,5 °C 4,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 99,10 %
22.04.2026 23:40 4,9 °C 3,9 °C 62 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SO 156 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,8 °C 4,9 °C 1,6 km/h (1 Bft) 99,15 %
22.04.2026 23:30 5,4 °C 4,4 °C 60 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S-SO 156 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,7 °C 5,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 99,15 %
22.04.2026 23:20 5,7 °C 5,0 °C 60 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,4 °C 5,7 °C 4,8 km/h (1 Bft) 98,74 %
22.04.2026 23:10 6,0 °C 5,0 °C 58 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,6 °C 6,0 °C 6,4 km/h (2 Bft) 96,60 %
22.04.2026 23:00 6,8 °C 5,0 °C 55 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O 92 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,6 °C 6,8 °C 3,2 km/h (1 Bft) 96,17 %
22.04.2026 22:50 7,2 °C 5,0 °C 53 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 38 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,7 °C 7,2 °C 1,6 km/h (1 Bft) 97,06 %
22.04.2026 22:40 7,6 °C 5,6 °C 52 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) NO 38 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,6 °C 7,6 °C 3,2 km/h (1 Bft) 96,86 %
22.04.2026 22:30 8,0 °C 5,6 °C 50 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NO 35 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,8 °C 8,0 °C 3,2 km/h (1 Bft) 96,17 %
22.04.2026 22:20 8,2 °C 6,1 °C 49 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 29 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,9 °C 8,2 °C 1,6 km/h (1 Bft) 98,73 %
22.04.2026 22:10 8,5 °C 6,7 °C 48 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N-NO 29 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,9 °C 8,5 °C 3,2 km/h (1 Bft) 98,72 %
_ Min-Zeit 06:30 06:00 15:20 00:00 - 22:20 - - - - - - 19:10 06:30 22:20 11:20
Minimum _ 1,8 °C 1,7 °C 35 % 1020,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - -2,6 °C 1,8 °C 1,6 km/h (1 Bft) 94,04 %
_ Max-Zeit 16:40 12:10 06:00 23:30 00:00 10:30 - - 07:40 13:00 12:50 13:30 09:30 16:30 10:30 00:30
Maximum _ 14,6 °C 16,1 °C 86 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h
O-NO (2 Bft)
- - 10 min 0,432 mm 4,3 UV-I 773 W/m² 2,7 °C 14,4 °C 27,4 km/h
O-NO (4 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 8,3 °C 8,2 °C 58 % 1022,0 hPa #0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) NO - #11:50 h #3,810 mm 2,6 UV-I 456 W/m² -0,2 °C 8,2 °C 14,4 km/h (3 Bft) 97,68 %