Wetterdaten: aktuell Dienstag, 21.04.2026 10:00
Datum Zeit Temperatur Bodentemp. Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
21.04.2026 10:00 8,4 °C 11,1 °C 67 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 10 min 0,203 mm 1,5 UV-I 496 W/m² 2,6 °C 8,4 °C 8,0 km/h (2 Bft) 98,29 %
21.04.2026 09:50 9,0 °C 10,6 °C 65 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) O 88 ° 10 min 0,000 mm 2,2 UV-I 413 W/m² 2,8 °C 9,0 °C 11,3 km/h (2 Bft) 99,15 %
21.04.2026 09:40 9,1 °C 12,2 °C 66 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 10 min 0,000 mm 2,1 UV-I 557 W/m² 3,1 °C 9,1 °C 8,0 km/h (2 Bft) 97,87 %
21.04.2026 09:30 7,9 °C 11,7 °C 67 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) NO 39 ° 10 min 0,000 mm 1,9 UV-I 468 W/m² 2,2 °C 7,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99,15 %
21.04.2026 09:20 7,7 °C 11,1 °C 68 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O-NO 63 ° 10 min 0,000 mm 1,7 UV-I 417 W/m² 2,2 °C 7,7 °C 8,0 km/h (2 Bft) 98,72 %
21.04.2026 09:10 8,7 °C 10,0 °C 66 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W-NW 294 ° 10 min 0,000 mm 1,6 UV-I 388 W/m² 2,7 °C 8,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 98,30 %
21.04.2026 09:00 8,4 °C 9,4 °C 66 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) N-NO 14 ° 10 min 0,127 mm 1,4 UV-I 355 W/m² 2,4 °C 8,4 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99,56 %
21.04.2026 08:50 7,6 °C 7,8 °C 70 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O-SO 120 ° 10 min 0,000 mm 1,2 UV-I 330 W/m² 2,5 °C 7,6 °C 8,0 km/h (2 Bft) 98,30 %
21.04.2026 08:40 7,4 °C 6,7 °C 69 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 10 min 0,000 mm 1,1 UV-I 301 W/m² 2,1 °C 7,4 °C 6,4 km/h (2 Bft) 97,90 %
21.04.2026 08:30 7,0 °C 5,6 °C 70 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) NW 306 ° 10 min 0,000 mm 1,0 UV-I 271 W/m² 1,9 °C 7,0 °C 11,3 km/h (2 Bft) 98,30 %
21.04.2026 08:20 6,8 °C 5,6 °C 71 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 253 ° 10 min 0,000 mm 0,8 UV-I 244 W/m² 1,9 °C 6,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 98,32 %
_ Min-Zeit 06:40 06:20 14:20 16:20 - 20:20 - - - - - - 06:30 06:30 20:20 04:00
Minimum _ 3,5 °C 3,3 °C 43 % 1015,7 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 0,1 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 94,89 %
_ Max-Zeit 15:20 12:00 06:50 08:00 11:00 15:00 - - 11:00 13:00 12:40 12:50 11:10 15:20 15:00 20:40
Maximum _ 15,6 °C 17,2 °C 79 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h
O-SO (2 Bft)
- - 10 min 0,381 mm 5,0 UV-I 974 W/m² 4,8 °C 15,3 °C 22,5 km/h
NW (4 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 9,7 °C 9,7 °C 60 % 1017,3 hPa #0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) NW - #2:30 h #0,533 mm 1,3 UV-I 235 W/m² 2,1 °C 9,7 °C 8,6 km/h (2 Bft) 98,25 %