| Wetterdaten: aktuell Samstag, 10.01.2026 00:50 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 % | SW | ||||||||||||||||
| 76 % | S | ||||||||||||||||
| 74 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 73 % | SW | ||||||||||||||||
| 74 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 75 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 74 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 74 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 73 % | W | ||||||||||||||||
| 72 % | SW | ||||||||||||||||
| 72 % | W-NW | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | 2,9 °C | 1,1 °C | 67 % | 997,4 hPa | - | 0,3 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -1,4 °C | 0,1 °C | 3,2 km/h (1 Bft) | 94,47 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 6,4 °C | 5,0 °C | 90 % | 1002,4 hPa | 0,3 l/m² | W-SW (3 Bft) |
- | - | 10 min | 0,127 mm | 0,5 UV-I | 371 W/m² | 3,3 °C | 4,4 °C | W (6 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 80 % | W | - |