| Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 09.04.2026 05:30 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 78 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 79 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 79 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 79 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 79 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 76 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 77 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 78 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 77 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 77 % | S-SO | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | 1,0 °C | 0,6 °C | 36 % | 1021,2 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -2,2 °C | 1,1 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 94,44 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 19,0 °C | 19,4 °C | 79 % | 1024,8 hPa | 0,0 l/m² | O-NO (2 Bft) |
- | - | 10 min | 0,432 mm | 4,2 UV-I | 740 W/m² | 4,2 °C | 18,9 °C | O-NO (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 57 % | O-NO | - |