| Wetterdaten: aktuell Montag, 05.10.2026 15:00 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 65 % | O-NO | 76 ° | |||||||||||||||
| 67 % | NO | 44 ° | |||||||||||||||
| 67 % | NO | 50 ° | |||||||||||||||
| 62 % | NW | ||||||||||||||||
| 67 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 64 % | O | ||||||||||||||||
| 64 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 64 % | NO | 44 ° | |||||||||||||||
| 60 % | O-NO | 71 ° | |||||||||||||||
| 64 % | W-SW | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | 11,8 °C | 11,7 °C | 57 % | 1024,9 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 10,4 °C | 11,9 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 94,87 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 22,6 °C | 20,6 °C | 92 % | 1027,1 hPa | 0,3 l/m² | NW (1 Bft) |
- | - | 10 min | 0,356 mm | 3,6 UV-I | 733 W/m² | 13,9 °C | 22,3 °C | NW (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 78 % | W | - |