| Wetterdaten: aktuell Freitag, 25.09.2026 04:20 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 89 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 89 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 89 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 89 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 89 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 89 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 89 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 89 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 89 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 89 % | S-SW | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | 3,2 °C | 3,9 °C | 57 % | 1022,6 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 1,6 °C | 3,2 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 94,89 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 17,3 °C | 17,2 °C | 89 % | 1025,4 hPa | 0,3 l/m² | W-NW (2 Bft) |
- | - | 0 min | 0,101 mm | 1,1 UV-I | 163 W/m² | 10,9 °C | 17,2 °C | W-NW (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 74 % | W-NW | - |