| Wetterdaten: aktuell Samstag, 14.11.2026 03:00 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 % | S | ||||||||||||||||
| 88 % | S | ||||||||||||||||
| 88 % | S | ||||||||||||||||
| 87 % | S | ||||||||||||||||
| 87 % | S | ||||||||||||||||
| 87 % | S | ||||||||||||||||
| 87 % | S | ||||||||||||||||
| 87 % | S | ||||||||||||||||
| 87 % | S | ||||||||||||||||
| 87 % | S | ||||||||||||||||
| 87 % | S | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | -2,4 °C | -1,7 °C | 72 % | 1004,8 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -4,2 °C | -2,4 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 94,22 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 5,1 °C | 5,0 °C | 91 % | 1019,2 hPa | 0,0 l/m² | W-NW (2 Bft) |
- | - | 10 min | 0,127 mm | 0,6 UV-I | 568 W/m² | 2,3 °C | 4,9 °C | NW (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 86 % | W-NW | - |