| Wetterdaten: aktuell Samstag, 10.10.2026 20:40 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 % | S | ||||||||||||||||
| 90 % | S | ||||||||||||||||
| 89 % | S | ||||||||||||||||
| 90 % | S | ||||||||||||||||
| 90 % | S | ||||||||||||||||
| 90 % | S | ||||||||||||||||
| 90 % | S | ||||||||||||||||
| 90 % | S | ||||||||||||||||
| 90 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 90 % | SW | ||||||||||||||||
| 90 % | SW | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | 10,3 °C | 9,4 °C | 75 % | 1013,8 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 7,0 °C | 10,3 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 95,74 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 13,7 °C | 12,8 °C | 90 % | 1018,7 hPa | 0,3 l/m² | W-NW (2 Bft) |
- | - | 10 min | 0,102 mm | 1,8 UV-I | 399 W/m² | 11,6 °C | 13,6 °C | W-NW (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 82 % | W | - |