| Wetterdaten: aktuell Montag, 23.02.2026 13:40 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 81 % | W | ||||||||||||||||
| 81 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 81 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 81 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 81 % | W | ||||||||||||||||
| 81 % | W | ||||||||||||||||
| 81 % | W | ||||||||||||||||
| 82 % | NW | ||||||||||||||||
| 82 % | SW | ||||||||||||||||
| 82 % | W-SW | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | 6,9 °C | 5,6 °C | 76 % | 1019,4 hPa | - | 1,4 km/h (1 Bft) | - | - | - | - | - | - | 4,7 °C | 5,6 °C | 8,0 km/h (2 Bft) | 94,47 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 11,2 °C | 10,6 °C | 88 % | 1022,5 hPa | 0,5 l/m² | NW (2 Bft) |
- | - | 10 min | 0,153 mm | 0,0 UV-I | 343 W/m² | 7,3 °C | 11,1 °C | W (5 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 82 % | W-SW | - |