| Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 01.10.2026 07:10 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 % | O-NO | 71 ° | |||||||||||||||
| 85 % | O-NO | 71 ° | |||||||||||||||
| 85 % | O-NO | 71 ° | |||||||||||||||
| 85 % | O-NO | 71 ° | |||||||||||||||
| 85 % | O-NO | 71 ° | |||||||||||||||
| 86 % | O-NO | 71 ° | |||||||||||||||
| 85 % | O-NO | 71 ° | |||||||||||||||
| 85 % | O-NO | 71 ° | |||||||||||||||
| 85 % | O-NO | 71 ° | |||||||||||||||
| 86 % | O-NO | 71 ° | |||||||||||||||
| 85 % | O-NO | 71 ° | |||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | 10,2 °C | 10,0 °C | 34 % | 1021,1 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 8,0 °C | 10,2 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 95,32 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 28,2 °C | 25,6 °C | 87 % | 1023,0 hPa | 0,0 l/m² | W (2 Bft) |
- | - | 10 min | 0,406 mm | 3,5 UV-I | 580 W/m² | 14,3 °C | 28,2 °C | W-NW (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 67 % | W | - |