Wetterdaten: aktuell Freitag, 22.05.2026 00:50
Datum Zeit Temperatur Bodentemp. Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
22.05.2026 00:50 11,6 °C 10,6 °C 80 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 98 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,3 °C 11,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,30 %
22.05.2026 00:40 11,7 °C 10,6 °C 79 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 98 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,2 °C 11,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,44 %
22.05.2026 00:30 11,8 °C 10,6 °C 78 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 98 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,1 °C 11,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,44 %
22.05.2026 00:20 11,9 °C 11,1 °C 77 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 98 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 11,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 94,87 %
22.05.2026 00:10 12,2 °C 11,1 °C 77 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 98 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,3 °C 12,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96,96 %
22.05.2026 00:00 12,4 °C 11,1 °C 76 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 98 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,3 °C 12,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96,58 %
21.05.2026 23:50 12,5 °C 11,7 °C 77 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 98 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,6 °C 12,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,73 %
21.05.2026 23:40 12,8 °C 11,7 °C 75 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 98 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 12,8 °C 1,6 km/h (1 Bft) 98,29 %
21.05.2026 23:30 12,9 °C 12,2 °C 74 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O 98 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 12,9 °C 1,6 km/h (1 Bft) 98,30 %
21.05.2026 23:20 13,2 °C 12,2 °C 74 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O 98 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 13,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 99,15 %
21.05.2026 23:10 13,6 °C 12,2 °C 74 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 98 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,1 °C 13,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,29 %
_ Min-Zeit 05:30 05:20 17:50 18:50 - 01:00 - - - - - - 00:20 05:30 01:00 12:50
Minimum _ 10,9 °C 10,0 °C 44 % 1027,9 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 8,0 °C 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 82,13 %
_ Max-Zeit 17:40 12:10 01:00 08:50 09:10 12:40 - - 08:20 15:10 12:20 12:20 11:00 17:40 14:40 02:20
Maximum _ 22,9 °C 24,4 °C 87 % 1029,9 hPa 0,3 l/m² 5,4 km/h
SO (1 Bft)
- - 10 min 0,406 mm 6,1 UV-I 939 W/m² 12,1 °C 22,8 °C 16,1 km/h
W-NW (3 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 16,2 °C 15,6 °C 68 % 1028,8 hPa #0,3 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-NW - #0 min. #0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,9 °C 16,2 °C 5,3 km/h (1 Bft) 97,55 %