| Wetterdaten: aktuell Samstag, 09.05.2026 10:10 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 % | O-NO | 69 ° | |||||||||||||||
| 60 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 60 % | W | ||||||||||||||||
| 63 % | NW | ||||||||||||||||
| 66 % | W | ||||||||||||||||
| 68 % | NO | 34 ° | |||||||||||||||
| 68 % | O | 95 ° | |||||||||||||||
| 68 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 68 % | W | ||||||||||||||||
| 68 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 65 % | W-NW | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | 9,7 °C | 9,4 °C | 47 % | 1015,1 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 6,1 °C | 9,8 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 1,63 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 21,1 °C | 22,8 °C | 80 % | 1018,0 hPa | 0,0 l/m² | N-NO (1 Bft) |
- | - | 10 min | 0,508 mm | 5,6 UV-I | 932 W/m² | 10,7 °C | 20,6 °C | NW (4 Bft) |
99,15 % | |
| _ | 64 % | S-SO | - |