| Wetterdaten: aktuell Samstag, 21.11.2026 01:50 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 % | W | ||||||||||||||||
| 80 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 79 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 78 % | SW | ||||||||||||||||
| 78 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 78 % | W | ||||||||||||||||
| 78 % | S | ||||||||||||||||
| 78 % | SW | ||||||||||||||||
| 78 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 78 % | S | ||||||||||||||||
| 78 % | W-NW | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | 7,2 °C | 6,1 °C | 68 % | 1002,9 hPa | - | 4,8 km/h (1 Bft) | - | - | - | - | - | - | 3,4 °C | 5,2 °C | 17,7 km/h (3 Bft) | 89,55 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 10,2 °C | 9,4 °C | 82 % | 1012,5 hPa | 0,3 l/m² | W (3 Bft) |
- | - | 10 min | 0,127 mm | 0,0 UV-I | 359 W/m² | 5,0 °C | 10,1 °C | W-SW (6 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 75 % | W | - |