| Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 14.05.2026 04:20 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 % | W | ||||||||||||||||
| 85 % | SO | ||||||||||||||||
| 85 % | O | 99 ° | |||||||||||||||
| 85 % | W | ||||||||||||||||
| 85 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 86 % | W | ||||||||||||||||
| 86 % | SW | ||||||||||||||||
| 86 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 86 % | SW | ||||||||||||||||
| 85 % | NW | ||||||||||||||||
| 85 % | W-SW | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | 0,9 °C | 1,1 °C | 47 % | 1004,4 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -1,4 °C | 1,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 85,96 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 14,6 °C | 14,4 °C | 86 % | 1010,4 hPa | 0,3 l/m² | W (3 Bft) |
- | - | 10 min | 0,381 mm | 5,5 UV-I | 721 W/m² | 4,9 °C | 14,4 °C | NW (5 Bft) |
99,58 % | |
| _ | 64 % | W | - |