| Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 04.06.2026 05:10 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 86 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 86 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 86 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 86 % | SO | ||||||||||||||||
| 86 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 86 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 86 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 85 % | S-SO | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | 9,4 °C | 8,9 °C | 71 % | 1011,8 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 7,4 °C | 9,5 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 93,16 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 16,5 °C | 17,2 °C | 87 % | 1014,8 hPa | 4,0 l/m² | W-SW (3 Bft) |
- | - | 11 min | 0,254 mm | 4,8 UV-I | 1037 W/m² | 12,4 °C | 16,3 °C | NW (5 Bft) |
99,58 % | |
| _ | 81 % | S-SO | - |