| Wetterdaten: aktuell Freitag, 23.10.2026 04:50 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 86 % | SO | ||||||||||||||||
| 86 % | SO | ||||||||||||||||
| 86 % | SO | ||||||||||||||||
| 86 % | SO | ||||||||||||||||
| 85 % | SO | ||||||||||||||||
| 86 % | SO | ||||||||||||||||
| 85 % | SO | ||||||||||||||||
| 86 % | SO | ||||||||||||||||
| 84 % | SO | ||||||||||||||||
| 83 % | SO | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | 1,4 °C | 1,7 °C | 60 % | 1017,2 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -0,6 °C | 1,5 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 89,00 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 12,1 °C | 11,7 °C | 89 % | 1021,8 hPa | 0,0 l/m² | W (2 Bft) |
- | - | 11 min | 0,228 mm | 1,7 UV-I | 587 W/m² | 5,7 °C | 11,7 °C | NW (5 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 80 % | W | - |