| Wetterdaten: aktuell Dienstag, 05.05.2026 03:00 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 88 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 88 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 88 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 88 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 88 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 88 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 88 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 88 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 88 % | S-SO | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | 8,9 °C | 8,3 °C | 39 % | 1011,9 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 6,2 °C | 8,9 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 91,49 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 24,1 °C | 27,2 °C | 89 % | 1016,3 hPa | 2,7 l/m² | SO (2 Bft) |
- | - | 10 min | 0,483 mm | 5,3 UV-I | 805 W/m² | 11,9 °C | 24,1 °C | O-SO (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 61 % | O-NO | - |