| Wetterdaten: aktuell Freitag, 16.10.2026 01:10 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 88 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 88 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 88 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 88 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 87 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 88 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 88 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 87 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 87 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 87 % | W-SW | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | 6,6 °C | 6,7 °C | 56 % | 1024,9 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 5,2 °C | 6,7 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 95,32 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 21,3 °C | 18,9 °C | 92 % | 1028,9 hPa | 0,0 l/m² | W (2 Bft) |
- | - | 11 min | 0,305 mm | 2,4 UV-I | 529 W/m² | 13,3 °C | 21,1 °C | NW (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 82 % | W | - |