| Wetterdaten: aktuell Freitag, 20.11.2026 01:20 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 78 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 79 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 80 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 79 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 79 % | NW | ||||||||||||||||
| 79 % | SW | ||||||||||||||||
| 78 % | SO | ||||||||||||||||
| 76 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 75 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 74 % | W-SW | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | 5,1 °C | 4,4 °C | 73 % | 994,6 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 1,8 °C | 5,1 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 95,65 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 9,1 °C | 8,3 °C | 87 % | 1002,7 hPa | 0,5 l/m² | W-NW (3 Bft) |
- | - | 10 min | 0,076 mm | 0,0 UV-I | 183 W/m² | 5,7 °C | 7,6 °C | NW (5 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 80 % | SW | - |