| Wetterdaten: aktuell Samstag, 31.01.2026 07:00 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 % | NO | 52 ° | |||||||||||||||
| 94 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 94 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 94 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 94 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 93 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 94 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 94 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 93 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 93 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 93 % | O-SO | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | -4,5 °C | -3,9 °C | 75 % | 999,9 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -5,6 °C | -4,4 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 94,92 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 4,5 °C | 2,2 °C | 94 % | 1001,7 hPa | 0,3 l/m² | W-NW (2 Bft) |
- | - | 10 min | 0,153 mm | 0,8 UV-I | 396 W/m² | 1,9 °C | 4,4 °C | W-NW (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 90 % | W | - |