Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 19.11.2026 00:40
Datum Zeit Temperatur Bodentemp. Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
19.11.2026 00:40 7,8 °C 6,7 °C 80 % 1000,1 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) W-NW 297 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 7,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 99,57 %
19.11.2026 00:30 7,9 °C 6,7 °C 80 % 1000,1 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S-SO 153 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 °C 7,9 °C 9,7 km/h (2 Bft) 99,15 %
19.11.2026 00:20 8,1 °C 7,2 °C 80 % 1000,1 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 8,1 °C 16,1 km/h (3 Bft) 99,58 %
19.11.2026 00:10 8,2 °C 7,2 °C 80 % 1000,2 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O 85 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 8,2 °C 11,3 km/h (2 Bft) 99,11 %
19.11.2026 00:00 8,3 °C 7,2 °C 80 % 1000,2 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 °C 8,3 °C 14,5 km/h (3 Bft) 99,57 %
18.11.2026 23:50 8,3 °C 7,2 °C 80 % 1000,1 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) SW 214 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 °C 8,3 °C 14,5 km/h (3 Bft) 99,57 %
18.11.2026 23:40 8,4 °C 7,2 °C 80 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 7,5 °C 19,3 km/h (3 Bft) 99,15 %
18.11.2026 23:30 8,4 °C 7,2 °C 80 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) SW 232 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 7,7 °C 14,5 km/h (3 Bft) 99,18 %
18.11.2026 23:20 8,6 °C 7,8 °C 80 % 1000,2 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 8,0 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
18.11.2026 23:10 8,6 °C 7,8 °C 80 % 1000,4 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) SW 219 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 8,0 °C 14,5 km/h (3 Bft) 98,72 %
18.11.2026 23:00 8,7 °C 7,8 °C 80 % 1000,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 226 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 8,3 °C 12,9 km/h (3 Bft) 97,45 %
_ Min-Zeit 00:40 00:30 01:30 01:30 - 00:40 - - - - - - 00:40 20:00 00:40 09:50
Minimum _ 7,8 °C 6,7 °C 67 % 992,0 hPa - 1,5 km/h (1 Bft) - - - - - - 4,6 °C 6,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 96,17 %
_ Max-Zeit 01:30 01:00 14:40 21:20 02:30 03:10 - - 09:40 12:00 01:00 11:40 02:10 01:20 04:00 02:10
Maximum _ 12,2 °C 11,7 °C 83 % 1000,9 hPa 0,3 l/m² 17,6 km/h
W (3 Bft)
- - 10 min 0,178 mm 0,0 UV-I 457 W/m² 7,1 °C 12,1 °C 43,5 km/h
W-SW (6 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 9,8 °C 8,7 °C 76 % 997,2 hPa #1,6 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) W-SW - #0 min. #0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 9,0 °C 25,6 km/h (4 Bft) 98,53 %