| Wetterdaten: aktuell Sonntag, 11.10.2026 21:50 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 86 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 86 % | W | ||||||||||||||||
| 87 % | W | ||||||||||||||||
| 87 % | W | ||||||||||||||||
| 87 % | W | ||||||||||||||||
| 88 % | W | ||||||||||||||||
| 87 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 87 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 87 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 87 % | W | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | 8,2 °C | 7,8 °C | 67 % | 1014,6 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 5,8 °C | 8,2 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 95,74 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 12,3 °C | 12,8 °C | 89 % | 1017,7 hPa | 0,3 l/m² | NW (2 Bft) |
- | - | 0 min | 0,127 mm | 1,3 UV-I | 213 W/m² | 9,0 °C | 12,3 °C | W (5 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 83 % | W | - |