| Wetterdaten: aktuell Dienstag, 10.11.2026 06:30 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 % | W | ||||||||||||||||
| 91 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 91 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 91 % | NW | ||||||||||||||||
| 91 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 91 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 91 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 91 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 91 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 91 % | SW | ||||||||||||||||
| 91 % | S | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | -0,4 °C | 0,0 °C | 81 % | 1010,8 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -2,1 °C | -0,4 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 95,30 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 10,1 °C | 9,4 °C | 91 % | 1020,2 hPa | 0,5 l/m² | W-NW (1 Bft) |
- | - | 0 min | 0,026 mm | 0,6 UV-I | 130 W/m² | 8,7 °C | 10,1 °C | S (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 88 % | W-NW | - |