| Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 26.02.2026 08:50 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 94 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 94 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 94 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 94 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 94 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 94 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 94 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 94 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 94 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 94 % | S-SO | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | 0,2 °C | 0,0 °C | 68 % | 1022,0 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -0,5 °C | 0,4 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 95,32 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 14,7 °C | 12,8 °C | 94 % | 1025,3 hPa | 0,3 l/m² | NO (1 Bft) |
- | - | 10 min | 0,279 mm | 0,0 UV-I | 533 W/m² | 10,4 °C | 14,7 °C | NO (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 87 % | O-NO | - |