| Wetterdaten: aktuell Montag, 19.10.2026 05:20 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 93 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 93 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 93 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 93 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 93 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 93 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 93 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 93 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 93 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 92 % | W-NW | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | 8,3 °C | 8,3 °C | 90 % | 1019,8 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 7,1 °C | 8,3 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 95,30 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 11,4 °C | 11,1 °C | 93 % | 1024,7 hPa | 0,3 l/m² | W-NW (1 Bft) |
- | - | 0 min | 0,051 mm | 1,0 UV-I | 137 W/m² | 10,0 °C | 11,3 °C | W-NW (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 92 % | W-NW | - |