Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 23.04.2026 14:50
Datum Zeit Temperatur Bodentemp. Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
23.04.2026 14:50 18,2 °C 16,7 °C 33 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 274 ° 10 min 0,000 mm 4,3 UV-I 729 W/m² 1,7 °C 18,2 °C 14,5 km/h (3 Bft) 92,34 %
23.04.2026 14:40 17,9 °C 16,1 °C 31 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-NW 291 ° 10 min 0,000 mm 4,5 UV-I 742 W/m² 0,5 °C 17,9 °C 14,5 km/h (3 Bft) 97,48 %
23.04.2026 14:30 18,2 °C 16,7 °C 31 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W 280 ° 10 min 0,000 mm 4,6 UV-I 751 W/m² 0,8 °C 18,2 °C 16,1 km/h (3 Bft) 98,30 %
23.04.2026 14:20 17,7 °C 16,1 °C 34 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) NW 306 ° 10 min 0,000 mm 4,7 UV-I 763 W/m² 1,6 °C 17,7 °C 9,7 km/h (2 Bft) 98,67 %
23.04.2026 14:10 17,8 °C 16,1 °C 32 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) NW 309 ° 10 min 0,457 mm 4,8 UV-I 766 W/m² 0,9 °C 17,8 °C 14,5 km/h (3 Bft) 97,47 %
23.04.2026 14:00 18,1 °C 16,1 °C 36 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) W 263 ° 10 min 0,000 mm 4,8 UV-I 773 W/m² 2,8 °C 18,1 °C 14,5 km/h (3 Bft) 94,12 %
23.04.2026 13:50 17,8 °C 16,1 °C 34 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) NW 315 ° 10 min 0,000 mm 4,9 UV-I 773 W/m² 1,7 °C 17,8 °C 9,7 km/h (2 Bft) 98,67 %
23.04.2026 13:40 17,6 °C 15,6 °C 32 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) NW 317 ° 10 min 0,000 mm 4,9 UV-I 779 W/m² 0,7 °C 17,6 °C 12,9 km/h (3 Bft) 97,90 %
23.04.2026 13:30 16,8 °C 16,7 °C 38 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O 93 ° 10 min 0,000 mm 4,9 UV-I 780 W/m² 2,4 °C 16,8 °C 11,3 km/h (2 Bft) 98,72 %
23.04.2026 13:20 17,4 °C 16,1 °C 37 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W-NW 298 ° 10 min 0,000 mm 4,9 UV-I 777 W/m² 2,6 °C 17,4 °C 12,9 km/h (3 Bft) 98,74 %
23.04.2026 13:10 17,3 °C 16,1 °C 38 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) NW 315 ° 10 min 0,000 mm 4,9 UV-I 777 W/m² 2,9 °C 17,3 °C 9,7 km/h (2 Bft) 97,79 %
_ Min-Zeit 06:20 06:10 14:30 17:10 - 22:20 - - - - - - 06:10 06:10 00:00 14:50
Minimum _ -0,7 °C -0,6 °C 31 % 1022,1 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - -4,1 °C -0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 92,34 %
_ Max-Zeit 14:50 12:20 06:20 09:10 15:00 15:40 - - 15:00 14:10 13:10 13:30 10:00 14:30 16:50 18:10
Maximum _ 18,3 °C 20,6 °C 78 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h
O-NO (2 Bft)
- - 10 min 0,457 mm 4,9 UV-I 780 W/m² 3,4 °C 18,2 °C 25,7 km/h
O-SO (4 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 9,2 °C 8,8 °C 52 % 1024,3 hPa #0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) NO - #7:20 h #2,108 mm 3,3 UV-I 509 W/m² -0,9 °C 9,2 °C 8,5 km/h (2 Bft) 97,81 %