| Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 06.05.2026 06:20 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 84 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 84 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 83 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 83 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 83 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 82 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 82 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 82 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 81 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 81 % | S-SO | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | 8,3 °C | 7,8 °C | 53 % | 1007,7 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 5,7 °C | 8,4 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 89,50 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 21,8 °C | 24,4 °C | 89 % | 1010,6 hPa | 0,3 l/m² | W (2 Bft) |
- | - | 10 min | 0,330 mm | 5,0 UV-I | 853 W/m² | 12,3 °C | 21,5 °C | W-NW (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 73 % | W | - |