| Wetterdaten: aktuell Dienstag, 10.02.2026 01:20 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 % | O | 97 ° | |||||||||||||||
| 89 % | O | 97 ° | |||||||||||||||
| 89 % | O | 97 ° | |||||||||||||||
| 89 % | O | 97 ° | |||||||||||||||
| 89 % | O | 97 ° | |||||||||||||||
| 89 % | O | 97 ° | |||||||||||||||
| 89 % | O | 97 ° | |||||||||||||||
| 89 % | O | 97 ° | |||||||||||||||
| 89 % | O | 97 ° | |||||||||||||||
| 89 % | O | 84 ° | |||||||||||||||
| 89 % | O | 84 ° | |||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | -2,7 °C | -2,2 °C | 76 % | 1004,3 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -4,3 °C | -2,7 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 95,32 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 5,9 °C | 5,6 °C | 91 % | 1007,8 hPa | 0,0 l/m² | NO (1 Bft) |
- | - | 10 min | 0,102 mm | 0,8 UV-I | 527 W/m² | 2,0 °C | 5,9 °C | NW (2 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 86 % | NO | - |