| Wetterdaten: aktuell Sonntag, 25.10.2026 20:30 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 % | W | ||||||||||||||||
| 87 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 87 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 87 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 87 % | NW | ||||||||||||||||
| 88 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 87 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 87 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | S | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | 5,8 °C | 4,4 °C | 76 % | 1005,4 hPa | - | 0,9 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 3,0 °C | 4,1 °C | 4,8 km/h (1 Bft) | 94,89 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 12,0 °C | 11,1 °C | 88 % | 1018,8 hPa | 1,3 l/m² | W-NW (3 Bft) |
- | - | 0 min | 0,077 mm | 0,9 UV-I | 190 W/m² | 10,1 °C | 12,0 °C | W-NW (6 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 84 % | S-SO | - |