| Wetterdaten: aktuell Samstag, 23.05.2026 01:40 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 % | N-NO | 24 ° | |||||||||||||||
| 72 % | N-NO | 24 ° | |||||||||||||||
| 72 % | N-NO | 24 ° | |||||||||||||||
| 72 % | N-NO | 24 ° | |||||||||||||||
| 72 % | N-NO | 24 ° | |||||||||||||||
| 72 % | N-NO | 24 ° | |||||||||||||||
| 72 % | N-NO | 24 ° | |||||||||||||||
| 72 % | N-NO | 24 ° | |||||||||||||||
| 72 % | N-NO | 24 ° | |||||||||||||||
| 72 % | N-NO | 24 ° | |||||||||||||||
| 72 % | N-NO | 23 ° | |||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | 7,7 °C | 7,2 °C | 41 % | 1027,2 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 5,4 °C | 7,8 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 3,32 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 25,5 °C | 27,2 °C | 85 % | 1028,9 hPa | 0,0 l/m² | O (2 Bft) |
- | - | 11 min | 0,559 mm | 6,5 UV-I | 823 W/m² | 12,0 °C | 25,4 °C | O-NO (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 61 % | O-NO | - |