Wetterdaten: aktuell Sonntag, 04.01.2026 12:30
Datum Zeit Temperatur Bodentemp. Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
04.01.2026 12:30 -1,7 °C -2,2 °C 69 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S 171 ° 10 min 0,000 mm 0,7 UV-I 313 W/m² -6,6 °C -1,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99,57 %
04.01.2026 12:20 -2,0 °C -2,8 °C 70 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W-NW 294 ° 10 min 0,000 mm 0,7 UV-I 309 W/m² -6,7 °C -2,0 °C 11,3 km/h (2 Bft) 99,15 %
04.01.2026 12:10 -2,0 °C -2,8 °C 72 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) SW 232 ° 10 min 0,000 mm 0,7 UV-I 311 W/m² -6,4 °C -2,0 °C 11,3 km/h (2 Bft) 98,73 %
04.01.2026 12:00 -2,3 °C -2,8 °C 73 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) W 275 ° 10 min 0,077 mm 0,6 UV-I 308 W/m² -6,5 °C -4,3 °C 11,3 km/h (2 Bft) 99,58 %
04.01.2026 11:50 -2,6 °C -2,8 °C 74 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W 271 ° 10 min 0,000 mm 0,6 UV-I 304 W/m² -6,6 °C -2,6 °C 11,3 km/h (2 Bft) 99,12 %
04.01.2026 11:40 -2,8 °C -3,3 °C 74 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W 273 ° 10 min 0,000 mm 0,6 UV-I 297 W/m² -6,8 °C -2,8 °C 11,3 km/h (2 Bft) 98,73 %
04.01.2026 11:30 -2,9 °C -3,3 °C 75 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) W 280 ° 10 min 0,000 mm 0,6 UV-I 290 W/m² -6,7 °C -2,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 98,31 %
04.01.2026 11:20 -3,2 °C -3,9 °C 76 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W-NW 290 ° 10 min 0,000 mm 0,6 UV-I 290 W/m² -6,8 °C -3,2 °C 14,5 km/h (3 Bft) 98,32 %
04.01.2026 11:10 -3,6 °C -3,9 °C 76 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S 175 ° 0 min 0,000 mm 0,6 UV-I 158 W/m² -7,2 °C -3,6 °C 9,7 km/h (2 Bft) 98,67 %
04.01.2026 11:00 -3,8 °C -4,4 °C 77 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0,025 mm 0,5 UV-I 120 W/m² -7,2 °C -3,8 °C 12,9 km/h (3 Bft) 99,57 %
04.01.2026 10:50 -4,0 °C -4,4 °C 78 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 33 W/m² -7,3 °C -4,0 °C 8,0 km/h (2 Bft) 98,72 %
_ Min-Zeit 08:20 07:40 18:00 15:50 - 00:30 - - - - - - 04:50 03:20 09:20 09:00
Minimum _ -6,3 °C -6,7 °C 65 % 1005,4 hPa - 0,1 km/h (0 Bft) - - - - - - -9,3 °C -8,8 °C 1,6 km/h (1 Bft) 90,43 %
_ Max-Zeit 13:00 13:20 08:10 10:50 13:00 13:20 - - 14:00 13:10 12:10 12:30 13:50 12:30 13:30 16:20
Maximum _ -1,5 °C -2,2 °C 84 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h
SW (2 Bft)
- - 10 min 0,102 mm 0,7 UV-I 313 W/m² -4,9 °C -1,7 °C 25,7 km/h
W (4 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ -3,6 °C -4,3 °C 76 % 1009,0 hPa #0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) SW - #1:30 h #0,102 mm 0,6 UV-I 125 W/m² -7,3 °C -4,3 °C 12,2 km/h (2 Bft) 97,97 %