| Wetterdaten: aktuell Dienstag, 10.02.2026 11:20 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 73 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 73 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 73 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 75 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 75 % | S | ||||||||||||||||
| 78 % | W | ||||||||||||||||
| 78 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 80 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 81 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 81 % | W-SW | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | -3,5 °C | -3,3 °C | 73 % | 1001,3 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -4,8 °C | -3,4 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 95,32 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 5,9 °C | 5,6 °C | 90 % | 1007,5 hPa | 0,0 l/m² | NO (1 Bft) |
- | - | 10 min | 0,102 mm | 0,8 UV-I | 527 W/m² | 2,0 °C | 5,9 °C | NW (2 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 85 % | NO | - |