Wetterdaten: aktuell Samstag, 04.04.2026 01:30
Datum Zeit Temperatur Bodentemp. Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
04.04.2026 01:30 9,4 °C 8,3 °C 65 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) SW 217 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C 9,4 °C 11,3 km/h (2 Bft) 99,15 %
04.04.2026 01:20 9,4 °C 8,3 °C 65 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C 9,4 °C 16,1 km/h (3 Bft) 99,57 %
04.04.2026 01:10 9,6 °C 8,3 °C 64 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W-SW 238 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 9,6 °C 12,9 km/h (3 Bft) 98,30 %
04.04.2026 01:00 9,6 °C 8,3 °C 63 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 9,6 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
04.04.2026 00:50 9,6 °C 8,3 °C 63 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 9,6 °C 11,3 km/h (2 Bft) 99,11 %
04.04.2026 00:40 9,7 °C 8,3 °C 63 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 9,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 98,72 %
04.04.2026 00:30 9,6 °C 8,3 °C 63 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 9,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
04.04.2026 00:20 9,6 °C 8,3 °C 63 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) SO 126 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 9,6 °C 9,7 km/h (2 Bft) 98,29 %
04.04.2026 00:10 9,5 °C 8,3 °C 63 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 168 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 9,5 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99,57 %
04.04.2026 00:00 9,6 °C 8,3 °C 63 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S 191 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 9,6 °C 9,7 km/h (2 Bft) 98,29 %
03.04.2026 23:50 9,5 °C 8,3 °C 63 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) SO 142 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 9,5 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
_ Min-Zeit 07:10 05:30 12:30 02:40 - 02:00 - - - - - - 06:50 06:50 02:00 15:30
Minimum _ -1,3 °C -1,7 °C 46 % 1016,9 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - -3,4 °C -1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 94,89 %
_ Max-Zeit 16:10 12:10 04:30 01:30 02:00 15:20 - - 08:20 12:00 13:40 14:00 01:20 16:20 15:20 02:20
Maximum _ 13,6 °C 14,4 °C 86 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h
W-SW (2 Bft)
- - 10 min 0,305 mm 3,3 UV-I 970 W/m² 3,2 °C 13,5 °C 24,1 km/h
W-NW (4 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 7,3 °C 6,6 °C 65 % 1018,3 hPa #0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W - #0 min. #0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C 7,3 °C 8,9 km/h (2 Bft) 98,15 %