| Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 21.05.2026 12:50 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 % | W | ||||||||||||||||
| 57 % | SO | ||||||||||||||||
| 55 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 56 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 58 % | NW | ||||||||||||||||
| 60 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 60 % | NW | ||||||||||||||||
| 61 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 65 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 60 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 57 % | S | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | 10,9 °C | 10,0 °C | 55 % | 1024,8 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 8,5 °C | 10,9 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 82,13 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 21,1 °C | 24,4 °C | 88 % | 1029,9 hPa | 0,3 l/m² | W-NW (3 Bft) |
- | - | 10 min | 0,331 mm | 6,2 UV-I | 944 W/m² | 12,1 °C | 20,8 °C | W-NW (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 76 % | W | - |