| Wetterdaten: aktuell Freitag, 10.04.2026 21:10 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 88 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 88 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 88 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | S | ||||||||||||||||
| 86 % | S | ||||||||||||||||
| 86 % | S | ||||||||||||||||
| 85 % | S | ||||||||||||||||
| 85 % | SO | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | 8,7 °C | 7,8 °C | 60 % | 1015,1 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 3,6 °C | 8,7 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 93,78 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 12,2 °C | 11,7 °C | 90 % | 1018,4 hPa | 1,1 l/m² | W-NW (2 Bft) |
- | - | 0 min | 0,050 mm | 0,8 UV-I | 116 W/m² | 8,3 °C | 12,1 °C | N-NW (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 75 % | W-SW | - |