| Wetterdaten: aktuell Dienstag, 06.10.2026 23:00 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 % | SO | ||||||||||||||||
| 85 % | SO | ||||||||||||||||
| 85 % | SO | ||||||||||||||||
| 85 % | SO | ||||||||||||||||
| 85 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 84 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 85 % | O | 92 ° | |||||||||||||||
| 84 % | O-NO | 73 ° | |||||||||||||||
| 84 % | O-NO | 73 ° | |||||||||||||||
| 83 % | O-NO | 73 ° | |||||||||||||||
| 83 % | O-NO | 73 ° | |||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | 7,2 °C | 7,2 °C | 55 % | 1017,3 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 5,6 °C | 7,3 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 95,74 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 22,2 °C | 20,0 °C | 90 % | 1023,3 hPa | 0,0 l/m² | O-NO (1 Bft) |
- | - | 10 min | 0,330 mm | 3,3 UV-I | 564 W/m² | 13,0 °C | 21,9 °C | N-NO (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 78 % | O-NO | - |