| Wetterdaten: aktuell Freitag, 09.10.2026 04:10 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 % | W | ||||||||||||||||
| 87 % | W | ||||||||||||||||
| 87 % | W | ||||||||||||||||
| 87 % | W | ||||||||||||||||
| 87 % | W | ||||||||||||||||
| 86 % | W | ||||||||||||||||
| 86 % | W | ||||||||||||||||
| 85 % | W | ||||||||||||||||
| 84 % | W | ||||||||||||||||
| 83 % | W | ||||||||||||||||
| 83 % | W | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | 8,9 °C | 8,9 °C | 67 % | 1008,3 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 6,5 °C | 8,6 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 91,30 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 18,3 °C | 18,3 °C | 89 % | 1021,8 hPa | 1,1 l/m² | W (3 Bft) |
- | - | 10 min | 0,127 mm | 1,4 UV-I | 236 W/m² | 13,1 °C | 18,2 °C | W-NW (5 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 82 % | W | - |