| Wetterdaten: aktuell Dienstag, 06.10.2026 05:10 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 89 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 89 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 89 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 89 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 89 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 89 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 89 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 89 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 89 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 89 % | S-SO | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | 8,3 °C | 8,3 °C | 58 % | 1021,4 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 6,6 °C | 8,3 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 94,87 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 22,1 °C | 20,6 °C | 92 % | 1026,5 hPa | 0,3 l/m² | NW (1 Bft) |
- | - | 10 min | 0,356 mm | 3,6 UV-I | 733 W/m² | 13,5 °C | 21,8 °C | W-NW (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 80 % | O-NO | - |