| Wetterdaten: aktuell Samstag, 12.09.2026 06:00 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 % | S | ||||||||||||||||
| 85 % | S | ||||||||||||||||
| 85 % | S | ||||||||||||||||
| 84 % | S | ||||||||||||||||
| 85 % | S | ||||||||||||||||
| 85 % | S | ||||||||||||||||
| 84 % | S | ||||||||||||||||
| 84 % | S | ||||||||||||||||
| 84 % | S | ||||||||||||||||
| 84 % | S | ||||||||||||||||
| 84 % | S | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | 7,6 °C | 7,8 °C | 46 % | 1020,4 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 5,2 °C | 7,6 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 94,47 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 21,4 °C | 20,0 °C | 88 % | 1025,1 hPa | 0,0 l/m² | NW (2 Bft) |
- | - | 10 min | 0,406 mm | 4,4 UV-I | 823 W/m² | 10,7 °C | 21,4 °C | W (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 70 % | W | - |