Wetterdaten: aktuell Freitag, 17.10.2025 06:30 |
Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 % | W | ||||||||||||||||
92 % | W | ||||||||||||||||
92 % | W | ||||||||||||||||
92 % | W | ||||||||||||||||
92 % | W | ||||||||||||||||
92 % | W | ||||||||||||||||
92 % | W | ||||||||||||||||
92 % | W | ||||||||||||||||
92 % | W | ||||||||||||||||
92 % | SO | ||||||||||||||||
92 % | SO | ||||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
_ | 5,5 °C | 5,0 °C | 86 % | 1021,4 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 4,2 °C | 5,6 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 94,89 % | |
_ | - | - | |||||||||||||||
_ | 9,8 °C | 10,6 °C | 95 % | 1023,2 hPa | 0,3 l/m² | W (1 Bft) |
- | - | 0 min | 0,076 mm | 1,0 UV-I | 204 W/m² | 8,0 °C | 9,7 °C | NW (3 Bft) |
100,00 % | |
_ | 91 % | O-NO | - |