| Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 10.06.2026 21:50 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 84 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 84 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 85 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 84 % | SO | ||||||||||||||||
| 83 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 84 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 83 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 83 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 83 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 83 % | SO | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | 9,8 °C | 8,9 °C | 73 % | 1017,8 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 6,7 °C | 9,8 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 94,44 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 13,4 °C | 13,3 °C | 91 % | 1020,9 hPa | 0,8 l/m² | W-SW (3 Bft) |
- | - | 10 min | 0,152 mm | 2,9 UV-I | 424 W/m² | 10,8 °C | 13,3 °C | NW (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 86 % | S-SO | - |