| Wetterdaten: aktuell Dienstag, 12.05.2026 03:20 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 89 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 89 % | W | ||||||||||||||||
| 89 % | W | ||||||||||||||||
| 89 % | W | ||||||||||||||||
| 89 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 89 % | W | ||||||||||||||||
| 89 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 89 % | SW | ||||||||||||||||
| 89 % | W | ||||||||||||||||
| 89 % | W-SW | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | 3,7 °C | 3,3 °C | 59 % | 1004,3 hPa | - | 0,3 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 2,1 °C | 1,3 °C | 3,2 km/h (1 Bft) | 67,26 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 16,8 °C | 18,3 °C | 89 % | 1010,2 hPa | 2,1 l/m² | SW (3 Bft) |
- | - | 10 min | 0,280 mm | 4,3 UV-I | 809 W/m² | 10,6 °C | 16,7 °C | W (6 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 77 % | W | - |