Wetterdaten: aktuell Dienstag, 14.04.2026 13:50
Datum Zeit Temperatur Bodentemp. Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
14.04.2026 13:50 9,0 °C 8,9 °C 85 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W-NW 303 ° 0 min 0,000 mm 0,9 UV-I 141 W/m² 6,6 °C 9,0 °C 8,0 km/h (2 Bft) 96,86 %
14.04.2026 13:40 8,7 °C 8,9 °C 86 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W-NW 282 ° 0 min 0,000 mm 0,8 UV-I 142 W/m² 6,5 °C 8,7 °C 9,7 km/h (2 Bft) 96,64 %
14.04.2026 13:30 8,6 °C 8,3 °C 85 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) W-NW 298 ° 0 min 0,000 mm 0,6 UV-I 83 W/m² 6,2 °C 8,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 97,45 %
14.04.2026 13:20 8,7 °C 8,9 °C 86 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W 279 ° 0 min 0,000 mm 1,0 UV-I 162 W/m² 6,5 °C 8,7 °C 9,7 km/h (2 Bft) 97,02 %
14.04.2026 13:10 8,5 °C 8,3 °C 86 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W 281 ° 0 min 0,000 mm 0,6 UV-I 107 W/m² 6,3 °C 8,5 °C 11,3 km/h (2 Bft) 96,17 %
14.04.2026 13:00 8,4 °C 8,3 °C 86 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W 268 ° 0 min 0,051 mm 0,6 UV-I 84 W/m² 6,2 °C 8,4 °C 9,7 km/h (2 Bft) 97,87 %
14.04.2026 12:50 9,1 °C 8,3 °C 87 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W 260 ° 0 min 0,000 mm 0,7 UV-I 91 W/m² 7,1 °C 9,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 97,90 %
14.04.2026 12:40 8,5 °C 8,9 °C 89 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W-SW 244 ° 0 min 0,000 mm 0,7 UV-I 134 W/m² 6,8 °C 8,5 °C 3,2 km/h (1 Bft) 99,55 %
14.04.2026 12:30 8,2 °C 7,8 °C 88 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W 267 ° 0 min 0,000 mm 0,6 UV-I 90 W/m² 6,3 °C 8,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 98,30 %
14.04.2026 12:20 8,2 °C 8,3 °C 89 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W 263 ° 0 min 0,000 mm 0,7 UV-I 127 W/m² 6,5 °C 8,2 °C 8,0 km/h (2 Bft) 99,58 %
14.04.2026 12:10 7,9 °C 7,8 °C 89 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) W-NW 293 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 86 W/m² 6,2 °C 7,9 °C 8,0 km/h (2 Bft) 99,16 %
_ Min-Zeit 05:50 02:30 13:30 14:00 - 19:30 - - - - - - 08:20 02:30 19:30 10:10
Minimum _ 7,1 °C 6,7 °C 85 % 1009,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 5,8 °C 6,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 94,89 %
_ Max-Zeit 15:00 14:50 01:10 12:20 22:20 02:30 - - 14:00 15:00 13:20 15:00 15:00 15:00 05:20 14:30
Maximum _ 9,8 °C 10,0 °C 92 % 1019,1 hPa 0,3 l/m² 8,2 km/h
W-SW (2 Bft)
- - 0 min 0,051 mm 1,0 UV-I 172 W/m² 7,9 °C 9,8 °C 17,7 km/h
NW (3 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 8,4 °C 7,9 °C 90 % 1013,5 hPa #1,3 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W-NW - #0 min. #0,127 mm 0,7 UV-I 61 W/m² 6,8 °C 8,3 °C 7,2 km/h (2 Bft) 98,08 %