| Wetterdaten: aktuell Montag, 26.10.2026 09:10 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 % | S | ||||||||||||||||
| 83 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 84 % | W | ||||||||||||||||
| 84 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 85 % | W | ||||||||||||||||
| 86 % | W | ||||||||||||||||
| 86 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 86 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 86 % | W | ||||||||||||||||
| 86 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 86 % | W-SW | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | 5,7 °C | 4,4 °C | 83 % | 1005,4 hPa | - | 0,9 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 3,4 °C | 4,1 °C | 4,8 km/h (1 Bft) | 96,15 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 12,0 °C | 11,1 °C | 89 % | 1022,2 hPa | 1,3 l/m² | W-NW (3 Bft) |
- | - | 0 min | 0,077 mm | 0,9 UV-I | 190 W/m² | 10,1 °C | 12,0 °C | W-NW (6 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 86 % | W | - |