| Wetterdaten: aktuell Dienstag, 27.01.2026 22:10 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 % | W | ||||||||||||||||
| 85 % | W | ||||||||||||||||
| 85 % | W | ||||||||||||||||
| 85 % | W | ||||||||||||||||
| 84 % | W | ||||||||||||||||
| 83 % | W | ||||||||||||||||
| 83 % | W | ||||||||||||||||
| 83 % | W | ||||||||||||||||
| 83 % | W | ||||||||||||||||
| 83 % | W | ||||||||||||||||
| 83 % | W | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | -2,8 °C | -3,3 °C | 60 % | 996,1 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -4,4 °C | -2,8 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 94,89 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 6,4 °C | 3,3 °C | 91 % | 1006,0 hPa | 0,0 l/m² | O-NO (1 Bft) |
- | - | 10 min | 0,153 mm | 0,7 UV-I | 399 W/m² | 0,4 °C | 6,4 °C | SW (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 80 % | O-NO | - |