| Wetterdaten: aktuell Freitag, 16.01.2026 14:40 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 % | N | 5 ° | |||||||||||||||
| 57 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 55 % | NW | ||||||||||||||||
| 54 % | O | 91 ° | |||||||||||||||
| 54 % | SO | ||||||||||||||||
| 55 % | NO | 42 ° | |||||||||||||||
| 56 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 57 % | W | ||||||||||||||||
| 57 % | NW | ||||||||||||||||
| 60 % | NW | ||||||||||||||||
| 56 % | NW | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | -2,1 °C | -2,2 °C | 54 % | 1014,1 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -3,8 °C | -2,1 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 94,87 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 12,5 °C | 7,8 °C | 90 % | 1017,8 hPa | 0,0 l/m² | S-SO (1 Bft) |
- | - | 10 min | 0,153 mm | 0,5 UV-I | 332 W/m² | 4,8 °C | 12,4 °C | NW (2 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 79 % | NW | - |