| Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 04.02.2026 10:30 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 % | O-NO | 71 ° | |||||||||||||||
| 89 % | NO | 46 ° | |||||||||||||||
| 89 % | O | 89 ° | |||||||||||||||
| 89 % | NO | 49 ° | |||||||||||||||
| 89 % | O-NO | 70 ° | |||||||||||||||
| 89 % | O-NO | 66 ° | |||||||||||||||
| 90 % | O-NO | 58 ° | |||||||||||||||
| 90 % | NO | 35 ° | |||||||||||||||
| 90 % | O-NO | 71 ° | |||||||||||||||
| 91 % | O-NO | 68 ° | |||||||||||||||
| 91 % | O-SO | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | -2,9 °C | -2,8 °C | 73 % | 998,5 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -4,3 °C | -2,9 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 94,87 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 7,2 °C | 5,0 °C | 91 % | 1004,6 hPa | 0,0 l/m² | W-NW (3 Bft) |
- | - | 10 min | 0,152 mm | 0,7 UV-I | 512 W/m² | 3,0 °C | 7,1 °C | W (5 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 86 % | O-NO | - |