| Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 23.04.2026 06:30 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 78 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 77 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 77 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 77 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 77 % | SO | ||||||||||||||||
| 77 % | SO | ||||||||||||||||
| 77 % | SO | ||||||||||||||||
| 76 % | SO | ||||||||||||||||
| 76 % | SO | ||||||||||||||||
| 77 % | SO | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | -0,7 °C | -0,6 °C | 35 % | 1021,3 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -4,1 °C | -0,6 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 94,04 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 14,6 °C | 16,1 °C | 86 % | 1025,2 hPa | 0,0 l/m² | O-NO (2 Bft) |
- | - | 10 min | 0,432 mm | 4,3 UV-I | 773 W/m² | 2,7 °C | 14,4 °C | O-NO (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 58 % | NO | - |