| Wetterdaten: aktuell Sonntag, 01.02.2026 07:40 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 % | NW | ||||||||||||||||
| 93 % | NW | ||||||||||||||||
| 93 % | NW | ||||||||||||||||
| 93 % | NW | ||||||||||||||||
| 93 % | NW | ||||||||||||||||
| 93 % | NW | ||||||||||||||||
| 93 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 93 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 93 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 93 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 93 % | W-NW | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | -0,3 °C | -0,6 °C | 93 % | 1002,0 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -1,0 °C | -0,2 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 88,77 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 1,2 °C | 1,1 °C | 94 % | 1010,0 hPa | 0,0 l/m² | O-NO (1 Bft) |
- | - | 0 min | 0,051 mm | 0,5 UV-I | 142 W/m² | 0,3 °C | 1,2 °C | NW (2 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 94 % | O-NO | - |