| Wetterdaten: aktuell Freitag, 06.02.2026 10:10 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 88 % | W | ||||||||||||||||
| 88 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 89 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 90 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 90 % | NW | ||||||||||||||||
| 91 % | SO | ||||||||||||||||
| 92 % | SW | ||||||||||||||||
| 92 % | SW | ||||||||||||||||
| 92 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 92 % | W-SW | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | -0,6 °C | -1,1 °C | 68 % | 989,2 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -1,9 °C | -0,5 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 86,96 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 7,8 °C | 5,0 °C | 93 % | 994,6 hPa | 0,0 l/m² | N-NW (1 Bft) |
- | - | 10 min | 0,178 mm | 0,6 UV-I | 410 W/m² | 3,3 °C | 7,7 °C | W (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 86 % | O-NO | - |