| Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 04.02.2026 17:50 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 % | NO | 42 ° | |||||||||||||||
| 89 % | O-NO | 77 ° | |||||||||||||||
| 89 % | O-NO | 59 ° | |||||||||||||||
| 88 % | NO | 51 ° | |||||||||||||||
| 88 % | NO | 51 ° | |||||||||||||||
| 88 % | NO | 47 ° | |||||||||||||||
| 88 % | N-NO | 28 ° | |||||||||||||||
| 88 % | O-NO | 58 ° | |||||||||||||||
| 88 % | NO | 47 ° | |||||||||||||||
| 88 % | NO | 38 ° | |||||||||||||||
| 88 % | NO | 40 ° | |||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | -2,9 °C | -2,8 °C | 79 % | 994,8 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -4,3 °C | -2,9 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 94,87 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 5,8 °C | 2,8 °C | 91 % | 1004,6 hPa | 0,0 l/m² | O (1 Bft) |
- | - | 0 min | 0,051 mm | 0,0 UV-I | 148 W/m² | 2,3 °C | 5,6 °C | NO (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 88 % | O-NO | - |