| Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 05.02.2026 06:50 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 91 % | W | ||||||||||||||||
| 91 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 91 % | SW | ||||||||||||||||
| 91 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 91 % | W | ||||||||||||||||
| 91 % | W | ||||||||||||||||
| 91 % | S | ||||||||||||||||
| 91 % | SO | ||||||||||||||||
| 91 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 91 % | W | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | -2,9 °C | -2,8 °C | 86 % | 993,1 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -4,3 °C | -2,9 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 94,87 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 1,4 °C | 1,1 °C | 91 % | 1000,3 hPa | 0,0 l/m² | W (1 Bft) |
- | - | 0 min | 0,051 mm | 0,0 UV-I | 148 W/m² | -0,5 °C | 1,4 °C | NO (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 90 % | O-NO | - |