| Wetterdaten: aktuell Montag, 18.05.2026 09:50 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 44 % | W | ||||||||||||||||
| 46 % | W | ||||||||||||||||
| 48 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 59 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 61 % | SO | ||||||||||||||||
| 61 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 65 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 65 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 68 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 63 % | S-SO | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | 2,6 °C | 2,8 °C | 41 % | 1014,6 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 0,3 °C | 2,6 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 94,09 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 16,9 °C | 17,8 °C | 85 % | 1016,6 hPa | 0,0 l/m² | W (2 Bft) |
- | - | 10 min | 0,330 mm | 6,0 UV-I | 1039 W/m² | 7,7 °C | 16,9 °C | W-NW (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 65 % | W | - |