| Wetterdaten: aktuell Freitag, 20.02.2026 05:20 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 % | N-NO | 30 ° | |||||||||||||||
| 91 % | N-NO | 30 ° | |||||||||||||||
| 91 % | N-NO | 30 ° | |||||||||||||||
| 92 % | N-NO | 30 ° | |||||||||||||||
| 92 % | N-NO | 30 ° | |||||||||||||||
| 91 % | N-NO | 30 ° | |||||||||||||||
| 91 % | N-NO | 30 ° | |||||||||||||||
| 91 % | N-NO | 30 ° | |||||||||||||||
| 91 % | N-NO | 30 ° | |||||||||||||||
| 91 % | N-NO | 30 ° | |||||||||||||||
| 91 % | N-NO | 30 ° | |||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | 0,2 °C | 0,0 °C | 90 % | 1001,1 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -1,1 °C | 0,2 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 94,20 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 1,6 °C | 1,7 °C | 92 % | 1015,0 hPa | 0,5 l/m² | NO (1 Bft) |
- | - | 0 min | 0,026 mm | 0,0 UV-I | 120 W/m² | 0,3 °C | 1,6 °C | O-NO (2 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 91 % | O-NO | - |