Wetterdaten: aktuell Sonntag, 11.01.2026 00:10
Datum Zeit Temperatur Bodentemp. Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
11.01.2026 00:10 -0,6 °C -1,1 °C 88 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W-NW 286 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,3 °C -2,8 °C 14,5 km/h (3 Bft) 96,07 %
11.01.2026 00:00 -0,6 °C -1,1 °C 88 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W 275 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,3 °C -2,8 °C 12,9 km/h (3 Bft) 98,74 %
10.01.2026 23:50 -0,5 °C -1,1 °C 88 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) NW 304 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,2 °C -3,3 °C 17,7 km/h (3 Bft) 99,57 %
10.01.2026 23:40 -0,4 °C -1,1 °C 88 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) NW 307 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,1 °C -2,7 °C 14,5 km/h (3 Bft) 98,65 %
10.01.2026 23:30 -0,4 °C -1,1 °C 88 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) W 272 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,1 °C -2,5 °C 14,5 km/h (3 Bft) 98,78 %
10.01.2026 23:20 -0,3 °C -1,1 °C 88 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W 281 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,0 °C -0,3 °C 11,3 km/h (2 Bft) 98,72 %
10.01.2026 23:10 -0,3 °C -1,1 °C 88 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W-NW 288 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,0 °C -0,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99,15 %
10.01.2026 23:00 -0,2 °C -1,1 °C 88 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W 273 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,9 °C -0,2 °C 8,0 km/h (2 Bft) 99,55 %
10.01.2026 22:50 -0,3 °C -1,1 °C 87 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W-SW 258 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,2 °C -0,3 °C 9,7 km/h (2 Bft) 97,86 %
10.01.2026 22:40 -0,2 °C -0,6 °C 87 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W 281 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,1 °C -0,2 °C 11,3 km/h (2 Bft) 98,72 %
10.01.2026 22:30 -0,2 °C -1,1 °C 87 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,1 °C -2,1 °C 12,9 km/h (3 Bft) 98,72 %
_ Min-Zeit 00:10 18:30 01:00 01:00 - 22:50 - - - - - - 00:00 23:50 23:10 16:30
Minimum _ -0,7 °C -1,1 °C 77 % 999,3 hPa - 3,1 km/h (1 Bft) - - - - - - -2,3 °C -3,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 94,44 %
_ Max-Zeit 01:00 01:00 18:00 00:10 09:10 02:00 - - 01:00 12:10 01:00 11:30 01:20 01:00 01:50 03:50
Maximum _ 2,9 °C 1,7 °C 88 % 1015,2 hPa 0,3 l/m² 11,3 km/h
SW (2 Bft)
- - 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 125 W/m² -0,7 °C 1,7 °C 33,8 km/h
W-NW (5 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 1,0 °C 0,2 °C 84 % 1005,5 hPa #1,1 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) W - #0 min. #0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,4 °C -0,9 °C 18,6 km/h (3 Bft) 98,09 %