| Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 05.03.2026 00:50 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 88 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 88 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 88 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 88 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 88 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 88 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 88 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 88 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 88 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 88 % | O-SO | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | -0,6 °C | -0,6 °C | 54 % | 1024,7 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -1,6 °C | -0,6 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 0,00 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 11,8 °C | 10,0 °C | 94 % | 1027,1 hPa | 0,3 l/m² | NO (2 Bft) |
- | - | 10 min | 0,254 mm | 0,7 UV-I | 578 W/m² | 6,3 °C | 11,7 °C | W-NW (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 84 % | O-NO | - |