| Wetterdaten: aktuell Dienstag, 12.05.2026 09:50 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 % | W | ||||||||||||||||
| 81 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 81 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 84 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 84 % | SW | ||||||||||||||||
| 85 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 87 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 88 % | W | ||||||||||||||||
| 89 % | W | ||||||||||||||||
| 90 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 90 % | W-NW | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | 2,6 °C | 2,2 °C | 59 % | 1004,3 hPa | - | 0,3 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 1,1 °C | 0,8 °C | 4,8 km/h (1 Bft) | 67,26 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 16,8 °C | 18,3 °C | 91 % | 1014,0 hPa | 2,1 l/m² | SW (3 Bft) |
- | - | 10 min | 0,280 mm | 4,3 UV-I | 809 W/m² | 10,1 °C | 16,7 °C | W (6 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 79 % | W | - |