Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 22.04.2026 10:20
Datum Zeit Temperatur Bodentemp. Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
22.04.2026 10:20 9,6 °C 11,7 °C 56 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) NO 46 ° 10 min 0,000 mm 2,5 UV-I 561 W/m² 1,3 °C 8,4 °C 22,5 km/h (4 Bft) 96,60 %
22.04.2026 10:10 9,2 °C 11,7 °C 59 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) O-NO 65 ° 10 min 0,000 mm 2,3 UV-I 538 W/m² 1,6 °C 7,7 °C 20,9 km/h (4 Bft) 95,32 %
22.04.2026 10:00 9,2 °C 11,7 °C 59 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) O 88 ° 10 min 0,204 mm 2,2 UV-I 519 W/m² 1,6 °C 7,9 °C 25,7 km/h (4 Bft) 95,80 %
22.04.2026 09:50 8,7 °C 11,1 °C 63 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) NO 45 ° 10 min 0,000 mm 2,1 UV-I 478 W/m² 2,1 °C 7,7 °C 19,3 km/h (3 Bft) 96,15 %
22.04.2026 09:40 8,8 °C 11,7 °C 64 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 10 min 0,000 mm 1,9 UV-I 461 W/m² 2,4 °C 8,0 °C 24,1 km/h (4 Bft) 97,80 %
22.04.2026 09:30 8,7 °C 11,1 °C 66 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) NO 49 ° 10 min 0,000 mm 1,8 UV-I 443 W/m² 2,7 °C 8,3 °C 16,1 km/h (3 Bft) 94,87 %
22.04.2026 09:20 7,8 °C 10,0 °C 70 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) N-NO 13 ° 10 min 0,000 mm 1,6 UV-I 418 W/m² 2,7 °C 7,0 °C 12,9 km/h (3 Bft) 95,32 %
22.04.2026 09:10 7,0 °C 8,9 °C 72 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) O-NO 57 ° 10 min 0,000 mm 1,5 UV-I 392 W/m² 2,3 °C 6,1 °C 17,7 km/h (3 Bft) 95,74 %
22.04.2026 09:00 6,2 °C 7,8 °C 74 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) N-NO 20 ° 10 min 0,127 mm 1,3 UV-I 362 W/m² 1,9 °C 5,2 °C 17,7 km/h (3 Bft) 94,96 %
22.04.2026 08:50 5,9 °C 6,7 °C 75 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) O 80 ° 10 min 0,000 mm 1,2 UV-I 332 W/m² 1,8 °C 4,7 °C 16,1 km/h (3 Bft) 96,60 %
22.04.2026 08:40 5,1 °C 5,0 °C 76 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) O-NO 70 ° 10 min 0,000 mm 1,1 UV-I 302 W/m² 1,2 °C 3,5 °C 17,7 km/h (3 Bft) 96,17 %
_ Min-Zeit 06:30 06:00 16:10 12:10 - 23:10 - - - - - - 06:30 06:30 23:10 09:30
Minimum _ 1,8 °C 1,7 °C 53 % 1018,0 hPa - 1,0 km/h (0 Bft) - - - - - - -0,3 °C 1,8 °C 3,2 km/h (1 Bft) 94,87 %
_ Max-Zeit 11:40 11:40 06:00 10:20 11:00 10:10 - - 11:31 12:00 11:50 11:50 14:00 11:40 10:00 20:50
Maximum _ 12,2 °C 16,7 °C 86 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h
O-NO (2 Bft)
- - 11 min 0,330 mm 4,4 UV-I 919 W/m² 4,2 °C 12,2 °C 25,7 km/h
O-NO (4 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 7,2 °C 7,7 °C 69 % 1019,6 hPa #0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) NO - #2:50 h #0,483 mm 1,5 UV-I 264 W/m² 1,7 °C 7,0 °C 12,5 km/h (3 Bft) 98,07 %