| Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 21.05.2026 00:30 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 87 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 87 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 86 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 87 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 87 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 86 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 87 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 87 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 87 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 87 % | W-SW | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | 10,7 °C | 10,0 °C | 62 % | 1021,3 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 6,0 °C | 10,7 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 93,59 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 18,4 °C | 17,8 °C | 89 % | 1028,5 hPa | 0,8 l/m² | W-NW (3 Bft) |
- | - | 10 min | 0,331 mm | 6,3 UV-I | 944 W/m² | 12,1 °C | 17,9 °C | W-NW (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 76 % | W-NW | - |