| Wetterdaten: aktuell Dienstag, 18.08.2026 23:50 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 90 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 90 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 90 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 90 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 90 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 90 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 90 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 90 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 90 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 90 % | SO | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | 17,1 °C | 16,7 °C | 54 % | 1013,5 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 13,6 °C | 17,2 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 95,58 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 24,3 °C | 24,4 °C | 90 % | 1017,2 hPa | 1,3 l/m² | W (3 Bft) |
- | - | 10 min | 0,254 mm | 4,0 UV-I | 527 W/m² | 17,4 °C | 24,2 °C | W-NW (5 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 80 % | W-NW | - |