| Wetterdaten: aktuell Sonntag, 22.02.2026 16:00 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 79 % | W | ||||||||||||||||
| 77 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 76 % | NW | ||||||||||||||||
| 76 % | SW | ||||||||||||||||
| 76 % | NW | ||||||||||||||||
| 77 % | W | ||||||||||||||||
| 77 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 79 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 77 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 78 % | S-SW | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | 5,8 °C | 4,4 °C | 75 % | 1021,8 hPa | - | 2,4 km/h (1 Bft) | - | - | - | - | - | - | 3,6 °C | 4,4 °C | 9,7 km/h (2 Bft) | 94,47 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 11,2 °C | 10,6 °C | 91 % | 1026,5 hPa | 0,5 l/m² | NW (2 Bft) |
- | - | 10 min | 0,153 mm | 0,5 UV-I | 471 W/m² | 7,3 °C | 11,1 °C | SW (5 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 86 % | W | - |