| Wetterdaten: aktuell Montag, 23.03.2026 06:40 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 % | SO | ||||||||||||||||
| 81 % | SO | ||||||||||||||||
| 81 % | SO | ||||||||||||||||
| 82 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 82 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 82 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 82 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 82 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 82 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 83 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 83 % | S-SO | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | -0,8 °C | -1,1 °C | 41 % | 1010,8 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -3,5 °C | -0,8 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 95,32 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 13,1 °C | 11,7 °C | 83 % | 1015,3 hPa | 0,0 l/m² | O-SO (2 Bft) |
- | - | 10 min | 0,305 mm | 2,4 UV-I | 647 W/m² | 4,3 °C | 13,1 °C | N-NO (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 70 % | O-NO | - |