| Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 29.10.2026 00:50 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 % | SW | ||||||||||||||||
| 90 % | SW | ||||||||||||||||
| 90 % | SW | ||||||||||||||||
| 90 % | SW | ||||||||||||||||
| 90 % | SW | ||||||||||||||||
| 90 % | SW | ||||||||||||||||
| 90 % | SW | ||||||||||||||||
| 90 % | SW | ||||||||||||||||
| 90 % | SW | ||||||||||||||||
| 90 % | SW | ||||||||||||||||
| 90 % | SW | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | 4,9 °C | 4,4 °C | 75 % | 1021,2 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 3,4 °C | 4,9 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 94,47 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 12,6 °C | 11,7 °C | 90 % | 1028,6 hPa | 0,3 l/m² | W (2 Bft) |
- | - | 0 min | 0,051 mm | 0,7 UV-I | 105 W/m² | 8,9 °C | 12,6 °C | NW (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 85 % | W | - |