| Wetterdaten: aktuell Sonntag, 22.11.2026 03:30 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | 0,2 °C | 0,0 °C | 79 % | 1012,9 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -1,7 °C | 0,2 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 94,58 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 6,8 °C | 6,1 °C | 88 % | 1019,2 hPa | 0,3 l/m² | W (2 Bft) |
- | - | 0 min | 0,051 mm | 0,0 UV-I | 148 W/m² | 4,2 °C | 6,6 °C | NW (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 85 % | W | - |