Wetterdaten: aktuell Dienstag, 20.10.2026 22:50
Datum Zeit Temperatur Bodentemp. Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
20.10.2026 22:50 8,7 °C 8,3 °C 90 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O-NO 77 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 8,7 °C 4,8 km/h (1 Bft) 95,74 %
20.10.2026 22:40 8,7 °C 8,3 °C 90 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 8,7 °C 8,0 km/h (2 Bft) 97,45 %
20.10.2026 22:30 8,7 °C 8,3 °C 90 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 8,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 96,62 %
20.10.2026 22:20 8,7 °C 8,3 °C 90 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 8,7 °C 4,8 km/h (1 Bft) 97,36 %
20.10.2026 22:10 8,8 °C 8,3 °C 90 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O 85 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 8,8 °C 8,0 km/h (2 Bft) 96,58 %
20.10.2026 22:00 8,8 °C 8,3 °C 90 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-NO 59 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 8,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 98,74 %
20.10.2026 21:50 8,8 °C 8,3 °C 90 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NO 53 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 8,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 99,15 %
20.10.2026 21:40 8,8 °C 8,9 °C 90 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-NO 61 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 8,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99,57 %
20.10.2026 21:30 8,8 °C 8,3 °C 90 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O 85 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 8,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99,15 %
20.10.2026 21:20 8,8 °C 8,3 °C 89 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 8,8 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
20.10.2026 21:10 8,8 °C 8,9 °C 89 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-NO 63 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 8,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 99,56 %
_ Min-Zeit 01:50 01:20 14:10 22:40 - 23:30 - - - - - - 01:20 01:40 23:30 09:40
Minimum _ 5,7 °C 5,6 °C 84 % 1009,9 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 4,1 °C 5,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,73 %
_ Max-Zeit 14:30 12:50 07:30 23:00 23:00 15:20 - - 23:00 14:00 13:10 13:30 13:40 14:30 04:50 01:10
Maximum _ 10,2 °C 10,6 °C 91 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h
O-NO (1 Bft)
- - 0 min 0,076 mm 0,9 UV-I 158 W/m² 7,9 °C 10,2 °C 12,9 km/h
O-NO (3 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 7,9 °C 8,0 °C 88 % 1014,8 hPa #0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O-NO - #0 min. #0,356 mm 0,7 UV-I 77 W/m² 6,1 °C 7,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 98,38 %