Wetterdaten: aktuell Freitag, 23.10.2026 17:40
Datum Zeit Temperatur Bodentemp. Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
23.10.2026 17:40 12,1 °C 10,6 °C 67 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S 184 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 21 W/m² 6,2 °C 12,1 °C 17,7 km/h (3 Bft) 96,64 %
23.10.2026 17:30 12,3 °C 11,1 °C 66 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) W-SW 237 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 42 W/m² 6,1 °C 12,3 °C 16,1 km/h (3 Bft) 97,01 %
23.10.2026 17:20 12,3 °C 11,7 °C 66 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) SW 230 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 67 W/m² 6,1 °C 12,3 °C 12,9 km/h (3 Bft) 96,64 %
23.10.2026 17:10 12,3 °C 11,7 °C 65 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) SW 232 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 84 W/m² 5,9 °C 12,3 °C 16,1 km/h (3 Bft) 97,76 %
23.10.2026 17:00 12,3 °C 11,7 °C 63 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) N-NW 346 ° 0 min 0,076 mm 0,0 UV-I 91 W/m² 5,5 °C 12,3 °C 22,5 km/h (4 Bft) 97,45 %
23.10.2026 16:50 12,5 °C 11,7 °C 63 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W 280 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 97 W/m² 5,7 °C 12,5 °C 20,9 km/h (4 Bft) 98,30 %
23.10.2026 16:40 12,6 °C 11,7 °C 63 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) SW 215 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 62 W/m² 5,7 °C 12,6 °C 14,5 km/h (3 Bft) 98,31 %
23.10.2026 16:30 12,8 °C 11,7 °C 61 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) NW 317 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 65 W/m² 5,5 °C 12,8 °C 16,1 km/h (3 Bft) 99,17 %
23.10.2026 16:20 12,9 °C 12,2 °C 62 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) W 264 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 90 W/m² 5,8 °C 12,9 °C 32,2 km/h (5 Bft) 100,00 %
23.10.2026 16:10 12,9 °C 11,7 °C 62 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O 84 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 79 W/m² 5,8 °C 12,9 °C 14,5 km/h (3 Bft) 99,15 %
23.10.2026 16:00 13,1 °C 12,2 °C 64 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W 277 ° 0 min 0,076 mm 0,0 UV-I 91 W/m² 6,4 °C 13,1 °C 11,3 km/h (2 Bft) 98,30 %
_ Min-Zeit 04:10 03:20 15:00 15:00 - 18:20 - - - - - - 03:40 04:10 18:40 00:10
Minimum _ 1,4 °C 1,7 °C 57 % 1012,6 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - -0,6 °C 1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 89,00 %
_ Max-Zeit 14:20 15:00 21:10 18:00 18:00 17:00 - - 13:40 15:00 14:10 14:10 16:00 15:00 16:20 23:10
Maximum _ 13,8 °C 12,8 °C 86 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h
N-NW (2 Bft)
- - 10 min 0,102 mm 1,2 UV-I 415 W/m² 6,4 °C 13,7 °C 32,2 km/h
NW (5 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 6,4 °C 5,9 °C 77 % 1017,5 hPa #0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S-SO - #30 min. #0,457 mm 0,7 UV-I 90 W/m² 2,5 °C 6,4 °C 3,8 km/h (1 Bft) 98,29 %