| Wetterdaten: aktuell Montag, 20.04.2026 05:30 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 86 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 86 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 86 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 86 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 86 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 86 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 85 % | S-SO | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | 1,4 °C | 1,7 °C | 56 % | 1016,0 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -0,6 °C | 1,4 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 94,87 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 18,0 °C | 19,4 °C | 87 % | 1020,1 hPa | 1,1 l/m² | W-NW (3 Bft) |
- | - | 10 min | 0,279 mm | 3,3 UV-I | 761 W/m² | 11,5 °C | 17,9 °C | W-NW (4 Bft) |
99,58 % | |
| _ | 73 % | W-NW | - |