| Wetterdaten: aktuell Montag, 23.02.2026 20:20 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 82 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 81 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 80 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 78 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 75 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 75 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 75 % | W | ||||||||||||||||
| 75 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 75 % | W | ||||||||||||||||
| 75 % | W-NW | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | 6,9 °C | 5,6 °C | 73 % | 1018,2 hPa | - | 1,4 km/h (1 Bft) | - | - | - | - | - | - | 4,7 °C | 5,6 °C | 8,0 km/h (2 Bft) | 94,25 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 11,2 °C | 10,6 °C | 88 % | 1021,2 hPa | 0,5 l/m² | SO (3 Bft) |
- | - | 10 min | 0,152 mm | 0,0 UV-I | 334 W/m² | 7,0 °C | 11,1 °C | W-SW (5 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 82 % | W-NW | - |