| Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 07.05.2026 01:30 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 % | SW | ||||||||||||||||
| 79 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 79 % | W | ||||||||||||||||
| 79 % | SW | ||||||||||||||||
| 79 % | W | ||||||||||||||||
| 79 % | W | ||||||||||||||||
| 79 % | SW | ||||||||||||||||
| 79 % | SO | ||||||||||||||||
| 78 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 78 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 78 % | S | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | 8,3 °C | 7,8 °C | 53 % | 1006,0 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 5,7 °C | 8,4 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 93,62 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 19,6 °C | 21,1 °C | 85 % | 1011,6 hPa | 0,8 l/m² | S (3 Bft) |
- | - | 10 min | 0,330 mm | 6,2 UV-I | 791 W/m² | 11,1 °C | 18,9 °C | W-NW (5 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 73 % | S-SO | - |