| Wetterdaten: aktuell Dienstag, 27.01.2026 10:30 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 85 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 90 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 91 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 90 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 90 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 90 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 90 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 90 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 90 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 90 % | S-SO | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | -2,8 °C | -3,3 °C | 80 % | 1000,6 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -4,4 °C | -2,8 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 95,30 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 3,7 °C | 2,8 °C | 91 % | 1006,0 hPa | 0,0 l/m² | W-SW (2 Bft) |
- | - | 10 min | 0,051 mm | 0,5 UV-I | 279 W/m² | 1,8 °C | 3,5 °C | W (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 86 % | SW | - |