| Wetterdaten: aktuell Sonntag, 03.05.2026 17:00 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 34 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 33 % | W | ||||||||||||||||
| 34 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 33 % | W | ||||||||||||||||
| 32 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 31 % | W | ||||||||||||||||
| 31 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 31 % | W | ||||||||||||||||
| 31 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 29 % | W-NW | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | 8,2 °C | 7,2 °C | 27 % | 1013,7 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 4,5 °C | 8,3 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 92,74 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 25,8 °C | 26,7 °C | 77 % | 1018,5 hPa | 0,0 l/m² | W-NW (2 Bft) |
- | - | 11 min | 0,533 mm | 5,7 UV-I | 824 W/m² | 9,9 °C | 25,8 °C | NW (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 52 % | W-NW | - |