| Wetterdaten: aktuell Dienstag, 27.10.2026 22:10 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 % | SO | ||||||||||||||||
| 89 % | SO | ||||||||||||||||
| 89 % | SO | ||||||||||||||||
| 88 % | SO | ||||||||||||||||
| 88 % | SO | ||||||||||||||||
| 88 % | SO | ||||||||||||||||
| 88 % | SO | ||||||||||||||||
| 88 % | SO | ||||||||||||||||
| 88 % | SO | ||||||||||||||||
| 88 % | O | 88 ° | |||||||||||||||
| 88 % | O | 88 ° | |||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | 7,3 °C | 6,7 °C | 56 % | 1018,4 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 4,4 °C | 7,3 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 95,30 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 19,6 °C | 17,2 °C | 89 % | 1020,9 hPa | 0,0 l/m² | W (1 Bft) |
- | - | 10 min | 0,280 mm | 1,5 UV-I | 464 W/m² | 12,2 °C | 19,5 °C | NW (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 77 % | O-NO | - |