Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 14.01.2026 17:00
Datum Zeit Temperatur Bodentemp. Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
14.01.2026 17:00 6,1 °C 3,3 °C 71 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W 264 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 6,1 °C 1,6 km/h (1 Bft) 98,72 %
14.01.2026 16:50 6,9 °C 3,9 °C 68 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 264 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,10 %
14.01.2026 16:40 7,8 °C 3,9 °C 66 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 264 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 7 W/m² 1,9 °C 7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,15 %
14.01.2026 16:30 8,1 °C 4,4 °C 65 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 264 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 12 W/m² 1,9 °C 8,1 °C 1,6 km/h (1 Bft) 99,15 %
14.01.2026 16:20 8,5 °C 6,1 °C 64 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W 265 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 19 W/m² 2,1 °C 8,5 °C 4,8 km/h (1 Bft) 99,57 %
14.01.2026 16:10 8,6 °C 6,1 °C 64 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 26 W/m² 2,2 °C 8,6 °C 3,2 km/h (1 Bft) 99,15 %
14.01.2026 16:00 9,1 °C 6,7 °C 62 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 39 W/m² 2,2 °C 9,1 °C 11,3 km/h (2 Bft) 98,30 %
14.01.2026 15:50 9,2 °C 7,2 °C 62 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NW 317 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 49 W/m² 2,3 °C 9,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99,57 %
14.01.2026 15:40 9,3 °C 6,7 °C 63 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W 281 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 53 W/m² 2,6 °C 9,3 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
14.01.2026 15:30 9,4 °C 6,7 °C 62 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SW 221 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 63 W/m² 2,5 °C 9,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 97,90 %
14.01.2026 15:20 9,6 °C 7,2 °C 61 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SW 228 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 63 W/m² 2,5 °C 9,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99,56 %
_ Min-Zeit 03:50 00:20 13:10 18:40 - 18:00 - - - - - - 03:50 03:50 18:00 00:10
Minimum _ -0,4 °C -1,1 °C 57 % 1014,9 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - -2,3 °C -0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 87,38 %
_ Max-Zeit 13:20 13:10 06:20 11:00 18:00 13:30 - - 11:50 14:10 18:00 13:00 13:20 13:10 13:30 23:20
Maximum _ 11,2 °C 9,4 °C 90 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h
NW (2 Bft)
- - 10 min 0,152 mm 0,0 UV-I 334 W/m² 3,0 °C 11,1 °C 24,1 km/h
W-SW (4 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 4,3 °C 2,4 °C 77 % 1016,4 hPa #0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S-SW - #1:50 h #0,610 mm 0,0 UV-I 117 W/m² 0,3 °C 4,3 °C 5,2 km/h (1 Bft) 98,03 %