| Wetterdaten: aktuell Montag, 04.05.2026 21:00 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 76 % | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
| 74 % | O-NO | 65 ° | |||||||||||||||
| 70 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 58 % | SO | ||||||||||||||||
| 50 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 48 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 47 % | NW | ||||||||||||||||
| 46 % | NW | ||||||||||||||||
| 45 % | W | ||||||||||||||||
| 43 % | NO | 50 ° | |||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | 10,4 °C | 10,0 °C | 39 % | 1012,2 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 6,2 °C | 10,5 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 89,34 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 24,1 °C | 27,2 °C | 80 % | 1016,6 hPa | 2,7 l/m² | SO (2 Bft) |
- | - | 10 min | 0,483 mm | 5,3 UV-I | 805 W/m² | 11,9 °C | 24,1 °C | O-SO (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 54 % | O-NO | - |