| Wetterdaten: aktuell Freitag, 24.04.2026 03:30 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 73 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 73 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 73 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 73 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 72 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 72 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 71 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 71 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 71 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 71 % | S-SO | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | -0,7 °C | -0,6 °C | 23 % | 1022,3 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -4,1 °C | -0,6 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 92,34 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 19,7 °C | 20,6 °C | 78 % | 1026,1 hPa | 0,0 l/m² | W-NW (2 Bft) |
- | - | 10 min | 0,457 mm | 4,9 UV-I | 780 W/m² | 3,4 °C | 19,5 °C | NW (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 53 % | NW | - |